Schrems
BürgermeisterIn: |
Karl Harrer |
AmtsleiterIn: |
Mag. Claudia Trinko |
Adresse:
Stadtgemeinde
Hauptplatz 19
3943
Schrems
Bezirk: |
Gmünd |
Flächengröße: |
61 km2 |
Stat. Kennziffer: |
30935 |
Ergebnisse der Gemeinderatswahlen 2010 und 2015
|
Gemeinderatswahl 2015 |
Gemeinderatswahl 2010 |
Differenz |
|
Stimmen |
% |
Mandate |
Stimmen |
% |
Mandate |
Stimmen |
% |
Mandate |
Wahlberecht. |
5.449 |
|
29 |
5.465 |
|
29 |
-16 |
-0,29 |
+0 |
Abgegeben |
3.986 |
73,15 |
|
4.292 |
78,54 |
|
-306 |
-5,39 |
|
Ungültig |
92 |
|
|
130 |
|
|
-38 |
|
|
Gültig |
3.894 |
97,69 |
|
4.162 |
96,97 |
|
-268 |
+0,72 |
|
|
Gemeinderatswahl 2015 |
Gemeinderatswahl 2010 |
Differenz |
|
Stimmen |
% |
Mandate |
Stimmen |
% |
Mandate |
Stimmen |
% |
Mandate |
ÖVP |
|
|
|
1.134 |
27,25 |
8 |
-1.134 |
-27,25 |
-8 |
SPÖ |
2.070 |
53,16 |
16 |
2.625 |
63,07 |
19 |
-555 |
-9,91 |
-3 |
FPÖ |
264 |
6,78 |
2 |
183 |
4,40 |
1 |
+81 |
+2,38 |
+1 |
L. ÖVP |
1.198 |
30,77 |
9 |
|
|
|
+1.198 |
+30,77 |
+9 |
L. BZÖ |
139 |
3,57 |
1 |
220 |
5,29 |
1 |
-81 |
-1,72 |
+0 |
L. GRÜNE |
223 |
5,73 |
1 |
|
|
|
+223 |
+5,73 |
+1 |
Letzte Aktualisierung: 19.02.2015 um 06:29 Uhr
L. ÖVP: ÖSTERREICHISCHE VOLKSPARTEI SCHREMS (ÖVP-nahe Liste)
L. BZÖ: BÜNDNIS ZUKUNFT ÖSTERREICH LISTE WOLFGANG ZIBUSCH
L. GRÜNE: GRÜNE UND UNABHÄNGIGE LISTE SCHREMS (GRÜNE-nahe Liste)
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 6.083,51 ha
Anteil der Waldfläche: 49,7 %
Seehöhe des Hauptortes: 532 m
Wohnbevölkerung gesamt 2018 | 2011 | 2001 | 1991 |
5.404 | 5.643 | 5.830 | 5.925 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2018 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 344 | 292 | 390 | 346 |
15 bis unter 60 Jahre | 1.556 | 1.476 | 1.658 | 1.606 |
60 Jahre und älter | 748 | 988 | 700 | 943 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2011 | 2001 |
Hochschule | 162 | 92 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 81 | 80 |
Berufsbildene Höhere Schule | 287 | 201 |
Allgemeinbildende Höhere Schule | 143 | 135 |
Fachschule | 754 | 531 |
Lehre | 1.594 | 1.628 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 1.886 | 2.246 |
Bevölkerungsbewegung | 2017 | 2016 | 2015 |
Lebendgeborene | 30 | 42 | 44 |
Gestorbene | 76 | 82 | 96 |
Geburtenbilanz | -46 | -40 | -52 |
Zuzug | 252 | 290 | 306 |
Wegzug | 276 | 269 | 299 |
Wanderungsbilanz | -24 | 21 | 7 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2011 | 2001 |
278 | 242 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2010 | 1999 |
100 | 122 |
Erwerbstätigte am Wohnort 2011 | 2001 |
2.507 | 2.559 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2011 | 2001 |
insgesamt | 3.544 | 3.731 |
Primärer Sektor | 72 | 72 |
Sekundärer Sektor | 2.413 | 2.684 |
Tertiärer Sektor | 1.059 | 975 |
Pendler | 2011 | 2001 |
Auspendler | 1.323 | 1.069 |
Einpendler | 2.409 | 2.306 |
Erwerbsquote 2011 | 2001 |
48,29 | 48,68 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2016 | 2015 | 2014 |
275 | 272 | 269 |
Gebäude 2011 | 2001 |
2.249 | 2.249 |
Wohnungen 2011 | 2001 |
3.038 | 2.703 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2011 | 2001 |
erbaut vor 1919 | 18,63 | 20,45 |
erbaut 1919 bis 1944 | 8 | 8,05 |
erbaut 1945 bis 1960 | 13,61 | 14,1 |
erbaut 1961 bis 1990 | 41,49 | 41,53 |
erbaut 1991 und später | 18,27 | 8,89 |
nicht rekonstruierbar | 0 | 6,98 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2011 | 2001 |
Kategorie A | 88,28 | 85,09 |
Kategorie B | 7,7 | 9,66 |
Kategorie C | 1,61 | 2,07 |
Kategorie D | 2,4 | 3,18 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2017 | 2016 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 3.375,73 | 3.425,5 |
Ertragsanteile | 4.429,34 | 4.233,31 |
Grundsteuer | 404 | 395,69 |
Steuerkopfquote | 1.425,84 | 1.393,52 |
Familien 2011 | 2001 |
1.645 | 1.696 |
Familien nach Familientyp | 2011 | 2001 |
Ehepaar | 1.277 | 1.408 |
Lebensgemeinschaft | 153 | 92 |
Alleinerziehender Vater | 44 | 29 |
Alleinerziehende Mutter | 171 | 167 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2011 | 2001 |
Keine Kinder | 692 | 654 |
Ein Kind | 531 | 515 |
Zwei Kinder | 317 | 399 |
Drei Kinder | 85 | 104 |
Vier und mehr Kinder | 20 | 24 |
Privathaushalte 2011 | 2001 |
2.443 | 2.390 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2011 | 2001 |
1 Person | 804 | 687 |
2 Personen | 821 | 752 |
3 Personen | 383 | 429 |
mehr als 3 Personen | 435 | 522 |
Letzte Änderung dieser Seite: 28.11.2018