Bad Deutsch-Altenburg
BürgermeisterIn: |
Franz Pennauer |
AmtsleiterIn: |
Ingrid Fink-Wolfram |
Adresse:
Marktgemeinde
Erhardgasse 2
2405
Bad Deutsch-Altenburg
Bezirk: |
Bruck an der Leitha |
Flächengröße: |
13 km2 |
Stat. Kennziffer: |
30702 |
Ergebnisse der Gemeinderatswahlen 2010 und 2015
| Gemeinderatswahl 2015 | Gemeinderatswahl 2010 | Differenz |
| Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate |
Wahlberecht. | 1.642 | | 19 | 1.493 | | 19 | +149 | +9,98 | +0 |
Abgegeben | 1.073 | 65,35 | | 1.073 | 71,87 | | +0 | -6,52 | |
Ungültig | 16 | | | 17 | | | -1 | | |
Gültig | 1.057 | 98,51 | | 1.056 | 98,42 | | +1 | +0,09 | |
| Gemeinderatswahl 2015 | Gemeinderatswahl 2010 | Differenz |
| Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate |
ÖVP | | | | | | | | | |
SPÖ | 220 | 20,81 | 4 | 396 | 37,50 | 7 | -176 | -16,69 | -3 |
FPÖ | 83 | 7,85 | 1 | 63 | 5,97 | 1 | +20 | +1,88 | +0 |
L. ÖVP | 253 | 23,94 | 5 | 264 | 25,00 | 5 | -11 | -1,06 | +0 |
ERNEST | 397 | 37,56 | 7 | 256 | 24,24 | 5 | +141 | +13,32 | +2 |
WIR | 104 | 9,84 | 2 | 77 | 7,29 | 1 | +27 | +2,55 | +1 |
Letzte Aktualisierung: 19.02.2015 um 06:29 Uhr
L. ÖVP: VOLKSPARTEI BAD DEUTSCH-ALTENBURG (ÖVP-nahe Liste)
ERNEST: ERNEST WINDHOLZ - TEAM ALTENBURG
WIR: WIR ALTENBURGER
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 1.257,98 ha
Anteil der Waldfläche: 5,21 %
Seehöhe des Hauptortes: 148 m
Wohnbevölkerung gesamt 2019 | 2011 | 2001 | 1991 |
1.772 | 1.433 | 1.375 | 1.275 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2019 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 123 | 140 | 85 | 97 |
15 bis unter 60 Jahre | 505 | 529 | 430 | 455 |
60 Jahre und älter | 208 | 267 | 175 | 191 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2011 | 2001 |
Hochschule | 71 | 34 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 25 | 24 |
Berufsbildene Höhere Schule | 96 | 69 |
Allgemeinbildende Höhere Schule | 45 | 52 |
Fachschule | 238 | 208 |
Lehre | 457 | 421 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 319 | 353 |
Bevölkerungsbewegung | 2018 | 2017 | 2016 |
Lebendgeborene | 18 | 14 | 19 |
Gestorbene | 28 | 14 | 16 |
Geburtenbilanz | -10 | 0 | 3 |
Zuzug | 131 | 139 | 242 |
Wegzug | 112 | 123 | 128 |
Wanderungsbilanz | 19 | 16 | 114 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2011 | 2001 |
95 | 63 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2010 | 1999 |
16 | 22 |
Erwerbstätigte am Wohnort 2017 | 2011 |
817 | 674 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2017 | 2011 |
insgesamt | 416 | 385 |
Primärer Sektor | 21 | 16 |
Sekundärer Sektor | 34 | 30 |
Tertiärer Sektor | 361 | 339 |
Pendler | 2017 | 2011 |
Auspendler | 645 | 531 |
Einpendler | 264 | 253 |
Erwerbsquote 2017 | 2011 |
50,09 | 49,83 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2018 | 2017 | 2016 |
70,92 | 74,5 | 76 |
Gebäude 2011 | 2001 |
632 | 635 |
Wohnungen 2011 | 2001 |
812 | 749 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2011 | 2001 |
erbaut vor 1919 | 15,03 | 18,58 |
erbaut 1919 bis 1944 | 13,77 | 15,59 |
erbaut 1945 bis 1960 | 13,29 | 14,17 |
erbaut 1961 bis 1990 | 36,39 | 38,74 |
erbaut 1991 und später | 21,52 | 6,93 |
nicht rekonstruierbar | 0 | 5,98 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2011 | 2001 |
Kategorie A | 84,48 | 79,84 |
Kategorie B | 13,3 | 17,36 |
Kategorie C | 0,74 | 0,93 |
Kategorie D | 1,48 | 1,87 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2018 | 2017 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 675,25 | 698,61 |
Ertragsanteile | 1.464,29 | 1.269,85 |
Grundsteuer | 166,56 | 160,56 |
Steuerkopfquote | 1.212,2 | 1.126,76 |
Familien 2011 | 2001 |
413 | 392 |
Familien nach Familientyp | 2011 | 2001 |
Ehepaar | 303 | 297 |
Lebensgemeinschaft | 51 | 37 |
Alleinerziehender Vater | 8 | 8 |
Alleinerziehende Mutter | 51 | 50 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2011 | 2001 |
Keine Kinder | 169 | 157 |
Ein Kind | 149 | 127 |
Zwei Kinder | 73 | 78 |
Drei Kinder | 15 | 22 |
Vier und mehr Kinder | 7 | 8 |
Privathaushalte 2011 | 2001 |
651 | 612 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2011 | 2001 |
1 Person | 241 | 219 |
2 Personen | 188 | 188 |
3 Personen | 126 | 93 |
mehr als 3 Personen | 96 | 112 |
Letzte Änderung dieser Seite: 26.10.2019