Gießhübl
BürgermeisterIn: |
Helmut Kargl |
AmtsleiterIn: |
Silvia Krippl |
Adresse:
Gemeinde
Hauptstraße 73
2372
Gießhübl
Bezirk: |
Mödling |
Flächengröße: |
4 km2 |
Stat. Kennziffer: |
31707 |
Ergebnisse der Gemeinderatswahlen 2010 und 2015
| Gemeinderatswahl 2015 | Gemeinderatswahl 2010 | Differenz |
| Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate |
Wahlberecht. | 2.210 | | 21 | 2.046 | | 19 | +164 | +8,02 | +2 |
Abgegeben | 1.293 | 58,51 | | 1.371 | 67,01 | | -78 | -8,50 | |
Ungültig | 6 | | | 12 | | | -6 | | |
Gültig | 1.287 | 99,54 | | 1.359 | 99,12 | | -72 | +0,42 | |
| Gemeinderatswahl 2015 | Gemeinderatswahl 2010 | Differenz |
| Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate |
ÖVP | | | | | | | | | |
SPÖ | | | | | | | | | |
FPÖ | 50 | 3,89 | 0 | 52 | 3,83 | 0 | -2 | +0,06 | +0 |
L. ÖVP | 467 | 36,29 | 8 | 549 | 40,40 | 8 | -82 | -4,11 | +0 |
L. SPÖ | 273 | 21,21 | 5 | 380 | 27,96 | 6 | -107 | -6,75 | -1 |
BLG | 311 | 24,16 | 5 | 219 | 16,11 | 3 | +92 | +8,05 | +2 |
L. GRÜNE | 186 | 14,45 | 3 | 159 | 11,70 | 2 | +27 | +2,75 | +1 |
Letzte Aktualisierung: 19.02.2015 um 06:29 Uhr
L. ÖVP: ÖVP GIESSHÜBL (ÖVP-nahe Liste)
L. SPÖ: SPÖ GIESSHÜBL AKTIV (SPÖ-nahe Liste)
BLG: BÜRGERLISTE LEBENSWERTES GIEßHÜBL
L. GRÜNE: DIE GRÜNEN GIESSHÜBEL (GRÜNE-nahe Liste)
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 389,55 ha
Anteil der Waldfläche: 48,39 %
Seehöhe des Hauptortes: 416 m
Wohnbevölkerung gesamt 2018 | 2011 | 2001 | 1991 |
2.335 | 2.154 | 1.597 | 1.609 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2018 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 225 | 238 | 218 | 198 |
15 bis unter 60 Jahre | 667 | 673 | 607 | 640 |
60 Jahre und älter | 248 | 284 | 235 | 256 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2011 | 2001 |
Hochschule | 469 | 244 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 74 | 49 |
Berufsbildene Höhere Schule | 226 | 144 |
Allgemeinbildende Höhere Schule | 206 | 180 |
Fachschule | 261 | 195 |
Lehre | 276 | 277 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 226 | 241 |
Bevölkerungsbewegung | 2017 | 2016 | 2015 |
Lebendgeborene | 21 | 22 | 16 |
Gestorbene | 13 | 14 | 17 |
Geburtenbilanz | 8 | 8 | -1 |
Zuzug | 103 | 169 | 164 |
Wegzug | 128 | 128 | 150 |
Wanderungsbilanz | -25 | 41 | 14 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2011 | 2001 |
208 | 91 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2010 | 1999 |
8 | 14 |
Erwerbstätigte am Wohnort 2011 | 2001 |
1.039 | 767 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2011 | 2001 |
insgesamt | 384 | 263 |
Primärer Sektor | 8 | 9 |
Sekundärer Sektor | 53 | 46 |
Tertiärer Sektor | 323 | 208 |
Pendler | 2011 | 2001 |
Auspendler | 838 | 670 |
Einpendler | 205 | 181 |
Erwerbsquote 2011 | 2001 |
49,54 | 49,53 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2016 | 2015 | 2014 |
40 | 40 | 42 |
Gebäude 2011 | 2001 |
812 | 637 |
Wohnungen 2011 | 2001 |
1.083 | 799 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2011 | 2001 |
erbaut vor 1919 | 15,76 | 21,35 |
erbaut 1919 bis 1944 | 5,05 | 7,22 |
erbaut 1945 bis 1960 | 3,2 | 5,65 |
erbaut 1961 bis 1990 | 38,55 | 49,61 |
erbaut 1991 und später | 37,44 | 7,38 |
nicht rekonstruierbar | 0 | 8,79 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2011 | 2001 |
Kategorie A | 94,28 | 91,24 |
Kategorie B | 3,32 | 4,88 |
Kategorie C | 0,65 | 1,25 |
Kategorie D | 1,75 | 2,63 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2017 | 2016 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 796,08 | 823,31 |
Ertragsanteile | 1.882,75 | 1.908,91 |
Grundsteuer | 236,97 | 236,44 |
Steuerkopfquote | 1.138,48 | 1.187,41 |
Familien 2011 | 2001 |
625 | 461 |
Familien nach Familientyp | 2011 | 2001 |
Ehepaar | 466 | 363 |
Lebensgemeinschaft | 71 | 38 |
Alleinerziehender Vater | 23 | 12 |
Alleinerziehende Mutter | 65 | 48 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2011 | 2001 |
Keine Kinder | 225 | 169 |
Ein Kind | 166 | 132 |
Zwei Kinder | 185 | 117 |
Drei Kinder | 39 | 33 |
Vier und mehr Kinder | 10 | 10 |
Privathaushalte 2011 | 2001 |
849 | 641 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2011 | 2001 |
1 Person | 217 | 173 |
2 Personen | 267 | 202 |
3 Personen | 143 | 111 |
mehr als 3 Personen | 222 | 155 |
Letzte Änderung dieser Seite: 25.1.2019