Berndorf
BürgermeisterIn: |
Hermann Kozlik |
AmtsleiterIn: |
Franz Grill |
Adresse:
Stadtgemeinde
Kislingerplatz 2-4
2560
Berndorf I
Bezirk: |
Baden |
Flächengröße: |
18 km2 |
Stat. Kennziffer: |
30605 |
Ergebnisse der Gemeinderatswahlen 2010 und 2015
| Gemeinderatswahl 2015 | Gemeinderatswahl 2010 | Differenz |
| Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate |
Wahlberecht. | 7.608 | | 33 | 7.250 | | 33 | +358 | +4,94 | +0 |
Abgegeben | 4.475 | 58,82 | | 4.457 | 61,48 | | +18 | -2,66 | |
Ungültig | 109 | | | 100 | | | +9 | | |
Gültig | 4.366 | 97,56 | | 4.357 | 97,76 | | +9 | -0,20 | |
| Gemeinderatswahl 2015 | Gemeinderatswahl 2010 | Differenz |
| Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate |
ÖVP | | | | | | | | | |
SPÖ | | | | 2.425 | 55,66 | 19 | -2.425 | -55,66 | -19 |
FPÖ | 584 | 13,38 | 4 | 607 | 13,93 | 4 | -23 | -0,55 | +0 |
L. SPÖ | 2.450 | 56,12 | 19 | | | | +2.450 | +56,12 | +19 |
L. ÖVP | 917 | 21,00 | 7 | 1.325 | 30,41 | 10 | -408 | -9,41 | -3 |
UBV | 415 | 9,51 | 3 | | | | +415 | +9,51 | +3 |
Letzte Aktualisierung: 19.02.2015 um 06:29 Uhr
L. SPÖ: TEAM BÜRGERMEISTER HERMANN KOZLIK - SPÖ (SPÖ-nahe Liste)
L. ÖVP: WIR IN BERNDORF (ÖVP-nahe Liste)
UBV: UNSER BERNDORF VERÄNDERN!
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 1.757,62 ha
Anteil der Waldfläche: 45,97 %
Seehöhe des Hauptortes: 312 m
Wohnbevölkerung gesamt 2019 | 2011 | 2001 | 1991 |
9.063 | 8.810 | 8.642 | 8.264 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2019 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 688 | 638 | 668 | 631 |
15 bis unter 60 Jahre | 2.637 | 2.630 | 2.649 | 2.597 |
60 Jahre und älter | 1.106 | 1.364 | 1.000 | 1.265 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2011 | 2001 |
Hochschule | 394 | 254 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 184 | 149 |
Berufsbildene Höhere Schule | 527 | 403 |
Allgemeinbildende Höhere Schule | 359 | 262 |
Fachschule | 1.008 | 686 |
Lehre | 2.609 | 2.744 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 2.430 | 2.710 |
Bevölkerungsbewegung | 2018 | 2017 | 2016 |
Lebendgeborene | 88 | 86 | 88 |
Gestorbene | 105 | 113 | 120 |
Geburtenbilanz | -17 | -27 | -32 |
Zuzug | 547 | 512 | 626 |
Wegzug | 533 | 558 | 508 |
Wanderungsbilanz | 14 | -46 | 118 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2011 | 2001 |
531 | 363 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2010 | 1999 |
27 | 39 |
Erwerbstätigte am Wohnort 2017 | 2011 |
4.167 | 3.975 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2017 | 2011 |
insgesamt | 3.115 | 3.255 |
Primärer Sektor | 25 | 35 |
Sekundärer Sektor | 1.420 | 1.619 |
Tertiärer Sektor | 1.670 | 1.601 |
Pendler | 2017 | 2011 |
Auspendler | 2.795 | 2.555 |
Einpendler | 1.821 | 1.913 |
Erwerbsquote 2017 | 2011 |
50,98 | 48,9 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2018 | 2017 | 2016 |
463,17 | 520 | 541 |
Gebäude 2011 | 2001 |
2.528 | 2.456 |
Wohnungen 2011 | 2001 |
4.642 | 4.118 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2011 | 2001 |
erbaut vor 1919 | 32,4 | 35,18 |
erbaut 1919 bis 1944 | 14,28 | 15,55 |
erbaut 1945 bis 1960 | 4,35 | 4,76 |
erbaut 1961 bis 1990 | 31,25 | 32,74 |
erbaut 1991 und später | 17,72 | 5,33 |
nicht rekonstruierbar | 0 | 6,43 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2011 | 2001 |
Kategorie A | 68,5 | 73,73 |
Kategorie B | 23,55 | 16,27 |
Kategorie C | 1,42 | 1,7 |
Kategorie D | 6,53 | 8,31 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2018 | 2017 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 3.976,87 | 3.696,87 |
Ertragsanteile | 7.404,34 | 6.921,68 |
Grundsteuer | 529,86 | 499,34 |
Steuerkopfquote | 1.255,65 | 1.161,89 |
Familien 2011 | 2001 |
2.483 | 2.460 |
Familien nach Familientyp | 2011 | 2001 |
Ehepaar | 1.864 | 1.880 |
Lebensgemeinschaft | 264 | 210 |
Alleinerziehender Vater | 67 | 60 |
Alleinerziehende Mutter | 288 | 310 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2011 | 2001 |
Keine Kinder | 1.048 | 994 |
Ein Kind | 773 | 816 |
Zwei Kinder | 476 | 471 |
Drei Kinder | 156 | 142 |
Vier und mehr Kinder | 30 | 37 |
Privathaushalte 2011 | 2001 |
3.957 | 3.810 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2011 | 2001 |
1 Person | 1.478 | 1.344 |
2 Personen | 1.240 | 1.183 |
3 Personen | 584 | 640 |
mehr als 3 Personen | 655 | 643 |
Letzte Änderung dieser Seite: 26.10.2019