Maria-Lanzendorf
BürgermeisterIn: |
Mag. Peter Wolf |
AmtsleiterIn: |
Ing. Thomas Pokernus |
Adresse:
Gemeinde
Hauptstraße 14
2326
Maria-Lanzendorf
Bezirk: |
Bruck an der Leitha |
Flächengröße: |
2 km2 |
Stat. Kennziffer: |
30736 |
Ergebnisse der Gemeinderatswahlen 2010 und 2015
| Gemeinderatswahl 2015 | Gemeinderatswahl 2010 | Differenz |
| Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate |
Wahlberecht. | 2.042 | | 21 | 1.991 | | 19 | +51 | +2,56 | +2 |
Abgegeben | 1.177 | 57,64 | | 1.297 | 65,14 | | -120 | -7,50 | |
Ungültig | 23 | | | 28 | | | -5 | | |
Gültig | 1.154 | 98,05 | | 1.269 | 97,84 | | -115 | +0,21 | |
| Gemeinderatswahl 2015 | Gemeinderatswahl 2010 | Differenz |
| Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate |
ÖVP | | | | 584 | 46,02 | 9 | -584 | -46,02 | -9 |
SPÖ | 445 | 38,56 | 8 | | | | +445 | +38,56 | +8 |
FPÖ | 152 | 13,17 | 3 | 81 | 6,38 | 1 | +71 | +6,79 | +2 |
L. ÖVP | 421 | 36,48 | 8 | | | | +421 | +36,48 | +8 |
L. GRÜNE | 136 | 11,79 | 2 | 133 | 10,48 | 2 | +3 | +1,31 | +0 |
............ | | | | 471 | 37,12 | 7 | | | |
Letzte Aktualisierung: 19.02.2015 um 06:29 Uhr
L. ÖVP: ÖVP MARIA LANZENDORF (ÖVP-nahe Liste)
L. GRÜNE: DIE GRÜNEN MARIA-LANZENDORF (GRÜNE-nahe Liste)
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 170,04 ha
Anteil der Waldfläche: 0,49 %
Seehöhe des Hauptortes: 171 m
Wohnbevölkerung gesamt 2019 | 2011 | 2001 | 1991 |
2.184 | 2.069 | 1.894 | 1.487 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2019 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 166 | 161 | 137 | 142 |
15 bis unter 60 Jahre | 622 | 616 | 643 | 627 |
60 Jahre und älter | 280 | 339 | 245 | 275 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2011 | 2001 |
Hochschule | 143 | 97 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 35 | 36 |
Berufsbildene Höhere Schule | 152 | 124 |
Allgemeinbildende Höhere Schule | 101 | 97 |
Fachschule | 281 | 199 |
Lehre | 632 | 593 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 446 | 444 |
Bevölkerungsbewegung | 2018 | 2017 | 2016 |
Lebendgeborene | 19 | 22 | 16 |
Gestorbene | 47 | 60 | 59 |
Geburtenbilanz | -28 | -38 | -43 |
Zuzug | 258 | 226 | 188 |
Wegzug | 173 | 176 | 137 |
Wanderungsbilanz | 85 | 50 | 51 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2011 | 2001 |
132 | 86 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2010 | 1999 |
3 | 4 |
Erwerbstätigte am Wohnort 2017 | 2011 |
984 | 990 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2017 | 2011 |
insgesamt | 1.192 | 1.069 |
Primärer Sektor | 8 | 11 |
Sekundärer Sektor | 127 | 57 |
Tertiärer Sektor | 1.057 | 1.001 |
Pendler | 2017 | 2011 |
Auspendler | 812 | 841 |
Einpendler | 1.043 | 941 |
Erwerbsquote 2017 | 2011 |
50,45 | 50,99 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2018 | 2017 | 2016 |
88,08 | 105,33 | 105 |
Gebäude 2011 | 2001 |
719 | 593 |
Wohnungen 2011 | 2001 |
1.116 | 929 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2011 | 2001 |
erbaut vor 1919 | 8,21 | 10,62 |
erbaut 1919 bis 1944 | 9,6 | 12,14 |
erbaut 1945 bis 1960 | 5,01 | 6,07 |
erbaut 1961 bis 1990 | 39,64 | 48,06 |
erbaut 1991 und später | 37,55 | 13,83 |
nicht rekonstruierbar | 0 | 9,27 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2011 | 2001 |
Kategorie A | 79,75 | 90,2 |
Kategorie B | 18,1 | 6,46 |
Kategorie C | 0,45 | 0,97 |
Kategorie D | 1,7 | 2,37 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2018 | 2017 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 1.569,45 | 1.454,49 |
Ertragsanteile | 1.699,56 | 1.553,88 |
Grundsteuer | 194,26 | 179,75 |
Steuerkopfquote | 1.535,47 | 1.421,05 |
Familien 2011 | 2001 |
603 | 561 |
Familien nach Familientyp | 2011 | 2001 |
Ehepaar | 445 | 420 |
Lebensgemeinschaft | 68 | 63 |
Alleinerziehender Vater | 8 | 14 |
Alleinerziehende Mutter | 82 | 64 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2011 | 2001 |
Keine Kinder | 287 | 233 |
Ein Kind | 189 | 192 |
Zwei Kinder | 101 | 111 |
Drei Kinder | 24 | 20 |
Vier und mehr Kinder | 2 | 5 |
Privathaushalte 2011 | 2001 |
916 | 813 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2011 | 2001 |
1 Person | 304 | 246 |
2 Personen | 335 | 276 |
3 Personen | 153 | 159 |
mehr als 3 Personen | 124 | 132 |
Letzte Änderung dieser Seite: 26.10.2019