Ober-Grafendorf
BürgermeisterIn: |
Dipl.-Ing. Rainer Handlfinger |
AmtsleiterIn: |
Gottfried Berndl |
Adresse:
Marktgemeinde
Hauptplatz 2
3200
Ober-Grafendorf
Bezirk: |
St Pölten |
Flächengröße: |
25 km2 |
Stat. Kennziffer: |
31929 |
Ergebnisse der Gemeinderatswahlen 2010 und 2015
|
Gemeinderatswahl 2015 |
Gemeinderatswahl 2010 |
Differenz |
|
Stimmen |
% |
Mandate |
Stimmen |
% |
Mandate |
Stimmen |
% |
Mandate |
Wahlberecht. |
4.140 |
|
25 |
4.080 |
|
25 |
+60 |
+1,47 |
+0 |
Abgegeben |
2.977 |
71,91 |
|
3.094 |
75,83 |
|
-117 |
-3,92 |
|
Ungültig |
47 |
|
|
60 |
|
|
-13 |
|
|
Gültig |
2.930 |
98,42 |
|
3.034 |
98,06 |
|
-104 |
+0,36 |
|
|
Gemeinderatswahl 2015 |
Gemeinderatswahl 2010 |
Differenz |
|
Stimmen |
% |
Mandate |
Stimmen |
% |
Mandate |
Stimmen |
% |
Mandate |
ÖVP |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SPÖ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FPÖ |
276 |
9,42 |
2 |
351 |
11,57 |
3 |
-75 |
-2,15 |
-1 |
L. SPÖ |
1.774 |
60,55 |
16 |
1.424 |
46,93 |
12 |
+350 |
+13,62 |
+4 |
L. ÖVP |
703 |
23,99 |
6 |
984 |
32,43 |
8 |
-281 |
-8,44 |
-2 |
L. GRÜNE |
177 |
6,04 |
1 |
275 |
9,06 |
2 |
-98 |
-3,02 |
-1 |
Letzte Aktualisierung: 19.02.2015 um 06:29 Uhr
L. SPÖ: LISTE RAINER HANDLFINGER - SPÖ (SPÖ-nahe Liste)
L. ÖVP: VOLKSPARTEI OBER-GRAFENDORF (ÖVP-nahe Liste)
L. GRÜNE: GRÜNE UND UNABHÄNGIGE OBER-GRAFENDORF (GRÜNE-nahe Liste)
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 2.460,32 ha
Anteil der Waldfläche: 14,93 %
Seehöhe des Hauptortes: 280 m
Wohnbevölkerung gesamt 2017 | 2011 | 2001 | 1991 |
4.611 | 4.591 | 4.650 | 4.551 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2017 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 342 | 277 | 320 | 308 |
15 bis unter 60 Jahre | 1.372 | 1.384 | 1.431 | 1.420 |
60 Jahre und älter | 575 | 661 | 513 | 599 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2011 | 2001 |
Hochschule | 201 | 109 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 95 | 72 |
Berufsbildene Höhere Schule | 347 | 252 |
Allgemeinbildende Höhere Schule | 141 | 128 |
Fachschule | 645 | 447 |
Lehre | 1.429 | 1.484 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 1.105 | 1.308 |
Bevölkerungsbewegung | 2016 | 2015 | 2014 |
Lebendgeborene | 46 | 35 | 45 |
Gestorbene | 36 | 43 | 44 |
Geburtenbilanz | 10 | -8 | 1 |
Zuzug | 193 | 252 | 206 |
Wegzug | 204 | 207 | 194 |
Wanderungsbilanz | -11 | 45 | 12 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2011 | 2001 |
248 | 198 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2010 | 1999 |
61 | 80 |
Erwerbstätigte am Wohnort 2011 | 2001 |
2.267 | 2.190 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2011 | 2001 |
insgesamt | 1.782 | 1.753 |
Primärer Sektor | 89 | 96 |
Sekundärer Sektor | 950 | 937 |
Tertiärer Sektor | 743 | 720 |
Pendler | 2011 | 2001 |
Auspendler | 1.635 | 1.462 |
Einpendler | 1.197 | 1.075 |
Erwerbsquote 2011 | 2001 |
52,15 | 49,72 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2016 | 2015 | 2014 |
173 | 177 | 164 |
Gebäude 2011 | 2001 |
1.308 | 1.247 |
Wohnungen 2011 | 2001 |
2.221 | 2.002 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2011 | 2001 |
erbaut vor 1919 | 12,23 | 14,35 |
erbaut 1919 bis 1944 | 8,64 | 9,46 |
erbaut 1945 bis 1960 | 14,53 | 15,8 |
erbaut 1961 bis 1990 | 41,28 | 44,75 |
erbaut 1991 und später | 23,32 | 8,5 |
nicht rekonstruierbar | 0 | 7,14 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2011 | 2001 |
Kategorie A | 76,27 | 84,52 |
Kategorie B | 21,97 | 13,09 |
Kategorie C | 0,27 | 0,5 |
Kategorie D | 1,49 | 1,9 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2016 | 2015 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 2.018,24 | 2.081,93 |
Ertragsanteile | 3.539,71 | 3.506,85 |
Grundsteuer | 294,23 | 295,83 |
Steuerkopfquote | 1.205,11 | 1.222,39 |
Familien 2011 | 2001 |
1.360 | 1.330 |
Familien nach Familientyp | 2011 | 2001 |
Ehepaar | 1.041 | 1.039 |
Lebensgemeinschaft | 139 | 96 |
Alleinerziehender Vater | 28 | 29 |
Alleinerziehende Mutter | 152 | 166 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2011 | 2001 |
Keine Kinder | 565 | 463 |
Ein Kind | 426 | 413 |
Zwei Kinder | 275 | 350 |
Drei Kinder | 77 | 79 |
Vier und mehr Kinder | 17 | 25 |
Privathaushalte 2011 | 2001 |
1.972 | 1.880 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2011 | 2001 |
1 Person | 633 | 539 |
2 Personen | 631 | 557 |
3 Personen | 345 | 346 |
mehr als 3 Personen | 363 | 438 |
Letzte Änderung dieser Seite: 13.3.2018