Groß Gerungs
                
		
    
        
            
                
                    | Bürgermeisterin / Bürgermeister: | Dipl.Ing. Christian Laister | 
                
                    | Amtsleitung: | Andreas Fuchs | 
            
        
     
 
    
        Adresse:
        Stadtgemeinde
Hauptplatz 18
3920
Groß Gerungs
     
 
    
        
            
                
                    | Bezirk: | Zwettl | 
                
                    | Flächengröße: | 106 km2 | 
                
                    | Stat. Kennziffer: | 32508 | 
            
        
     
 
                Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2025 für Groß Gerungs
                     Gemeindestatistik
Katasterfläche: 10.592,26 ha
Anteil der Waldfläche: 39,46 %
Seehöhe des Hauptortes: 675 m
                     Wohnbevölkerung gesamt                       | 2025 | 2011 | 2001 | 1991 | 
             | 4.459 | 4.624 | 4.820 | 4.812 | 
         
              Wohnbevölkerung nach Altersgruppen                       |  | 2025 | 2011 | 
             |  | männlich | weiblich | männlich | weiblich | 
             | bis unter 15 Jahre | 353 | 311 | 330 | 327 | 
             | 15 bis unter 60 Jahre | 1.234 | 1.175 | 1.509 | 1.408 | 
             | 60 Jahre und älter | 696 | 690 | 477 | 573 | 
         
              Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Hochschule | 191 | 144 | 
             | Hochschulverwandte Ausbildung | 101 | 91 | 
             | Berufsbildene höhere Schule | 286 | 273 | 
             | Allgemeinbildende höhere Schule | 89 | 93 | 
             | Berufsbildende mittlere Schule | 686 | 647 | 
             | Lehre | 1.486 | 1.445 | 
             | Allgemeinbildende Pflichtschule | 936 | 1.274 | 
         
              Bevölkerungsbewegung                       |  | 2024 | 2023 | 2022 | 
             | Lebendgeborene | 41 | 31 | 47 | 
             | Gestorbene | 45 | 47 | 43 | 
             | Geburtenbilanz | -4 | -16 | 4 | 
             | Zuzug | 207 | 177 | 250 | 
             | Wegzug | 212 | 202 | 148 | 
             | Wanderungsbilanz | -5 | -25 | 102 | 
         
                      Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten                       | 2021 | 2011 | 
             | 284 | 232 | 
         
              Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe                       | 2020 | 2010 | 
             | 420 | 441 | 
         
              Erwerbstätigte am Wohnort                       | 2021 | 2011 | 
             | 2.278 | 2.508 | 
         
              Erwerbstätige am Arbeitsort                       |  | 2021 | 2011 | 
             | insgesamt | 1.549 | 1.667 | 
             | Primärer Sektor | 185 | 330 | 
             | Sekundärer Sektor | 378 | 474 | 
             | Tertiärer Sektor | 986 | 863 | 
         
              Pendler                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Auspendler | 1.361 | 1.395 | 
             | Einpendler | 686 | 598 | 
         
              Erwerbsquote                       | 2021 | 2011 | 
             | 52,78 | 55,6 | 
         
              Arbeitslose Jahresdurchschnitt                       | 2024 | 2023 | 2022 | 
             | 68 | 66 | 63 | 
         
                      Gebäude                       | 2021 | 2011 | 
             | 1.806 | 1.699 | 
         
              Wohnungen                       | 2021 | 2011 | 
             | 2.314 | 2.120 | 
         
              Gebäudeanteil in % nach Bauperioden                       |  | 2021 | 2011 | 
             | erbaut vor 1919 | 21,43 | 23,78 | 
             | erbaut 1919 bis 1944 | 6,31 | 7 | 
             | erbaut 1945 bis 1960 | 6,92 | 7,47 | 
             | erbaut 1961 bis 1980 | 23,03 | 24,07 | 
             | erbaut 1981 bis 2000 | 26,08 | 27,07 | 
             | 2001 und später | 16,22 | 10,59 | 
         
              Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Kategorie A | 85,57 | 82,31 | 
             | Kategorie B | 11,54 | 12,83 | 
             | Kategorie C | 0,78 | 1,27 | 
             | Kategorie D | 2,12 | 3,58 | 
         
                      Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote)                       |  | 2023 | 2022 | 
             | Gemeindeabgaben insgesamt | 1.486 | 1.541 | 
             | Ertragsanteile | 4.490 | 4.661 | 
             | Grundsteuer | 293 | 291 | 
             | Steuerkopfquote | 1.325 | 1.408 | 
         
                      Familien                       | 2021 | 2011 | 
             | 1.278 | 1.271 | 
         
              Familien nach Familientyp                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Ehepaar | 1.015 | 1.055 | 
             | Lebensgemeinschaft | 142 | 71 | 
             | Alleinerziehender Vater | 24 | 19 | 
             | Alleinerziehende Mutter | 97 | 126 | 
         
              Familien nach Anzahl der Kinder                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Keine Kinder | 477 | 374 | 
             | Ein Kind | 363 | 341 | 
             | Zwei Kinder | 321 | 379 | 
             | Drei Kinder | 102 | 143 | 
             | Vier und mehr Kinder | 15 | 34 | 
         
              Privathaushalte                       | 2021 | 2011 | 
             | 1.717 | 1.639 | 
         
              Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit                       |  | 2021 | 2011 | 
             | 1 Person | 484 | 401 | 
             | 2 Personen | 495 | 413 | 
             | 3 Personen | 275 | 250 | 
             | mehr als 3 Personen | 463 | 575 | 
         
      
                    
                
        
                                                                                                                                                                                                                                    
                        Letzte Änderung dieser Seite: 11.7.2025