Sie sind hier: Home » Umwelt / Naturschutz » Natura 2000 » Vogelschutzgebiet Tullnerfelder Donau-Auen
Vogelschutzgebiet Tullnerfelder Donau-Auen
Gemäß § 9 Abs. 3 und 4 des NÖ Naturschutzgesetzes sind die Natura 2000-Gebiete durch Verordnung der Landesregierung zu besonderen Schutzgebieten mit der Bezeichnung "Europaschutzgebiet" zu erklären. Die NÖ Landesregierung hat mit der Verordnung über die Europaschutzgebiete das "Vogelschutzgebiet Tullnerfelder Donau-Auen" erlassen.
Zur besseren Darstellung stellen wir Ihnen eine Übersichtskarte sowie Detailkarten des Vogelschutzgebietes Tullnerfelder Donau-Auen mit der Darstellung des Grenzverlaufs zur Verfügung. Sie kommen zum gewünschten Gebiet, indem Sie in der Tabelle die Karten in der gesuchten Gemeinde wählen.
| Gemeinde | Detailpläne (pdf-Dateien) | Dateigröße |
|---|---|---|
| Grafenwörth | 2,4 MB | |
| Gedersdorf | 2,2 MB | |
| Grafenegg | Detailplan 3 | 2,4 MB |
| Absdorf | Detailplan 11 | 1,6 MB |
| Rohrendorf bei Krems | Detailplan 1 | 2,4 MB |
| Königsbrunn am Wagram | Detailplan 9 Detailplan 10 | 1,3 MB 1,6 MB |
| Leobendorf | Detailplan 19 | 2,4 MB |
| Kirchberg am Wagram | Detailplan 5 Detailplan 7 | 1,4 MB 1,6 MB |
| Spillern | Detailplan 18 Detailplan 19 | 2,6 MB 2,4 MB |
| Stockerau | Detailplan 14 Detailplan 16 | 1,4 MB 1,9 MB |
| Krems an der Donau | Detailplan 1 Detailplan 2 | 2,4 MB 2,2 MB |
| Hausleiten | Detailplan 13 Detailplan 14 | 2,0 MB 1,4 MB |
| Furth bei Göttweig | Detailplan 1 | 2,4 MB |
| Traismauer | Detailplan 2 Detailplan 4 Detailplan 6 | 2,2 MB 2,2 MB 1,5 MB |
| St. Andrä - Wördern | Detailplan 17 Detailplan 18 | 2,1 MB 2,6 MB |
| Korneuburg | Detailplan 19 Detailplan 20 | 2,4 MB 2,8 MB |
| Klosterneuburg | Detailplan 18 Detailplan 20 | 2,6 MB 2,8 MB |
| Tulln an der Donau | Detailplan 11 Detailplan 12 Detailplan 13 Detailplan 15 | 1,6 MB 1,8 MB 2,0 MB 1,8 MB |
| Zwentendorf an der Donau | Detailplan 4 Detailplan 6 Detailplan 8 Detailplan 9 Detailplan 10 | 2,2 MB 1,5 MB 1,4 MB 1,3 MB 1,5 MB |
| Muckendorf - Wipfing | Detailplan 15 | 1,8 MB |
| Langenzersdorf | Detailplan 20 | 2,8 MB |
| Langenrohr | Detailplan 11 Detailplan 12 | 1,6 MB 1,8 MB |
| Zeiselmauer - Wolfpassing | Detailplan 15 | 1,8 MB |
WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN
Ihre Kontaktstelle des Landes für Vogelschutzgebiet Tullnerfelder Donauauen
Amt der NÖ Landesregierung
Abteilung Naturschutz
Mag. Arno Aschauer E-Mail: post.ru5@noel.gv.at
Tel: 02742/9005-15169, Fax: 02742/9005-15220
3109 St. Pölten, Landhausplatz 1, Haus 16
Lageplan, Adressen aller Dienststellen
Amt der NÖ Landesregierung
Abteilung Naturschutz
Mag. Arno Aschauer E-Mail: post.ru5@noel.gv.at
Tel: 02742/9005-15169, Fax: 02742/9005-15220
3109 St. Pölten, Landhausplatz 1, Haus 16