Alberndorf im Pulkautal
                
		
    
        
            
                
                    | Bürgermeisterin / Bürgermeister: | 
                     Manfred Baumgartner  | 
                
                
                    | Amtsleitung: | 
                     Marion Koran  | 
                
            
        
     
 
    
        Adresse:
        Gemeinde
Hauptstraße 97
2054
Alberndorf im Pulkautal
     
 
    
        
            
                
                    | Bezirk: | 
                    Hollabrunn | 
                
                
                    | Flächengröße: | 
                    10 km2  | 
                
                
                    | Stat. Kennziffer: | 
                    31001 | 
                
            
        
     
 
                Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2025 für Alberndorf im Pulkautal
                     Gemeindestatistik
Katasterfläche: 987,98 ha
Anteil der Waldfläche: 6,98 %
Seehöhe des Hauptortes: 197 m
                     Wohnbevölkerung gesamt                       | 2025 |        2011 |        2001 |        1991 |       
             | 707 |        734 |        738 |        654 |       
         
              Wohnbevölkerung nach Altersgruppen                        |        2025 |        2011 |       
              |        männlich |        weiblich |        männlich |        weiblich |       
             | bis unter 15 Jahre |        54 |        49 |        40 |        49 |       
             | 15 bis unter 60 Jahre |        162 |        182 |        235 |        217 |       
             | 60 Jahre und älter |        130 |        130 |        102 |        91 |       
         
              Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung                        |        2021 |        2011 |       
             | Hochschule |        26 |        13 |       
             | Hochschulverwandte Ausbildung |        8 |        8 |       
             | Berufsbildene höhere Schule |        57 |        55 |       
             | Allgemeinbildende höhere Schule |        16 |        17 |       
             | Berufsbildende mittlere Schule |        141 |        137 |       
             | Lehre |        230 |        203 |       
             | Allgemeinbildende Pflichtschule |        147 |        212 |       
         
              Bevölkerungsbewegung                        |        2024 |        2023 |        2022 |       
             | Lebendgeborene |        4 |        3 |        5 |       
             | Gestorbene |        10 |        6 |        7 |       
             | Geburtenbilanz |        -6 |        -3 |        -2 |       
             | Zuzug |        41 |        31 |        37 |       
             | Wegzug |        38 |        42 |        40 |       
             | Wanderungsbilanz |        3 |        -11 |        -3 |       
         
                      Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten                       | 2021 |        2011 |       
             | 32 |        23 |       
         
              Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe                       | 2020 |        2010 |       
             | 26 |        52 |       
         
              Erwerbstätigte am Wohnort                       | 2021 |        2011 |       
             | 341 |        362 |       
         
              Erwerbstätige am Arbeitsort                        |        2021 |        2011 |       
             | insgesamt |        80 |        94 |       
             | Primärer Sektor |        14 |        30 |       
             | Sekundärer Sektor |        21 |        19 |       
             | Tertiärer Sektor |        45 |        45 |       
         
              Pendler                        |        2021 |        2011 |       
             | Auspendler |        300 |        300 |       
             | Einpendler |        42 |        41 |       
         
              Erwerbsquote                       | 2021 |        2011 |       
             | 49,66 |        50,27 |       
         
              Arbeitslose Jahresdurchschnitt                       | 2024 |        2023 |        2022 |       
             | 18 |        16 |        19 |       
         
                      Gebäude                       | 2021 |        2011 |       
             | 422 |        395 |       
         
              Wohnungen                       | 2021 |        2011 |       
             | 434 |        402 |       
         
              Gebäudeanteil in % nach Bauperioden                        |        2021 |        2011 |       
             | erbaut vor 1919 |        16,59 |        19,49 |       
             | erbaut 1919 bis 1944 |        8,53 |        8,86 |       
             | erbaut 1945 bis 1960 |        3,32 |        3,8 |       
             | erbaut 1961 bis 1980 |        15,88 |        17,72 |       
             | erbaut 1981 bis 2000 |        31,99 |        33,92 |       
             | 2001 und später |        23,7 |        16,2 |       
         
              Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie                        |        2021 |        2011 |       
             | Kategorie A |        78,34 |        75,12 |       
             | Kategorie B |        18,2 |        19,65 |       
             | Kategorie C |        0,92 |        1,24 |       
             | Kategorie D |        2,53 |        3,98 |       
         
                      Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote)                        |        2023 |        2022 |       
             | Gemeindeabgaben insgesamt |        144 |        149 |       
             | Ertragsanteile |        736 |        782 |       
             | Grundsteuer |        61 |        59 |       
             | Steuerkopfquote |        1.215 |        1.277 |       
         
                      Familien                       | 2021 |        2011 |       
             | 226 |        220 |       
         
              Familien nach Familientyp                        |        2021 |        2011 |       
             | Ehepaar |        151 |        160 |       
             | Lebensgemeinschaft |        36 |        24 |       
             | Alleinerziehender Vater |        6 |        7 |       
             | Alleinerziehende Mutter |        33 |        29 |       
         
              Familien nach Anzahl der Kinder                        |        2021 |        2011 |       
             | Keine Kinder |        100 |        83 |       
             | Ein Kind |        65 |        76 |       
             | Zwei Kinder |        48 |        51 |       
             | Drei Kinder |        10 |        9 |       
             | Vier und mehr Kinder |        3 |        1 |       
         
              Privathaushalte                       | 2021 |        2011 |       
             | 335 |        315 |       
         
              Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit                        |        2021 |        2011 |       
             | 1 Person |        111 |        93 |       
             | 2 Personen |        121 |        103 |       
             | 3 Personen |        46 |        61 |       
             | mehr als 3 Personen |        57 |        58 |       
         
      
                    
                
        
                                                                                                                                                                                                                                    
                        Letzte Änderung dieser Seite: 11.7.2025