Eichgraben
BürgermeisterIn: |
Dr. Martin Michalitsch |
AmtsleiterIn: |
Ing. Andreas Binder |
Adresse:
Marktgemeinde
Rathausplatz 1
3032
Eichgraben
Bezirk: |
St Pölten |
Flächengröße: |
9 km2 |
Stat. Kennziffer: |
31905 |
Ergebnisse der Gemeinderatswahlen 2010 und 2015
|
Gemeinderatswahl 2015 |
Gemeinderatswahl 2010 |
Differenz |
|
Stimmen |
% |
Mandate |
Stimmen |
% |
Mandate |
Stimmen |
% |
Mandate |
Wahlberecht. |
4.887 |
|
25 |
4.796 |
|
23 |
+91 |
+1,90 |
+2 |
Abgegeben |
2.743 |
56,13 |
|
2.724 |
56,80 |
|
+19 |
-0,67 |
|
Ungültig |
28 |
|
|
42 |
|
|
-14 |
|
|
Gültig |
2.715 |
98,98 |
|
2.682 |
98,46 |
|
+33 |
+0,52 |
|
|
Gemeinderatswahl 2015 |
Gemeinderatswahl 2010 |
Differenz |
|
Stimmen |
% |
Mandate |
Stimmen |
% |
Mandate |
Stimmen |
% |
Mandate |
ÖVP |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SPÖ |
341 |
12,56 |
3 |
493 |
18,38 |
4 |
-152 |
-5,82 |
-1 |
FPÖ |
186 |
6,85 |
1 |
|
|
|
+186 |
+6,85 |
+1 |
L. ÖVP |
1.034 |
38,08 |
11 |
1.428 |
53,24 |
13 |
-394 |
-15,16 |
-2 |
GEMSAM |
414 |
15,25 |
4 |
295 |
11,00 |
2 |
+119 |
+4,25 |
+2 |
GLU |
277 |
10,20 |
2 |
247 |
9,21 |
2 |
+30 |
+0,99 |
+0 |
L. GRÜNE |
385 |
14,18 |
4 |
219 |
8,17 |
2 |
+166 |
+6,01 |
+2 |
L.NEOS |
78 |
2,87 |
0 |
|
|
|
+78 |
+2,87 |
+0 |
Letzte Aktualisierung: 19.02.2015 um 06:29 Uhr
L. ÖVP: VOLKSPARTEI EICHGRABEN - BÜRGERMEISTER MICHALITSCH (ÖVP-nahe Liste)
GEMSAM: GEMEINSAM EICHGRABENS ZUKUNFT GESTALTEN
GLU: GRÜNLANDSTERNE LISTE UMWELTSCHUTZ
L. GRÜNE: DIE GRÜNEN EICHGRABEN (GRÜNE-nahe Liste)
L.NEOS: NEOS DAS NEUE ÖSTERREICH (NEOS-nahe Liste)
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 887,76 ha
Anteil der Waldfläche: 36,89 %
Seehöhe des Hauptortes: 290 m
Wohnbevölkerung gesamt 2017 | 2011 | 2001 | 1991 |
4.542 | 4.353 | 3.748 | 3.344 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2017 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 346 | 351 | 371 | 333 |
15 bis unter 60 Jahre | 1.335 | 1.331 | 1.261 | 1.261 |
60 Jahre und älter | 569 | 610 | 549 | 578 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2011 | 2001 |
Hochschule | 482 | 274 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 114 | 88 |
Berufsbildene Höhere Schule | 357 | 249 |
Allgemeinbildende Höhere Schule | 390 | 297 |
Fachschule | 619 | 376 |
Lehre | 1.045 | 1.086 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 642 | 723 |
Bevölkerungsbewegung | 2016 | 2015 | 2014 |
Lebendgeborene | 25 | 40 | 30 |
Gestorbene | 22 | 29 | 40 |
Geburtenbilanz | 3 | 11 | -10 |
Zuzug | 283 | 314 | 251 |
Wegzug | 299 | 262 | 221 |
Wanderungsbilanz | -16 | 52 | 30 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2011 | 2001 |
304 | 158 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2010 | 1999 |
10 | 12 |
Erwerbstätigte am Wohnort 2011 | 2001 |
1.990 | 1.719 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2011 | 2001 |
insgesamt | 560 | 490 |
Primärer Sektor | 16 | 20 |
Sekundärer Sektor | 111 | 116 |
Tertiärer Sektor | 433 | 354 |
Pendler | 2011 | 2001 |
Auspendler | 1.611 | 1.446 |
Einpendler | 217 | 262 |
Erwerbsquote 2011 | 2001 |
47,78 | 47,81 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2016 | 2015 | 2014 |
126 | 127 | 110 |
Gebäude 2011 | 2001 |
2.245 | 2.134 |
Wohnungen 2011 | 2001 |
2.610 | 2.442 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2011 | 2001 |
erbaut vor 1919 | 8,06 | 8,81 |
erbaut 1919 bis 1944 | 10,29 | 10,92 |
erbaut 1945 bis 1960 | 8,42 | 8,67 |
erbaut 1961 bis 1990 | 52,69 | 54,92 |
erbaut 1991 und später | 20,53 | 7,64 |
nicht rekonstruierbar | 0 | 9,04 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2011 | 2001 |
Kategorie A | 71,03 | 75,02 |
Kategorie B | 26,05 | 20,23 |
Kategorie C | 2,11 | 3,11 |
Kategorie D | 0,8 | 1,64 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2016 | 2015 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 1.063,93 | 1.142,5 |
Ertragsanteile | 3.572,2 | 3.464,17 |
Grundsteuer | 377,47 | 371,79 |
Steuerkopfquote | 1.017,81 | 1.025,98 |
Familien 2011 | 2001 |
1.280 | 1.103 |
Familien nach Familientyp | 2011 | 2001 |
Ehepaar | 959 | 844 |
Lebensgemeinschaft | 148 | 93 |
Alleinerziehender Vater | 42 | 36 |
Alleinerziehende Mutter | 131 | 130 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2011 | 2001 |
Keine Kinder | 545 | 438 |
Ein Kind | 377 | 330 |
Zwei Kinder | 248 | 244 |
Drei Kinder | 79 | 71 |
Vier und mehr Kinder | 31 | 20 |
Privathaushalte 2011 | 2001 |
1.782 | 1.551 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2011 | 2001 |
1 Person | 506 | 439 |
2 Personen | 605 | 512 |
3 Personen | 304 | 269 |
mehr als 3 Personen | 367 | 331 |
Letzte Änderung dieser Seite: 13.3.2018