Enzesfeld-Lindabrunn
                
		
    
        
            
                
                    | Bürgermeisterin / Bürgermeister: | Stefan Rabl | 
                
                    | Amtsleitung: | Ing. Gregor Gerdenits | 
            
        
     
 
    
        Adresse:
        Marktgemeinde
Rathausplatz 1
2551
Enzesfeld
     
 
    
        
            
                
                    | Bezirk: | Baden | 
                
                    | Flächengröße: | 16 km2 | 
                
                    | Stat. Kennziffer: | 30608 | 
            
        
     
 
                Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2025 für Enzesfeld-Lindabrunn
                     Gemeindestatistik
Katasterfläche: 1.577,51 ha
Anteil der Waldfläche: 61,39 %
Seehöhe des Hauptortes: 314 m
                     Wohnbevölkerung gesamt                       | 2025 | 2011 | 2001 | 1991 | 
             | 4.315 | 4.163 | 4.020 | 3.589 | 
         
              Wohnbevölkerung nach Altersgruppen                       |  | 2025 | 2011 | 
             |  | männlich | weiblich | männlich | weiblich | 
             | bis unter 15 Jahre | 282 | 302 | 336 | 316 | 
             | 15 bis unter 60 Jahre | 1.175 | 1.223 | 1.218 | 1.263 | 
             | 60 Jahre und älter | 616 | 717 | 463 | 567 | 
         
              Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Hochschule | 354 | 259 | 
             | Hochschulverwandte Ausbildung | 107 | 98 | 
             | Berufsbildene höhere Schule | 408 | 324 | 
             | Allgemeinbildende höhere Schule | 198 | 160 | 
             | Berufsbildende mittlere Schule | 565 | 564 | 
             | Lehre | 1.246 | 1.261 | 
             | Allgemeinbildende Pflichtschule | 745 | 845 | 
         
              Bevölkerungsbewegung                       |  | 2024 | 2023 | 2022 | 
             | Lebendgeborene | 33 | 30 | 25 | 
             | Gestorbene | 43 | 51 | 37 | 
             | Geburtenbilanz | -10 | -21 | -12 | 
             | Zuzug | 220 | 342 | 238 | 
             | Wegzug | 221 | 220 | 186 | 
             | Wanderungsbilanz | -1 | 122 | 52 | 
         
                      Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten                       | 2021 | 2011 | 
             | 354 | 264 | 
         
              Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe                       | 2020 | 2010 | 
             | 35 | 34 | 
         
              Erwerbstätigte am Wohnort                       | 2021 | 2011 | 
             | 2.087 | 1.963 | 
         
              Erwerbstätige am Arbeitsort                       |  | 2021 | 2011 | 
             | insgesamt | 1.434 | 1.239 | 
             | Primärer Sektor | 16 | 22 | 
             | Sekundärer Sektor | 725 | 636 | 
             | Tertiärer Sektor | 693 | 581 | 
         
              Pendler                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Auspendler | 1.679 | 1.528 | 
             | Einpendler | 1.068 | 858 | 
         
              Erwerbsquote                       | 2021 | 2011 | 
             | 53,51 | 50,3 | 
         
              Arbeitslose Jahresdurchschnitt                       | 2024 | 2023 | 2022 | 
             | 138 | 124 | 138 | 
         
                      Gebäude                       | 2021 | 2011 | 
             | 1.669 | 1.629 | 
         
              Wohnungen                       | 2021 | 2011 | 
             | 2.350 | 2.158 | 
         
              Gebäudeanteil in % nach Bauperioden                       |  | 2021 | 2011 | 
             | erbaut vor 1919 | 9,41 | 7,86 | 
             | erbaut 1919 bis 1944 | 18,45 | 17,68 | 
             | erbaut 1945 bis 1960 | 4,37 | 3,68 | 
             | erbaut 1961 bis 1980 | 25,7 | 25,17 | 
             | erbaut 1981 bis 2000 | 28,4 | 34,87 | 
             | 2001 und später | 13,66 | 10,74 | 
         
              Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Kategorie A | 80,43 | 77,29 | 
             | Kategorie B | 16,81 | 17,7 | 
             | Kategorie C | 0,55 | 0,88 | 
             | Kategorie D | 2,21 | 4,12 | 
         
                      Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote)                       |  | 2023 | 2022 | 
             | Gemeindeabgaben insgesamt | 2.378 | 2.045 | 
             | Ertragsanteile | 4.191 | 4.357 | 
             | Grundsteuer | 285 | 295 | 
             | Steuerkopfquote | 1.554 | 1.529 | 
         
                      Familien                       | 2021 | 2011 | 
             | 1.215 | 1.272 | 
         
              Familien nach Familientyp                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Ehepaar | 837 | 888 | 
             | Lebensgemeinschaft | 197 | 177 | 
             | Alleinerziehender Vater | 41 | 35 | 
             | Alleinerziehende Mutter | 140 | 172 | 
         
              Familien nach Anzahl der Kinder                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Keine Kinder | 546 | 547 | 
             | Ein Kind | 380 | 409 | 
             | Zwei Kinder | 225 | 247 | 
             | Drei Kinder | 49 | 58 | 
             | Vier und mehr Kinder | 15 | 11 | 
         
              Privathaushalte                       | 2021 | 2011 | 
             | 1.981 | 1.850 | 
         
              Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit                       |  | 2021 | 2011 | 
             | 1 Person | 752 | 564 | 
             | 2 Personen | 660 | 678 | 
             | 3 Personen | 284 | 309 | 
             | mehr als 3 Personen | 285 | 299 | 
         
      
                    
                
        
                                                                                                                                                                                                                                    
                        Letzte Änderung dieser Seite: 11.7.2025