Günselsdorf
BürgermeisterIn: |
Alfred Artmäuer |
AmtsleiterIn: |
Karl Joszt |
Adresse:
Marktgemeinde
Wiener Neustädter Straße 2
2525
Günselsdorf
Bezirk: |
Baden |
Flächengröße: |
7 km2 |
Stat. Kennziffer: |
30612 |
Ergebnisse der Gemeinderatswahlen 2010 und 2015
| Gemeinderatswahl 2015 | Gemeinderatswahl 2010 | Differenz |
| Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate |
Wahlberecht. | 1.524 | | 19 | 1.510 | | 19 | +14 | +0,93 | +0 |
Abgegeben | 1.106 | 72,57 | | 1.129 | 74,77 | | -23 | -2,20 | |
Ungültig | 51 | | | 23 | | | +28 | | |
Gültig | 1.055 | 95,39 | | 1.106 | 97,96 | | -51 | -2,57 | |
| Gemeinderatswahl 2015 | Gemeinderatswahl 2010 | Differenz |
| Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate |
ÖVP | | | | | | | | | |
SPÖ | | | | | | | | | |
FPÖ | | | | | | | | | |
L. SPÖ | 847 | 80,28 | 16 | 792 | 71,61 | 14 | +55 | +8,67 | +2 |
U. GÜNSELSDF | 208 | 19,72 | 3 | | | | +208 | +19,72 | +3 |
............ | | | | 314 | 28,39 | 5 | | | |
Letzte Aktualisierung: 19.02.2015 um 06:29 Uhr
L. SPÖ: SOZIALDEMOKRATISCHE PARTEI ÖSTERREICH TEAM BÜRGERMEISTER (SPÖ-nahe Liste)
U. GÜNSELSDF: UNSER GÜNSELSDORF (ÖVP-nahe Liste)
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 662,16 ha
Anteil der Waldfläche: 4,97 %
Seehöhe des Hauptortes: 243 m
Wohnbevölkerung gesamt 2019 | 2011 | 2001 | 1991 |
1.724 | 1.752 | 1.768 | 1.458 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2019 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 115 | 104 | 120 | 121 |
15 bis unter 60 Jahre | 522 | 544 | 550 | 596 |
60 Jahre und älter | 185 | 254 | 157 | 208 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2011 | 2001 |
Hochschule | 54 | 36 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 32 | 25 |
Berufsbildene Höhere Schule | 116 | 94 |
Allgemeinbildende Höhere Schule | 43 | 39 |
Fachschule | 234 | 189 |
Lehre | 561 | 572 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 471 | 482 |
Bevölkerungsbewegung | 2018 | 2017 | 2016 |
Lebendgeborene | 13 | 18 | 9 |
Gestorbene | 13 | 13 | 14 |
Geburtenbilanz | 0 | 5 | -5 |
Zuzug | 130 | 82 | 107 |
Wegzug | 113 | 103 | 123 |
Wanderungsbilanz | 17 | -21 | -16 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2011 | 2001 |
95 | 63 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2010 | 1999 |
16 | 21 |
Erwerbstätigte am Wohnort 2017 | 2011 |
870 | 882 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2017 | 2011 |
insgesamt | 524 | 476 |
Primärer Sektor | 15 | 12 |
Sekundärer Sektor | 266 | 252 |
Tertiärer Sektor | 243 | 212 |
Pendler | 2017 | 2011 |
Auspendler | 708 | 724 |
Einpendler | 376 | 332 |
Erwerbsquote 2017 | 2011 |
56,15 | 53,6 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2018 | 2017 | 2016 |
81,33 | 86,33 | 105 |
Gebäude 2011 | 2001 |
486 | 455 |
Wohnungen 2011 | 2001 |
873 | 786 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2011 | 2001 |
erbaut vor 1919 | 5,56 | 7,03 |
erbaut 1919 bis 1944 | 3,29 | 3,3 |
erbaut 1945 bis 1960 | 7,61 | 8,35 |
erbaut 1961 bis 1990 | 46,5 | 50,99 |
erbaut 1991 und später | 37,04 | 15,38 |
nicht rekonstruierbar | 0 | 14,95 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2011 | 2001 |
Kategorie A | 91,87 | 87,91 |
Kategorie B | 4,93 | 8,4 |
Kategorie C | 0,92 | 1,02 |
Kategorie D | 2,29 | 2,67 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2018 | 2017 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 708,68 | 641,76 |
Ertragsanteile | 1.413,71 | 1.443,64 |
Grundsteuer | 100,7 | 101,3 |
Steuerkopfquote | 1.243,34 | 1.210,34 |
Familien 2011 | 2001 |
523 | 523 |
Familien nach Familientyp | 2011 | 2001 |
Ehepaar | 376 | 386 |
Lebensgemeinschaft | 66 | 66 |
Alleinerziehender Vater | 11 | 9 |
Alleinerziehende Mutter | 70 | 62 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2011 | 2001 |
Keine Kinder | 233 | 208 |
Ein Kind | 169 | 161 |
Zwei Kinder | 100 | 125 |
Drei Kinder | 18 | 21 |
Vier und mehr Kinder | 3 | 8 |
Privathaushalte 2011 | 2001 |
801 | 754 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2011 | 2001 |
1 Person | 276 | 228 |
2 Personen | 274 | 244 |
3 Personen | 131 | 130 |
mehr als 3 Personen | 120 | 152 |
Letzte Änderung dieser Seite: 26.10.2019