Gumpoldskirchen
BürgermeisterIn: |
Ferdinand Köck |
AmtsleiterIn: |
Ing. Harald Nirschl |
Adresse:
Marktgemeinde
Schrannenplatz 1
2352
Gumpoldskirchen
Bezirk: |
Mödling |
Flächengröße: |
8 km2 |
Stat. Kennziffer: |
31709 |
Ergebnisse der Gemeinderatswahlen 2010 und 2015
|
Gemeinderatswahl 2015 |
Gemeinderatswahl 2010 |
Differenz |
|
Stimmen |
% |
Mandate |
Stimmen |
% |
Mandate |
Stimmen |
% |
Mandate |
Wahlberecht. |
3.514 |
|
23 |
3.241 |
|
23 |
+273 |
+8,42 |
+0 |
Abgegeben |
2.280 |
64,88 |
|
2.248 |
69,36 |
|
+32 |
-4,48 |
|
Ungültig |
19 |
|
|
36 |
|
|
-17 |
|
|
Gültig |
2.261 |
99,17 |
|
2.212 |
98,40 |
|
+49 |
+0,77 |
|
|
Gemeinderatswahl 2015 |
Gemeinderatswahl 2010 |
Differenz |
|
Stimmen |
% |
Mandate |
Stimmen |
% |
Mandate |
Stimmen |
% |
Mandate |
ÖVP |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SPÖ |
|
|
|
602 |
27,22 |
6 |
-602 |
-27,22 |
-6 |
FPÖ |
121 |
5,35 |
1 |
110 |
4,97 |
1 |
+11 |
+0,38 |
+0 |
L. ÖVP |
1.058 |
46,79 |
11 |
1.099 |
49,68 |
12 |
-41 |
-2,89 |
-1 |
L. SPÖ |
454 |
20,08 |
5 |
|
|
|
+454 |
+20,08 |
+5 |
AG |
261 |
11,54 |
2 |
211 |
9,54 |
2 |
+50 |
+2,00 |
+0 |
L. GRÜNE |
367 |
16,23 |
4 |
190 |
8,59 |
2 |
+177 |
+7,64 |
+2 |
Letzte Aktualisierung: 19.02.2015 um 06:29 Uhr
L. ÖVP: LISTE FERDINAND KÖCK - GUMPOLDSKIRCHNER VOLKSPARTEI (ÖVP-nahe Liste)
L. SPÖ: SPÖ GUMPOLDSKIRCHEN (SPÖ-nahe Liste)
AG: AKTIVES GUMPOLDSKIRCHEN
L. GRÜNE: DIE GRÜNEN GUMPOLDSKIRCHEN (GRÜNE-nahe Liste)
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 810,82 ha
Anteil der Waldfläche: 24,27 %
Seehöhe des Hauptortes: 250 m
Wohnbevölkerung gesamt 2018 | 2011 | 2001 | 1991 |
3.899 | 3.634 | 3.233 | 2.982 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2018 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 354 | 323 | 297 | 288 |
15 bis unter 60 Jahre | 1.111 | 1.173 | 1.061 | 1.127 |
60 Jahre und älter | 420 | 518 | 378 | 483 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2011 | 2001 |
Hochschule | 466 | 248 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 130 | 96 |
Berufsbildene Höhere Schule | 392 | 293 |
Allgemeinbildende Höhere Schule | 228 | 198 |
Fachschule | 515 | 435 |
Lehre | 782 | 797 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 536 | 656 |
Bevölkerungsbewegung | 2017 | 2016 | 2015 |
Lebendgeborene | 42 | 43 | 43 |
Gestorbene | 29 | 32 | 38 |
Geburtenbilanz | 13 | 11 | 5 |
Zuzug | 226 | 207 | 257 |
Wegzug | 189 | 204 | 196 |
Wanderungsbilanz | 37 | 3 | 61 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2011 | 2001 |
286 | 182 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2010 | 1999 |
61 | 92 |
Erwerbstätigte am Wohnort 2011 | 2001 |
1.792 | 1.554 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2011 | 2001 |
insgesamt | 3.469 | 1.804 |
Primärer Sektor | 61 | 98 |
Sekundärer Sektor | 1.748 | 1.031 |
Tertiärer Sektor | 1.660 | 675 |
Pendler | 2011 | 2001 |
Auspendler | 1.349 | 1.153 |
Einpendler | 3.078 | 1.446 |
Erwerbsquote 2011 | 2001 |
51,6 | 49,95 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2016 | 2015 | 2014 |
111 | 102 | 93 |
Gebäude 2011 | 2001 |
1.099 | 952 |
Wohnungen 2011 | 2001 |
1.990 | 1.659 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2011 | 2001 |
erbaut vor 1919 | 31,48 | 36,76 |
erbaut 1919 bis 1944 | 8,55 | 10,4 |
erbaut 1945 bis 1960 | 9,1 | 10,4 |
erbaut 1961 bis 1990 | 26,93 | 31,93 |
erbaut 1991 und später | 23,93 | 3,26 |
nicht rekonstruierbar | 0 | 7,25 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2011 | 2001 |
Kategorie A | 93,17 | 89,27 |
Kategorie B | 4,72 | 7,53 |
Kategorie C | 0,5 | 0,66 |
Kategorie D | 1,61 | 2,53 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2017 | 2016 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 4.302,93 | 4.172,85 |
Ertragsanteile | 3.080,67 | 2.859,99 |
Grundsteuer | 347,38 | 324,05 |
Steuerkopfquote | 1.917,82 | 1.832,9 |
Familien 2011 | 2001 |
1.035 | 919 |
Familien nach Familientyp | 2011 | 2001 |
Ehepaar | 721 | 687 |
Lebensgemeinschaft | 135 | 66 |
Alleinerziehender Vater | 23 | 24 |
Alleinerziehende Mutter | 156 | 142 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2011 | 2001 |
Keine Kinder | 405 | 354 |
Ein Kind | 358 | 311 |
Zwei Kinder | 199 | 196 |
Drei Kinder | 62 | 47 |
Vier und mehr Kinder | 11 | 11 |
Privathaushalte 2011 | 2001 |
1.677 | 1.495 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2011 | 2001 |
1 Person | 617 | 549 |
2 Personen | 533 | 466 |
3 Personen | 269 | 249 |
mehr als 3 Personen | 258 | 231 |
Letzte Änderung dieser Seite: 28.11.2018