Rabensburg
BürgermeisterIn: |
Mag. Wolfram Erasim |
AmtsleiterIn: |
Christa Tucek |
Adresse:
Marktgemeinde
Hauptstraße 24
2274
Rabensburg
Bezirk: |
Mistelbach |
Flächengröße: |
20 km2 |
Stat. Kennziffer: |
31645 |
Ergebnisse der Gemeinderatswahlen 2010 und 2015
|
Gemeinderatswahl 2015 |
Gemeinderatswahl 2010 |
Differenz |
|
Stimmen |
% |
Mandate |
Stimmen |
% |
Mandate |
Stimmen |
% |
Mandate |
Wahlberecht. |
1.257 |
|
19 |
1.232 |
|
19 |
+25 |
+2,03 |
+0 |
Abgegeben |
829 |
65,95 |
|
951 |
77,19 |
|
-122 |
-11,24 |
|
Ungültig |
36 |
|
|
19 |
|
|
+17 |
|
|
Gültig |
793 |
95,66 |
|
932 |
98,00 |
|
-139 |
-2,34 |
|
|
Gemeinderatswahl 2015 |
Gemeinderatswahl 2010 |
Differenz |
|
Stimmen |
% |
Mandate |
Stimmen |
% |
Mandate |
Stimmen |
% |
Mandate |
ÖVP |
154 |
19,42 |
3 |
192 |
20,60 |
4 |
-38 |
-1,18 |
-1 |
SPÖ |
639 |
80,58 |
16 |
740 |
79,40 |
15 |
-101 |
+1,18 |
+1 |
FPÖ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Letzte Aktualisierung: 19.02.2015 um 06:29 Uhr
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 2.013,72 ha
Anteil der Waldfläche: 5,09 %
Seehöhe des Hauptortes: 168 m
Wohnbevölkerung gesamt 2017 | 2011 | 2001 | 1991 |
1.090 | 1.125 | 1.101 | 1.140 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2017 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 65 | 65 | 71 | 69 |
15 bis unter 60 Jahre | 298 | 288 | 346 | 319 |
60 Jahre und älter | 162 | 212 | 141 | 179 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2011 | 2001 |
Hochschule | 26 | 12 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 12 | 6 |
Berufsbildene Höhere Schule | 56 | 36 |
Allgemeinbildende Höhere Schule | 21 | 19 |
Fachschule | 125 | 97 |
Lehre | 419 | 402 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 326 | 376 |
Bevölkerungsbewegung | 2016 | 2015 | 2014 |
Lebendgeborene | 8 | 4 | 10 |
Gestorbene | 22 | 11 | 9 |
Geburtenbilanz | -14 | -7 | 1 |
Zuzug | 63 | 63 | 58 |
Wegzug | 66 | 58 | 48 |
Wanderungsbilanz | -3 | 5 | 10 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2011 | 2001 |
23 | 21 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2010 | 1999 |
14 | 20 |
Erwerbstätigte am Wohnort 2011 | 2001 |
472 | 430 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2011 | 2001 |
insgesamt | 68 | 74 |
Primärer Sektor | 7 | 18 |
Sekundärer Sektor | 6 | 3 |
Tertiärer Sektor | 55 | 53 |
Pendler | 2011 | 2001 |
Auspendler | 414 | 367 |
Einpendler | 22 | 23 |
Erwerbsquote 2011 | 2001 |
45,24 | 44,32 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2016 | 2015 | 2014 |
50 | 48 | 39 |
Gebäude 2011 | 2001 |
654 | 628 |
Wohnungen 2011 | 2001 |
676 | 628 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2011 | 2001 |
erbaut vor 1919 | 23,85 | 25,16 |
erbaut 1919 bis 1944 | 15,14 | 16,08 |
erbaut 1945 bis 1960 | 16,82 | 17,2 |
erbaut 1961 bis 1990 | 31,5 | 30,25 |
erbaut 1991 und später | 12,69 | 5,41 |
nicht rekonstruierbar | 0 | 5,89 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2011 | 2001 |
Kategorie A | 82,99 | 79,94 |
Kategorie B | 10,65 | 12,9 |
Kategorie C | 1,18 | 1,27 |
Kategorie D | 5,18 | 5,89 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2016 | 2015 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 99,12 | 115,18 |
Ertragsanteile | 886,82 | 857,38 |
Grundsteuer | 50,12 | 48,32 |
Steuerkopfquote | 890,65 | 876,97 |
Familien 2011 | 2001 |
334 | 332 |
Familien nach Familientyp | 2011 | 2001 |
Ehepaar | 247 | 262 |
Lebensgemeinschaft | 34 | 24 |
Alleinerziehender Vater | 10 | 6 |
Alleinerziehende Mutter | 43 | 40 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2011 | 2001 |
Keine Kinder | 148 | 148 |
Ein Kind | 106 | 113 |
Zwei Kinder | 63 | 53 |
Drei Kinder | 11 | 14 |
Vier und mehr Kinder | 6 | 4 |
Privathaushalte 2011 | 2001 |
507 | 498 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2011 | 2001 |
1 Person | 169 | 164 |
2 Personen | 178 | 169 |
3 Personen | 82 | 96 |
mehr als 3 Personen | 78 | 69 |
Letzte Änderung dieser Seite: 13.3.2018