Schwarzau im Gebirge
                
		
    
        
            
                
                    | Bürgermeisterin / Bürgermeister: | Dipl.Ing. Peter Lepkowicz | 
                
                    | Amtsleitung: | Ernst Kienbink | 
            
        
     
 
    
        Adresse:
        Marktgemeinde
Markt 60
2662
Schwarzau im Gebirge
     
 
    
        
            
                
                    | Bezirk: | Neunkirchen | 
                
                    | Flächengröße: | 190 km2 | 
                
                    | Stat. Kennziffer: | 31836 | 
            
        
     
 
                Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2025 für Schwarzau im Gebirge
                     Gemeindestatistik
Katasterfläche: 19.044,27 ha
Anteil der Waldfläche: 89,17 %
Seehöhe des Hauptortes: 617 m
                     Wohnbevölkerung gesamt                       | 2025 | 2011 | 2001 | 1991 | 
             | 620 | 713 | 831 | 918 | 
         
              Wohnbevölkerung nach Altersgruppen                       |  | 2025 | 2011 | 
             |  | männlich | weiblich | männlich | weiblich | 
             | bis unter 15 Jahre | 36 | 41 | 43 | 41 | 
             | 15 bis unter 60 Jahre | 199 | 145 | 231 | 186 | 
             | 60 Jahre und älter | 100 | 99 | 97 | 115 | 
         
              Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Hochschule | 26 | 14 | 
             | Hochschulverwandte Ausbildung | 7 | 7 | 
             | Berufsbildene höhere Schule | 37 | 38 | 
             | Allgemeinbildende höhere Schule | 26 | 19 | 
             | Berufsbildende mittlere Schule | 80 | 95 | 
             | Lehre | 244 | 259 | 
             | Allgemeinbildende Pflichtschule | 135 | 197 | 
         
              Bevölkerungsbewegung                       |  | 2024 | 2023 | 2022 | 
             | Lebendgeborene | 7 | 5 | 5 | 
             | Gestorbene | 8 | 7 | 4 | 
             | Geburtenbilanz | -1 | -2 | 1 | 
             | Zuzug | 28 | 33 | 54 | 
             | Wegzug | 32 | 38 | 43 | 
             | Wanderungsbilanz | -4 | -5 | 11 | 
         
                      Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten                       | 2021 | 2011 | 
             | 43 | 53 | 
         
              Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe                       | 2020 | 2010 | 
             | 47 | 45 | 
         
              Erwerbstätigte am Wohnort                       | 2021 | 2011 | 
             | 316 | 348 | 
         
              Erwerbstätige am Arbeitsort                       |  | 2021 | 2011 | 
             | insgesamt | 260 | 264 | 
             | Primärer Sektor | 173 | 168 | 
             | Sekundärer Sektor | 16 | 11 | 
             | Tertiärer Sektor | 71 | 85 | 
         
              Pendler                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Auspendler | 161 | 148 | 
             | Einpendler | 109 | 74 | 
         
              Erwerbsquote                       | 2021 | 2011 | 
             | 53,31 | 50,35 | 
         
              Arbeitslose Jahresdurchschnitt                       | 2024 | 2023 | 2022 | 
             | 8 | 12 | 10 | 
         
                      Gebäude                       | 2021 | 2011 | 
             | 412 | 409 | 
         
              Wohnungen                       | 2021 | 2011 | 
             | 504 | 509 | 
         
              Gebäudeanteil in % nach Bauperioden                       |  | 2021 | 2011 | 
             | erbaut vor 1919 | 36,89 | 39,36 | 
             | erbaut 1919 bis 1944 | 6,31 | 6,85 | 
             | erbaut 1945 bis 1960 | 11,17 | 11,25 | 
             | erbaut 1961 bis 1980 | 24,51 | 24,69 | 
             | erbaut 1981 bis 2000 | 14,32 | 14,18 | 
             | 2001 und später | 6,8 | 3,67 | 
         
              Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Kategorie A | 73,61 | 72,5 | 
             | Kategorie B | 21,43 | 20,83 | 
             | Kategorie C | 1,19 | 1,96 | 
             | Kategorie D | 3,77 | 4,72 | 
         
                      Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote)                       |  | 2023 | 2022 | 
             | Gemeindeabgaben insgesamt | 281 | 253 | 
             | Ertragsanteile | 628 | 660 | 
             | Grundsteuer | 69 | 69 | 
             | Steuerkopfquote | 1.442 | 1.475 | 
         
                      Familien                       | 2021 | 2011 | 
             | 155 | 190 | 
         
              Familien nach Familientyp                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Ehepaar | 111 | 137 | 
             | Lebensgemeinschaft | 23 | 19 | 
             | Alleinerziehender Vater | 5 | 10 | 
             | Alleinerziehende Mutter | 16 | 24 | 
         
              Familien nach Anzahl der Kinder                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Keine Kinder | 69 | 78 | 
             | Ein Kind | 33 | 52 | 
             | Zwei Kinder | 42 | 44 | 
             | Drei Kinder | 9 | 15 | 
             | Vier und mehr Kinder | 2 | 1 | 
         
              Privathaushalte                       | 2021 | 2011 | 
             | 287 | 316 | 
         
              Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit                       |  | 2021 | 2011 | 
             | 1 Person | 128 | 126 | 
             | 2 Personen | 75 | 95 | 
             | 3 Personen | 31 | 35 | 
             | mehr als 3 Personen | 53 | 60 | 
         
      
                    
                
        
                                                                                                                                                                                                                                    
                        Letzte Änderung dieser Seite: 11.7.2025