Weiten
BürgermeisterIn: |
Franz Höfinger |
AmtsleiterIn: |
Regina Steininger |
Adresse:
Marktgemeinde
Kirchenplatz 1
3653
Weiten
Bezirk: |
Melk |
Flächengröße: |
28 km2 |
Stat. Kennziffer: |
31546 |
Ergebnisse der Gemeinderatswahlen 2010 und 2015
| Gemeinderatswahl 2015 | Gemeinderatswahl 2010 | Differenz |
| Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate |
Wahlberecht. | 1.093 | | 19 | 1.115 | | 19 | -22 | -1,97 | +0 |
Abgegeben | 860 | 78,68 | | 931 | 83,50 | | -71 | -4,82 | |
Ungültig | 25 | | | 14 | | | +11 | | |
Gültig | 835 | 97,09 | | 917 | 98,50 | | -82 | -1,41 | |
| Gemeinderatswahl 2015 | Gemeinderatswahl 2010 | Differenz |
| Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate |
ÖVP | 690 | 82,63 | 16 | 794 | 86,59 | 17 | -104 | -3,96 | -1 |
SPÖ | | | | 123 | 13,41 | 2 | -123 | -13,41 | -2 |
FPÖ | | | | | | | | | |
L.SPÖ | 145 | 17,37 | 3 | | | | +145 | +17,37 | +3 |
Letzte Aktualisierung: 19.02.2015 um 06:29 Uhr
L.SPÖ: SOZIALDEMOKRATISCHE PARTEI SPÖ - WEITEN (SPÖ-nahe Liste)
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 2.852,75 ha
Anteil der Waldfläche: 55,87 %
Seehöhe des Hauptortes: 349 m
Wohnbevölkerung gesamt 2018 | 2011 | 2001 | 1991 |
1.094 | 1.120 | 1.153 | 1.125 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2018 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 88 | 81 | 94 | 96 |
15 bis unter 60 Jahre | 318 | 336 | 312 | 338 |
60 Jahre und älter | 135 | 136 | 124 | 156 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2011 | 2001 |
Hochschule | 25 | 18 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 13 | 15 |
Berufsbildene Höhere Schule | 67 | 46 |
Allgemeinbildende Höhere Schule | 27 | 26 |
Fachschule | 108 | 73 |
Lehre | 365 | 354 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 325 | 413 |
Bevölkerungsbewegung | 2017 | 2016 | 2015 |
Lebendgeborene | 8 | 9 | 10 |
Gestorbene | 12 | 9 | 8 |
Geburtenbilanz | -4 | 0 | 2 |
Zuzug | 29 | 49 | 33 |
Wegzug | 38 | 32 | 46 |
Wanderungsbilanz | -9 | 17 | -13 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2011 | 2001 |
60 | 47 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2010 | 1999 |
93 | 109 |
Erwerbstätigte am Wohnort 2011 | 2001 |
542 | 507 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2011 | 2001 |
insgesamt | 262 | 260 |
Primärer Sektor | 70 | 58 |
Sekundärer Sektor | 38 | 87 |
Tertiärer Sektor | 154 | 115 |
Pendler | 2011 | 2001 |
Auspendler | 377 | 324 |
Einpendler | 108 | 92 |
Erwerbsquote 2011 | 2001 |
50 | 45,36 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2016 | 2015 | 2014 |
25 | 26 | 28 |
Gebäude 2011 | 2001 |
413 | 406 |
Wohnungen 2011 | 2001 |
521 | 469 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2011 | 2001 |
erbaut vor 1919 | 17,68 | 18,23 |
erbaut 1919 bis 1944 | 9,69 | 9,85 |
erbaut 1945 bis 1960 | 10,17 | 10,59 |
erbaut 1961 bis 1990 | 41,65 | 44,83 |
erbaut 1991 und später | 20,82 | 12,56 |
nicht rekonstruierbar | 0 | 3,94 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2011 | 2001 |
Kategorie A | 78,89 | 75,69 |
Kategorie B | 15,16 | 16,63 |
Kategorie C | 1,15 | 1,49 |
Kategorie D | 4,8 | 6,18 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2017 | 2016 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 323,73 | 279,37 |
Ertragsanteile | 922,84 | 886,01 |
Grundsteuer | 56,33 | 56,2 |
Steuerkopfquote | 1.125,06 | 1.068,18 |
Familien 2011 | 2001 |
332 | 326 |
Familien nach Familientyp | 2011 | 2001 |
Ehepaar | 253 | 265 |
Lebensgemeinschaft | 26 | 18 |
Alleinerziehender Vater | 5 | 3 |
Alleinerziehende Mutter | 48 | 40 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2011 | 2001 |
Keine Kinder | 119 | 105 |
Ein Kind | 98 | 95 |
Zwei Kinder | 84 | 86 |
Drei Kinder | 22 | 31 |
Vier und mehr Kinder | 9 | 9 |
Privathaushalte 2011 | 2001 |
402 | 402 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2011 | 2001 |
1 Person | 96 | 92 |
2 Personen | 119 | 107 |
3 Personen | 64 | 62 |
mehr als 3 Personen | 123 | 141 |
Letzte Änderung dieser Seite: 25.1.2019