Niederösterreichs Wald in Zahlen
Waldfläche und Bewaldungsprozent
| NIEDERÖSTERREICH | ÖSTERREICH | ||
ha | % | ha | % | |
Waldfläche | 767.000 |
| 3.991.000 |
|
Waldanteil an der Gesamtfläche |
| 40,0 |
| 47,6 |
Waldfläche nach Eigentumsarten
| NIEDERÖSTERREICH | ÖSTERREICH | ||
|---|---|---|---|---|
ha | % | ha | % | |
Kleinwald < 200 ha | 384.000 | 50,1 | 2.153.000 | 54,0 |
200 - 1000 ha | 86.000 | 11,2 | 386.000 | 9,6 |
> 1000 ha | 180.000 | 23,4 | 729.000 | 18,3 |
Gebietskörperschaften | 36.000 | 4,7 | 130.000 | 3,3 |
Österreichische Bundesforste | 81.000 | 10,6 | 593.000 | 14,8 |
Summe | 767.000 | 100 | 3.991.000 | 100 |
davon Betriebe | 302.000 | 39,3 | 1.245.000 | 31,2 |
Waldfläche nach Betriebsarten im Gesamtwald
| NIEDERÖSTERREICH | ÖSTERREICH | ||
|---|---|---|---|---|
ha | % | ha | % | |
Hochwald |
|
|
|
|
Wirtschaftswald | 655.000 | 85,4 | 2.955.000 | 74,1 |
Schutzwald in Ertrag | 25.000 | 3,3 | 320.000 | 8,0 |
Schutzwald außer Ertrag | 18.000 | 2,3 | 500.000 | 12,5 |
Holzboden außer Ertrag | 17.000 | 2,2 | 122.000 | 3,1 |
Ausschlagswald |
|
|
|
|
Land Mittel-, Niederwald | 42.000 | 5,5 | 70.000 | 1,7 |
Auen | 10.000 | 1,3 | 22.000 | 0,5 |
Holzboden außer Ertrag | <1.000 | 0,0 | 2.000 | 0,1 |
Summe | 767.000 | 100 | 3.991.000 | 100 |
Jährliche Gesamtnutzung
| NIEDERÖSTERREICH | ÖSTERREICH | ||
|---|---|---|---|---|
Mio Vfm | % | Mio Vfm | % | |
Nadelholz | 3,932 | 71,4 | 21,657 | 83,7 |
Laubholz | 1,572 | 28,6 | 4,231 | 16,3 |
Summe | 5,504 | 100,0 | 25,888 | 100,0 |
Vorrat im Ertragswald
| NIEDERÖSTERREICH | ÖSTERREICH | ||
|---|---|---|---|---|
MioVfm | Vorrat/ha | MioVfm | Vorrat/ha | |
Hochwald |
|
|
|
|
Wirtschaftswald | 206,084 | 316 | 1.029,818 | 338 |
Schutzwald im Ertrag | 5,628 | 212 | 90,587 | 283 |
Summe Ertragswald Hochwald | 211,712 | 313 | 1.120,405 | 332 |
Ausschlagswald |
|
|
|
|
Land Mittel-, Niederwald | 10,431 | 165 | 10,907 | 159 |
Auen | 1,835 | 138 | 3,178 | 155 |
Summe Ertragswald Ausschlagswald | 12,266 | 166 | 14,375 | 159 |
Summe Ertragswald | 223,978 | 305 | 1.134,780 | 328 |
Holzzuwachs u. Holznutzung
| NIEDERÖSTERREICH | ÖSTERREICH |
|---|---|---|
Vfm/ha | Vfm/ha | |
Holzzuwachs | 8,2 | 9,0 |
Holznutzung | 7,5 | 7,7 |
Baumartenverteilung
| NIEDERÖSTERREICH | ÖSTERREICH | ||
|---|---|---|---|---|
% |
| % | ||
Fichte | 37 | -1,4 | 53,3 | |
Tanne | 1,8 | +0,1 | 2,5 | |
Lärche | 2,5 | 0,0 | 4,0 | |
Weißkiefer | 7,5 | -0,8 | 4,9 | |
Schwarzkiefer | 2,7 | -0,3 | 0,7 | |
Zirbe | 0 | 0 | 0,2 | |
sonst.Nadelbäume | 0,5 | 0,0 | 0,2 | |
Summe Nadelholz | 52,1 | -2,3 | 65,8 | |
Buche | 14,2 | -0,3 | 10,1 | |
Eiche | 4,0 | -0,1 | 1,8 | |
sonst. Hartlaub | 13,8 | +0,3 | 7,6 | |
Weichlaub | 5,3 | 0,0 | 3,9 | |
Summe Laubholz | 37,3 | -0,1 | 23,4 | |
Blößen, Lücken | 6,5 | +1,9 | 8,4 | |
Sträucher | 3,2 | -0,4 | 2,4 | |
Amt der NÖ Landesregierung
Abteilung Forstwirtschaft (LF4)
Dipl.-Ing. Dr. Reinhard Hagen E-Mail: post.lf4@noel.gv.at
Tel: 02742/9005-13392, Fax: 02742/9005-13620
3109 St. Pölten, Landhausplatz 1, Haus 12

