Bergland
BürgermeisterIn: |
Walter Wieseneder |
AmtsleiterIn: |
Karl Pabst |
Adresse:
Gemeinde
Bergland 1
3254
Bergland
Bezirk: |
Melk |
Flächengröße: |
34 km2 |
Stat. Kennziffer: |
31503 |
Ergebnisse der Gemeinderatswahlen 2010 und 2015
| Gemeinderatswahl 2015 | Gemeinderatswahl 2010 | Differenz |
| Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate |
Wahlberecht. | 1.695 | | 19 | 1.586 | | 19 | +109 | +6,87 | +0 |
Abgegeben | 1.310 | 77,29 | | 1.316 | 82,98 | | -6 | -5,69 | |
Ungültig | 12 | | | 20 | | | -8 | | |
Gültig | 1.298 | 99,08 | | 1.296 | 98,48 | | +2 | +0,60 | |
| Gemeinderatswahl 2015 | Gemeinderatswahl 2010 | Differenz |
| Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate |
ÖVP | 932 | 71,80 | 14 | 980 | 75,62 | 15 | -48 | -3,82 | -1 |
SPÖ | 260 | 20,03 | 4 | 199 | 15,35 | 3 | +61 | +4,68 | +1 |
FPÖ | 106 | 8,17 | 1 | 117 | 9,03 | 1 | -11 | -0,86 | +0 |
Letzte Aktualisierung: 19.02.2015 um 06:29 Uhr
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 3.391,07 ha
Anteil der Waldfläche: 16,94 %
Seehöhe des Hauptortes: 252 m
Wohnbevölkerung gesamt 2018 | 2011 | 2001 | 1991 |
1.909 | 1.847 | 1.747 | 1.614 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2018 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 162 | 150 | 166 | 156 |
15 bis unter 60 Jahre | 615 | 559 | 586 | 555 |
60 Jahre und älter | 206 | 217 | 189 | 195 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2011 | 2001 |
Hochschule | 58 | 26 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 16 | 18 |
Berufsbildene Höhere Schule | 114 | 81 |
Allgemeinbildende Höhere Schule | 51 | 34 |
Fachschule | 290 | 193 |
Lehre | 574 | 564 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 422 | 491 |
Bevölkerungsbewegung | 2017 | 2016 | 2015 |
Lebendgeborene | 30 | 22 | 11 |
Gestorbene | 17 | 19 | 14 |
Geburtenbilanz | 13 | 3 | -3 |
Zuzug | 96 | 95 | 167 |
Wegzug | 104 | 125 | 115 |
Wanderungsbilanz | -8 | -30 | 52 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2011 | 2001 |
107 | 65 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2010 | 1999 |
113 | 141 |
Erwerbstätigte am Wohnort 2011 | 2001 |
953 | 877 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2011 | 2001 |
insgesamt | 734 | 633 |
Primärer Sektor | 149 | 144 |
Sekundärer Sektor | 149 | 160 |
Tertiärer Sektor | 436 | 329 |
Pendler | 2011 | 2001 |
Auspendler | 683 | 615 |
Einpendler | 488 | 398 |
Erwerbsquote 2011 | 2001 |
52,73 | 51,86 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2016 | 2015 | 2014 |
38 | 32 | 32 |
Gebäude 2011 | 2001 |
554 | 469 |
Wohnungen 2011 | 2001 |
685 | 540 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2011 | 2001 |
erbaut vor 1919 | 27,08 | 32,2 |
erbaut 1919 bis 1944 | 6,5 | 7,46 |
erbaut 1945 bis 1960 | 7,22 | 8,1 |
erbaut 1961 bis 1990 | 27,26 | 32,84 |
erbaut 1991 und später | 31,95 | 8,96 |
nicht rekonstruierbar | 0 | 10,45 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2011 | 2001 |
Kategorie A | 91,09 | 87,96 |
Kategorie B | 5,69 | 7,04 |
Kategorie C | 0,44 | 0,56 |
Kategorie D | 2,77 | 4,44 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2017 | 2016 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 1.181,12 | 1.049,28 |
Ertragsanteile | 1.634,49 | 1.517,86 |
Grundsteuer | 123,78 | 113,25 |
Steuerkopfquote | 1.478,01 | 1.328,75 |
Familien 2011 | 2001 |
519 | 484 |
Familien nach Familientyp | 2011 | 2001 |
Ehepaar | 415 | 396 |
Lebensgemeinschaft | 50 | 32 |
Alleinerziehender Vater | 12 | 14 |
Alleinerziehende Mutter | 42 | 42 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2011 | 2001 |
Keine Kinder | 155 | 134 |
Ein Kind | 155 | 139 |
Zwei Kinder | 151 | 134 |
Drei Kinder | 48 | 59 |
Vier und mehr Kinder | 10 | 18 |
Privathaushalte 2011 | 2001 |
623 | 521 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2011 | 2001 |
1 Person | 131 | 72 |
2 Personen | 156 | 116 |
3 Personen | 110 | 111 |
mehr als 3 Personen | 226 | 222 |
Letzte Änderung dieser Seite: 28.11.2018