Drosendorf-Zissersdorf
BürgermeisterIn: |
Josef Spiegl |
AmtsleiterIn: |
Gerhard Zotter |
Adresse:
Stadtgemeinde
Hauptplatz 1
2095
Drosendorf
Bezirk: |
Horn |
Flächengröße: |
53 km2 |
Stat. Kennziffer: |
31104 |
Ergebnisse der Gemeinderatswahlen 2010 und 2015
|
Gemeinderatswahl 2015 |
Gemeinderatswahl 2010 |
Differenz |
|
Stimmen |
% |
Mandate |
Stimmen |
% |
Mandate |
Stimmen |
% |
Mandate |
Wahlberecht. |
1.710 |
|
19 |
1.771 |
|
19 |
-61 |
-3,44 |
+0 |
Abgegeben |
1.185 |
69,30 |
|
1.360 |
76,79 |
|
-175 |
-7,49 |
|
Ungültig |
18 |
|
|
23 |
|
|
-5 |
|
|
Gültig |
1.167 |
98,48 |
|
1.337 |
98,31 |
|
-170 |
+0,17 |
|
|
Gemeinderatswahl 2015 |
Gemeinderatswahl 2010 |
Differenz |
|
Stimmen |
% |
Mandate |
Stimmen |
% |
Mandate |
Stimmen |
% |
Mandate |
ÖVP |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SPÖ |
90 |
7,71 |
1 |
115 |
8,60 |
1 |
-25 |
-0,89 |
+0 |
FPÖ |
|
|
|
92 |
6,88 |
1 |
-92 |
-6,88 |
-1 |
L. ÖVP |
824 |
70,61 |
14 |
961 |
71,88 |
15 |
-137 |
-1,27 |
-1 |
FL |
169 |
14,48 |
3 |
|
|
|
+169 |
+14,48 |
+3 |
L. FPÖ |
84 |
7,20 |
1 |
|
|
|
+84 |
+7,20 |
+1 |
............ |
|
|
|
169 |
12,64 |
2 |
|
|
|
Letzte Aktualisierung: 19.02.2015 um 06:29 Uhr
L. ÖVP: ÖVP DROSENDORF-ZISSERSDORF TEAM BGM. JOSEF SPIEGL (ÖVP-nahe Liste)
FL: FRISCHE LISTE
L. FPÖ: FREIHEITLICHE UND UNABHÄNGIGE (FPÖ-nahe Liste)
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 5.346,7 ha
Anteil der Waldfläche: 30,47 %
Seehöhe des Hauptortes: 423 m
Wohnbevölkerung gesamt 2018 | 2011 | 2001 | 1991 |
1.213 | 1.215 | 1.309 | 1.414 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2018 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 77 | 87 | 69 | 73 |
15 bis unter 60 Jahre | 313 | 317 | 334 | 311 |
60 Jahre und älter | 194 | 225 | 187 | 241 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2011 | 2001 |
Hochschule | 49 | 33 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 29 | 25 |
Berufsbildene Höhere Schule | 79 | 65 |
Allgemeinbildende Höhere Schule | 34 | 39 |
Fachschule | 221 | 182 |
Lehre | 334 | 351 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 327 | 428 |
Bevölkerungsbewegung | 2017 | 2016 | 2015 |
Lebendgeborene | 12 | 8 | 9 |
Gestorbene | 13 | 21 | 18 |
Geburtenbilanz | -1 | -13 | -9 |
Zuzug | 56 | 52 | 62 |
Wegzug | 43 | 61 | 42 |
Wanderungsbilanz | 13 | -9 | 20 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2011 | 2001 |
85 | 77 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2010 | 1999 |
90 | 119 |
Erwerbstätigte am Wohnort 2011 | 2001 |
502 | 540 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2011 | 2001 |
insgesamt | 275 | 382 |
Primärer Sektor | 59 | 89 |
Sekundärer Sektor | 74 | 83 |
Tertiärer Sektor | 142 | 210 |
Pendler | 2011 | 2001 |
Auspendler | 290 | 277 |
Einpendler | 80 | 129 |
Erwerbsquote 2011 | 2001 |
43,54 | 43,39 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2016 | 2015 | 2014 |
44 | 51 | 45 |
Gebäude 2011 | 2001 |
778 | 769 |
Wohnungen 2011 | 2001 |
886 | 849 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2011 | 2001 |
erbaut vor 1919 | 35,86 | 37,19 |
erbaut 1919 bis 1944 | 13,5 | 13,39 |
erbaut 1945 bis 1960 | 15,81 | 15,86 |
erbaut 1961 bis 1990 | 26,99 | 27,18 |
erbaut 1991 und später | 7,84 | 4,29 |
nicht rekonstruierbar | 0 | 2,08 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2011 | 2001 |
Kategorie A | 74,38 | 72,08 |
Kategorie B | 17,61 | 19,2 |
Kategorie C | 2,6 | 3,06 |
Kategorie D | 5,42 | 5,65 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2017 | 2016 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 266,39 | 317,31 |
Ertragsanteile | 1.041,31 | 981,41 |
Grundsteuer | 114,55 | 113,44 |
Steuerkopfquote | 1.088,85 | 1.061,91 |
Familien 2011 | 2001 |
339 | 368 |
Familien nach Familientyp | 2011 | 2001 |
Ehepaar | 237 | 299 |
Lebensgemeinschaft | 36 | 19 |
Alleinerziehender Vater | 16 | 7 |
Alleinerziehende Mutter | 50 | 43 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2011 | 2001 |
Keine Kinder | 142 | 152 |
Ein Kind | 103 | 104 |
Zwei Kinder | 65 | 75 |
Drei Kinder | 21 | 27 |
Vier und mehr Kinder | 8 | 10 |
Privathaushalte 2011 | 2001 |
549 | 541 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2011 | 2001 |
1 Person | 219 | 182 |
2 Personen | 159 | 153 |
3 Personen | 74 | 88 |
mehr als 3 Personen | 97 | 118 |
Letzte Änderung dieser Seite: 28.11.2018