Eggern
BürgermeisterIn: |
Karl Schraml |
AmtsleiterIn: |
Herbert Zimmermann |
Adresse:
Marktgemeinde
Marktplatz 1
3861
Eggern
Bezirk: |
Gmünd |
Flächengröße: |
20 km2 |
Stat. Kennziffer: |
30904 |
Ergebnisse der Gemeinderatswahlen 2010 und 2015
| Gemeinderatswahl 2015 | Gemeinderatswahl 2010 | Differenz |
| Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate |
Wahlberecht. | 876 | | 15 | 883 | | 15 | -7 | -0,79 | +0 |
Abgegeben | 541 | 61,76 | | 649 | 73,50 | | -108 | -11,74 | |
Ungültig | 12 | | | 23 | | | -11 | | |
Gültig | 529 | 97,78 | | 626 | 96,46 | | -97 | +1,32 | |
| Gemeinderatswahl 2015 | Gemeinderatswahl 2010 | Differenz |
| Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate |
ÖVP | 423 | 79,96 | 12 | 492 | 78,59 | 12 | -69 | +1,37 | +0 |
SPÖ | 106 | 20,04 | 3 | 134 | 21,41 | 3 | -28 | -1,37 | +0 |
FPÖ | | | | | | | | | |
Letzte Aktualisierung: 19.02.2015 um 06:29 Uhr
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 2.021,22 ha
Anteil der Waldfläche: 36,84 %
Seehöhe des Hauptortes: 578 m
Wohnbevölkerung gesamt 2018 | 2011 | 2001 | 1991 |
688 | 729 | 777 | 804 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2018 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 50 | 47 | 63 | 63 |
15 bis unter 60 Jahre | 213 | 183 | 227 | 185 |
60 Jahre und älter | 90 | 105 | 77 | 114 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2011 | 2001 |
Hochschule | 9 | 7 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 14 | 7 |
Berufsbildene Höhere Schule | 20 | 20 |
Allgemeinbildende Höhere Schule | 8 | 11 |
Fachschule | 81 | 67 |
Lehre | 219 | 222 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 252 | 330 |
Bevölkerungsbewegung | 2017 | 2016 | 2015 |
Lebendgeborene | 6 | 3 | 4 |
Gestorbene | 7 | 7 | 12 |
Geburtenbilanz | -1 | -4 | -8 |
Zuzug | 22 | 22 | 25 |
Wegzug | 26 | 20 | 33 |
Wanderungsbilanz | -4 | 2 | -8 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2011 | 2001 |
22 | 21 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2010 | 1999 |
48 | 70 |
Erwerbstätigte am Wohnort 2011 | 2001 |
331 | 342 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2011 | 2001 |
insgesamt | 92 | 107 |
Primärer Sektor | 37 | 40 |
Sekundärer Sektor | 21 | 30 |
Tertiärer Sektor | 34 | 37 |
Pendler | 2011 | 2001 |
Auspendler | 253 | 259 |
Einpendler | 21 | 38 |
Erwerbsquote 2011 | 2001 |
48,7 | 47,62 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2016 | 2015 | 2014 |
39 | 39 | 35 |
Gebäude 2011 | 2001 |
411 | 416 |
Wohnungen 2011 | 2001 |
457 | 414 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2011 | 2001 |
erbaut vor 1919 | 27,49 | 31,01 |
erbaut 1919 bis 1944 | 9 | 8,89 |
erbaut 1945 bis 1960 | 12,41 | 13,46 |
erbaut 1961 bis 1990 | 31,87 | 32,45 |
erbaut 1991 und später | 19,22 | 7,45 |
nicht rekonstruierbar | 0 | 6,73 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2011 | 2001 |
Kategorie A | 71,77 | 69,57 |
Kategorie B | 20,13 | 19,81 |
Kategorie C | 3,06 | 4,35 |
Kategorie D | 5,03 | 6,28 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2017 | 2016 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 141,21 | 80,3 |
Ertragsanteile | 583,85 | 566,58 |
Grundsteuer | 44,94 | 42,38 |
Steuerkopfquote | 1.046,26 | 930,77 |
Familien 2011 | 2001 |
192 | 218 |
Familien nach Familientyp | 2011 | 2001 |
Ehepaar | 148 | 180 |
Lebensgemeinschaft | 17 | 7 |
Alleinerziehender Vater | 4 | 5 |
Alleinerziehende Mutter | 23 | 26 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2011 | 2001 |
Keine Kinder | 65 | 79 |
Ein Kind | 54 | 58 |
Zwei Kinder | 48 | 57 |
Drei Kinder | 23 | 22 |
Vier und mehr Kinder | 2 | 2 |
Privathaushalte 2011 | 2001 |
321 | 318 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2011 | 2001 |
1 Person | 132 | 98 |
2 Personen | 77 | 98 |
3 Personen | 38 | 43 |
mehr als 3 Personen | 74 | 79 |
Letzte Änderung dieser Seite: 30.11.2018