Langenlois
BürgermeisterIn: |
Mag. Harald Leopold |
AmtsleiterIn: |
Karl Brunner |
Adresse:
Stadtgemeinde
Rathausstraße 2
3550
Langenlois
Bezirk: |
Krems |
Flächengröße: |
67 km2 |
Stat. Kennziffer: |
31322 |
Ergebnisse der Gemeinderatswahlen 2010 und 2015
| Gemeinderatswahl 2015 | Gemeinderatswahl 2010 | Differenz |
| Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate |
Wahlberecht. | 7.370 | | 33 | 6.796 | | 29 | +574 | +8,45 | +4 |
Abgegeben | 5.066 | 68,74 | | 5.084 | 74,81 | | -18 | -6,07 | |
Ungültig | 120 | | | 102 | | | +18 | | |
Gültig | 4.946 | 97,63 | | 4.982 | 97,99 | | -36 | -0,36 | |
| Gemeinderatswahl 2015 | Gemeinderatswahl 2010 | Differenz |
| Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate |
ÖVP | | | | | | | | | |
SPÖ | 661 | 13,36 | 4 | 732 | 14,69 | 4 | -71 | -1,33 | +0 |
FPÖ | 558 | 11,28 | 4 | | | | +558 | +11,28 | +4 |
L. ÖVP | 2.882 | 58,27 | 20 | 3.297 | 66,18 | 20 | -415 | -7,91 | +0 |
L. GRÜNE | 742 | 15,00 | 5 | 486 | 9,76 | 3 | +256 | +5,24 | +2 |
OPAL | 103 | 2,08 | 0 | | | | +103 | +2,08 | +0 |
............ | | | | 467 | 9,37 | 2 | | | |
Letzte Aktualisierung: 19.02.2015 um 06:29 Uhr
L. ÖVP: ÖSTERREICHISCHE VOLKSPARTEI BGM. HUBERT MEISL (ÖVP-nahe Liste)
L. GRÜNE: DIE GRÜNEN LANGENLOIS (GRÜNE-nahe Liste)
OPAL: OHNE PARTEIBUCH FÜR ALLE LANGENLOISER
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 6.709,28 ha
Anteil der Waldfläche: 27,96 %
Seehöhe des Hauptortes: 219 m
Wohnbevölkerung gesamt 2018 | 2011 | 2001 | 1991 |
7.609 | 7.392 | 6.875 | 6.367 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2018 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 557 | 500 | 612 | 482 |
15 bis unter 60 Jahre | 2.251 | 2.267 | 2.210 | 2.253 |
60 Jahre und älter | 908 | 1.126 | 770 | 1.065 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2011 | 2001 |
Hochschule | 450 | 214 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 205 | 139 |
Berufsbildene Höhere Schule | 533 | 381 |
Allgemeinbildende Höhere Schule | 306 | 236 |
Fachschule | 1.196 | 927 |
Lehre | 1.907 | 1.749 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 1.701 | 2.029 |
Bevölkerungsbewegung | 2017 | 2016 | 2015 |
Lebendgeborene | 75 | 59 | 73 |
Gestorbene | 97 | 72 | 85 |
Geburtenbilanz | -22 | -13 | -12 |
Zuzug | 334 | 385 | 393 |
Wegzug | 400 | 334 | 336 |
Wanderungsbilanz | -66 | 51 | 57 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2011 | 2001 |
520 | 286 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2010 | 1999 |
349 | 515 |
Erwerbstätigte am Wohnort 2011 | 2001 |
3.675 | 3.100 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2011 | 2001 |
insgesamt | 2.895 | 2.145 |
Primärer Sektor | 352 | 436 |
Sekundärer Sektor | 515 | 482 |
Tertiärer Sektor | 2.028 | 1.227 |
Pendler | 2011 | 2001 |
Auspendler | 2.239 | 1.837 |
Einpendler | 1.539 | 983 |
Erwerbsquote 2011 | 2001 |
51,79 | 47,19 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2016 | 2015 | 2014 |
232 | 235 | 199 |
Gebäude 2011 | 2001 |
2.746 | 2.891 |
Wohnungen 2011 | 2001 |
3.778 | 3.137 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2011 | 2001 |
erbaut vor 1919 | 30,48 | 32,1 |
erbaut 1919 bis 1944 | 5,57 | 5,91 |
erbaut 1945 bis 1960 | 6,88 | 6,85 |
erbaut 1961 bis 1990 | 29,9 | 29,44 |
erbaut 1991 und später | 27,17 | 8,47 |
nicht rekonstruierbar | 0 | 17,23 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2011 | 2001 |
Kategorie A | 85,76 | 81,1 |
Kategorie B | 11,06 | 13,87 |
Kategorie C | 0,71 | 1,28 |
Kategorie D | 2,46 | 3,76 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2017 | 2016 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 2.937,32 | 2.911,92 |
Ertragsanteile | 6.936,41 | 6.501,99 |
Grundsteuer | 530,05 | 450,72 |
Steuerkopfquote | 1.282,97 | 1.228,97 |
Familien 2011 | 2001 |
2.100 | 1.949 |
Familien nach Familientyp | 2011 | 2001 |
Ehepaar | 1.511 | 1.517 |
Lebensgemeinschaft | 261 | 157 |
Alleinerziehender Vater | 45 | 34 |
Alleinerziehende Mutter | 283 | 241 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2011 | 2001 |
Keine Kinder | 817 | 683 |
Ein Kind | 643 | 597 |
Zwei Kinder | 503 | 486 |
Drei Kinder | 109 | 159 |
Vier und mehr Kinder | 28 | 24 |
Privathaushalte 2011 | 2001 |
3.154 | 2.804 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2011 | 2001 |
1 Person | 1.058 | 891 |
2 Personen | 958 | 766 |
3 Personen | 526 | 467 |
mehr als 3 Personen | 612 | 680 |
Letzte Änderung dieser Seite: 28.11.2018