Vösendorf
BürgermeisterIn: |
Andrea Stipkovits |
AmtsleiterIn: |
Josef Bauer |
Adresse:
Marktgemeinde
Schlossplatz 1
2331
Vösendorf
Bezirk: |
Mödling |
Flächengröße: |
10 km2 |
Stat. Kennziffer: |
31723 |
Ergebnisse der Gemeinderatswahlen 2010 und 2015
| Gemeinderatswahl 2015 | Gemeinderatswahl 2010 | Differenz |
| Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate |
Wahlberecht. | 6.212 | | 29 | 5.517 | | 25 | +695 | +12,60 | +4 |
Abgegeben | 3.100 | 49,90 | | 3.047 | 55,23 | | +53 | -5,33 | |
Ungültig | 39 | | | 50 | | | -11 | | |
Gültig | 3.061 | 98,74 | | 2.997 | 98,36 | | +64 | +0,38 | |
| Gemeinderatswahl 2015 | Gemeinderatswahl 2010 | Differenz |
| Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate |
ÖVP | | | | | | | | | |
SPÖ | 1.347 | 44,01 | 13 | 1.677 | 55,96 | 14 | -330 | -11,95 | -1 |
FPÖ | 307 | 10,03 | 3 | 199 | 6,64 | 1 | +108 | +3,39 | +2 |
L. ÖVP | 755 | 24,67 | 7 | 561 | 18,72 | 5 | +194 | +5,95 | +2 |
V 2000 | 345 | 11,27 | 3 | 560 | 18,69 | 5 | -215 | -7,42 | -2 |
L. GRÜNE | 307 | 10,03 | 3 | | | | +307 | +10,03 | +3 |
Letzte Aktualisierung: 19.02.2015 um 06:29 Uhr
L. ÖVP: VOLKSPARTEI VÖSENDORF (ÖVP-nahe Liste)
V 2000: LISTE VÖSENDORF 2000
L. GRÜNE: DIE GRÜNEN VÖSENDORF (GRÜNE-nahe Liste)
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 1.047,5 ha
Anteil der Waldfläche: 1,96 %
Seehöhe des Hauptortes: 194 m
Wohnbevölkerung gesamt 2018 | 2011 | 2001 | 1991 |
6.990 | 6.245 | 4.899 | 3.744 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2018 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 531 | 434 | 554 | 428 |
15 bis unter 60 Jahre | 2.223 | 2.347 | 1.946 | 2.071 |
60 Jahre und älter | 632 | 823 | 525 | 721 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2011 | 2001 |
Hochschule | 387 | 174 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 138 | 80 |
Berufsbildene Höhere Schule | 523 | 315 |
Allgemeinbildende Höhere Schule | 334 | 222 |
Fachschule | 853 | 536 |
Lehre | 1.768 | 1.582 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 1.260 | 1.190 |
Bevölkerungsbewegung | 2017 | 2016 | 2015 |
Lebendgeborene | 68 | 68 | 57 |
Gestorbene | 116 | 74 | 79 |
Geburtenbilanz | -48 | -6 | -22 |
Zuzug | 680 | 454 | 428 |
Wegzug | 452 | 383 | 379 |
Wanderungsbilanz | 228 | 71 | 49 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2011 | 2001 |
749 | 717 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2010 | 1999 |
12 | 13 |
Erwerbstätigte am Wohnort 2011 | 2001 |
3.230 | 2.523 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2011 | 2001 |
insgesamt | 7.115 | 8.259 |
Primärer Sektor | 25 | 14 |
Sekundärer Sektor | 549 | 837 |
Tertiärer Sektor | 6.541 | 7.408 |
Pendler | 2011 | 2001 |
Auspendler | 2.573 | 1.908 |
Einpendler | 6.525 | 7.724 |
Erwerbsquote 2011 | 2001 |
55,15 | 54,5 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2016 | 2015 | 2014 |
329 | 310 | 306 |
Gebäude 2011 | 2001 |
1.760 | 1.513 |
Wohnungen 2011 | 2001 |
3.259 | 2.620 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2011 | 2001 |
erbaut vor 1919 | 4,2 | 5,95 |
erbaut 1919 bis 1944 | 7,27 | 9,19 |
erbaut 1945 bis 1960 | 9,49 | 12,23 |
erbaut 1961 bis 1990 | 33,81 | 39 |
erbaut 1991 und später | 45,23 | 21,08 |
nicht rekonstruierbar | 0 | 12,56 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2011 | 2001 |
Kategorie A | 93,92 | 86,68 |
Kategorie B | 4,05 | 8,09 |
Kategorie C | 0,68 | 1,79 |
Kategorie D | 1,35 | 3,44 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2017 | 2016 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 9.394,28 | 8.655,71 |
Ertragsanteile | 6.377,86 | 6.236,9 |
Grundsteuer | 1.066,52 | 1.054,42 |
Steuerkopfquote | 2.316,03 | 2.208,6 |
Familien 2011 | 2001 |
1.743 | 1.384 |
Familien nach Familientyp | 2011 | 2001 |
Ehepaar | 1.167 | 1.001 |
Lebensgemeinschaft | 293 | 156 |
Alleinerziehender Vater | 39 | 32 |
Alleinerziehende Mutter | 244 | 195 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2011 | 2001 |
Keine Kinder | 709 | 572 |
Ein Kind | 569 | 469 |
Zwei Kinder | 366 | 290 |
Drei Kinder | 83 | 48 |
Vier und mehr Kinder | 16 | 5 |
Privathaushalte 2011 | 2001 |
2.821 | 2.257 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2011 | 2001 |
1 Person | 1.061 | 855 |
2 Personen | 869 | 690 |
3 Personen | 441 | 382 |
mehr als 3 Personen | 450 | 330 |
Letzte Änderung dieser Seite: 28.11.2018