Albrechtsberg an der Großen Krems
                
		
    
        
            
                
                    | Bürgermeisterin / Bürgermeister: | 
                     Andreas Groyß MA | 
                
                
                    | Amtsleitung: | 
                     Wolfgang Mayrhofer  | 
                
            
        
     
 
    
        Adresse:
        Marktgemeinde
Albrechtsberg 41
3613
Albrechtsberg
     
 
    
        
            
                
                    | Bezirk: | 
                    Krems | 
                
                
                    | Flächengröße: | 
                    29 km2  | 
                
                
                    | Stat. Kennziffer: | 
                    31302 | 
                
            
        
     
 
                Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2025 für Albrechtsberg an der Großen Krems
                     Gemeindestatistik
Katasterfläche: 2.873,75 ha
Anteil der Waldfläche: 42,03 %
Seehöhe des Hauptortes: 686 m
                     Wohnbevölkerung gesamt                       | 2025 |        2011 |        2001 |        1991 |       
             | 989 |        1.063 |        1.100 |        1.103 |       
         
              Wohnbevölkerung nach Altersgruppen                        |        2025 |        2011 |       
              |        männlich |        weiblich |        männlich |        weiblich |       
             | bis unter 15 Jahre |        68 |        53 |        75 |        68 |       
             | 15 bis unter 60 Jahre |        275 |        273 |        330 |        311 |       
             | 60 Jahre und älter |        155 |        165 |        130 |        149 |       
         
              Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung                        |        2021 |        2011 |       
             | Hochschule |        55 |        20 |       
             | Hochschulverwandte Ausbildung |        19 |        17 |       
             | Berufsbildene höhere Schule |        67 |        49 |       
             | Allgemeinbildende höhere Schule |        33 |        21 |       
             | Berufsbildende mittlere Schule |        172 |        159 |       
             | Lehre |        320 |        337 |       
             | Allgemeinbildende Pflichtschule |        209 |        317 |       
         
              Bevölkerungsbewegung                        |        2024 |        2023 |        2022 |       
             | Lebendgeborene |        8 |        3 |        8 |       
             | Gestorbene |        6 |        14 |        13 |       
             | Geburtenbilanz |        2 |        -11 |        -5 |       
             | Zuzug |        20 |        20 |        40 |       
             | Wegzug |        26 |        24 |        36 |       
             | Wanderungsbilanz |        -6 |        -4 |        4 |       
         
                      Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten                       | 2021 |        2011 |       
             | 70 |        43 |       
         
              Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe                       | 2020 |        2010 |       
             | 93 |        107 |       
         
              Erwerbstätigte am Wohnort                       | 2021 |        2011 |       
             | 506 |        544 |       
         
              Erwerbstätige am Arbeitsort                        |        2021 |        2011 |       
             | insgesamt |        203 |        221 |       
             | Primärer Sektor |        44 |        80 |       
             | Sekundärer Sektor |        75 |        85 |       
             | Tertiärer Sektor |        84 |        56 |       
         
              Pendler                        |        2021 |        2011 |       
             | Auspendler |        350 |        361 |       
             | Einpendler |        55 |        52 |       
         
              Erwerbsquote                       | 2021 |        2011 |       
             | 51,24 |        52,4 |       
         
              Arbeitslose Jahresdurchschnitt                       | 2024 |        2023 |        2022 |       
             | 18 |        16 |        16 |       
         
                      Gebäude                       | 2021 |        2011 |       
             | 474 |        448 |       
         
              Wohnungen                       | 2021 |        2011 |       
             | 557 |        522 |       
         
              Gebäudeanteil in % nach Bauperioden                        |        2021 |        2011 |       
             | erbaut vor 1919 |        19,2 |        21,65 |       
             | erbaut 1919 bis 1944 |        8,86 |        9,6 |       
             | erbaut 1945 bis 1960 |        8,02 |        8,04 |       
             | erbaut 1961 bis 1980 |        28,06 |        29,02 |       
             | erbaut 1981 bis 2000 |        24,05 |        24,33 |       
             | 2001 und später |        11,81 |        7,37 |       
         
              Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie                        |        2021 |        2011 |       
             | Kategorie A |        88,87 |        78,93 |       
             | Kategorie B |        8,44 |        14,56 |       
             | Kategorie C |        1,26 |        1,92 |       
             | Kategorie D |        1,44 |        4,6 |       
         
                      Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote)                        |        2023 |        2022 |       
             | Gemeindeabgaben insgesamt |        215 |        192 |       
             | Ertragsanteile |        1.008 |        1.045 |       
             | Grundsteuer |        59 |        56 |       
             | Steuerkopfquote |        1.215 |        1.226 |       
         
                      Familien                       | 2021 |        2011 |       
             | 296 |        299 |       
         
              Familien nach Familientyp                        |        2021 |        2011 |       
             | Ehepaar |        217 |        229 |       
             | Lebensgemeinschaft |        46 |        30 |       
             | Alleinerziehender Vater |        6 |        3 |       
             | Alleinerziehende Mutter |        27 |        37 |       
         
              Familien nach Anzahl der Kinder                        |        2021 |        2011 |       
             | Keine Kinder |        103 |        91 |       
             | Ein Kind |        107 |        106 |       
             | Zwei Kinder |        70 |        81 |       
             | Drei Kinder |        14 |        17 |       
             | Vier und mehr Kinder |        2 |        4 |       
         
              Privathaushalte                       | 2021 |        2011 |       
             | 399 |        404 |       
         
              Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit                        |        2021 |        2011 |       
             | 1 Person |        114 |        120 |       
             | 2 Personen |        110 |        102 |       
             | 3 Personen |        81 |        67 |       
             | mehr als 3 Personen |        94 |        115 |       
         
      
                    
                
        
                                                                                                                                                                                                                                    
                        Letzte Änderung dieser Seite: 11.7.2025