Pernersdorf
                
		
    
        
            
                
                    | Bürgermeisterin / Bürgermeister: | Erwin Kasper | 
                
                    | Amtsleitung: | Christine Sturm | 
            
        
     
 
    
        Adresse:
        Marktgemeinde
Pfaffendorf 60
2052
Pfaffendorf
     
 
    
        
            
                
                    | Bezirk: | Hollabrunn | 
                
                    | Flächengröße: | 26 km2 | 
                
                    | Stat. Kennziffer: | 31033 | 
            
        
     
 
                Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2025 für Pernersdorf
                     Gemeindestatistik
Katasterfläche: 2.584,01 ha
Anteil der Waldfläche: 1,31 %
Seehöhe des Hauptortes: 214 m
                     Wohnbevölkerung gesamt                       | 2025 | 2011 | 2001 | 1991 | 
             | 1.067 | 1.015 | 1.031 | 1.022 | 
         
              Wohnbevölkerung nach Altersgruppen                       |  | 2025 | 2011 | 
             |  | männlich | weiblich | männlich | weiblich | 
             | bis unter 15 Jahre | 77 | 75 | 86 | 69 | 
             | 15 bis unter 60 Jahre | 289 | 284 | 298 | 268 | 
             | 60 Jahre und älter | 163 | 179 | 125 | 169 | 
         
              Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Hochschule | 40 | 19 | 
             | Hochschulverwandte Ausbildung | 13 | 12 | 
             | Berufsbildene höhere Schule | 71 | 58 | 
             | Allgemeinbildende höhere Schule | 24 | 23 | 
             | Berufsbildende mittlere Schule | 158 | 150 | 
             | Lehre | 350 | 303 | 
             | Allgemeinbildende Pflichtschule | 248 | 295 | 
         
              Bevölkerungsbewegung                       |  | 2024 | 2023 | 2022 | 
             | Lebendgeborene | 7 | 4 | 11 | 
             | Gestorbene | 9 | 14 | 15 | 
             | Geburtenbilanz | -2 | -10 | -4 | 
             | Zuzug | 69 | 46 | 100 | 
             | Wegzug | 61 | 55 | 66 | 
             | Wanderungsbilanz | 8 | -9 | 34 | 
         
                      Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten                       | 2021 | 2011 | 
             | 42 | 41 | 
         
              Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe                       | 2020 | 2010 | 
             | 37 | 62 | 
         
              Erwerbstätigte am Wohnort                       | 2021 | 2011 | 
             | 477 | 437 | 
         
              Erwerbstätige am Arbeitsort                       |  | 2021 | 2011 | 
             | insgesamt | 105 | 111 | 
             | Primärer Sektor | 27 | 36 | 
             | Sekundärer Sektor | 12 | 20 | 
             | Tertiärer Sektor | 66 | 55 | 
         
              Pendler                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Auspendler | 402 | 344 | 
             | Einpendler | 40 | 29 | 
         
              Erwerbsquote                       | 2021 | 2011 | 
             | 48,76 | 45,71 | 
         
              Arbeitslose Jahresdurchschnitt                       | 2024 | 2023 | 2022 | 
             | 25 | 27 | 31 | 
         
                      Gebäude                       | 2021 | 2011 | 
             | 664 | 632 | 
         
              Wohnungen                       | 2021 | 2011 | 
             | 693 | 655 | 
         
              Gebäudeanteil in % nach Bauperioden                       |  | 2021 | 2011 | 
             | erbaut vor 1919 | 44,28 | 48,42 | 
             | erbaut 1919 bis 1944 | 8,89 | 9,34 | 
             | erbaut 1945 bis 1960 | 6,93 | 7,28 | 
             | erbaut 1961 bis 1980 | 14,61 | 15,35 | 
             | erbaut 1981 bis 2000 | 12,5 | 13,29 | 
             | 2001 und später | 12,8 | 6,33 | 
         
              Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Kategorie A | 74,89 | 70,69 | 
             | Kategorie B | 17,89 | 20,15 | 
             | Kategorie C | 0,58 | 0,92 | 
             | Kategorie D | 6,64 | 8,24 | 
         
                      Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote)                       |  | 2023 | 2022 | 
             | Gemeindeabgaben insgesamt | 210 | 169 | 
             | Ertragsanteile | 1.050 | 1.081 | 
             | Grundsteuer | 74 | 69 | 
             | Steuerkopfquote | 1.167 | 1.190 | 
         
                      Familien                       | 2021 | 2011 | 
             | 305 | 288 | 
         
              Familien nach Familientyp                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Ehepaar | 218 | 211 | 
             | Lebensgemeinschaft | 56 | 37 | 
             | Alleinerziehender Vater | 5 | 8 | 
             | Alleinerziehende Mutter | 26 | 32 | 
         
              Familien nach Anzahl der Kinder                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Keine Kinder | 147 | 114 | 
             | Ein Kind | 74 | 76 | 
             | Zwei Kinder | 64 | 79 | 
             | Drei Kinder | 17 | 15 | 
             | Vier und mehr Kinder | 3 | 4 | 
         
              Privathaushalte                       | 2021 | 2011 | 
             | 469 | 439 | 
         
              Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit                       |  | 2021 | 2011 | 
             | 1 Person | 157 | 152 | 
             | 2 Personen | 159 | 133 | 
             | 3 Personen | 64 | 62 | 
             | mehr als 3 Personen | 89 | 92 | 
         
      
                    
                
        
                                                                                                                                                                                                                                    
                        Letzte Änderung dieser Seite: 11.7.2025