Karlstetten
                
		
    
        
            
                
                    | Bürgermeisterin / Bürgermeister: | Ing. Thomas Kraushofer | 
                
                    | Amtsleitung: | Markus Tinkhauser | 
            
        
     
 
    
        Adresse:
        Marktgemeinde
Schloßplatz 1
3121
Karlstetten
     
 
    
        
            
                
                    | Bezirk: | St Pölten | 
                
                    | Flächengröße: | 28 km2 | 
                
                    | Stat. Kennziffer: | 31916 | 
            
        
     
 
                Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2025 für Karlstetten
                     Gemeindestatistik
Katasterfläche: 2.825,31 ha
Anteil der Waldfläche: 43,13 %
Seehöhe des Hauptortes: 375 m
                     Wohnbevölkerung gesamt                       | 2025 | 2011 | 2001 | 1991 | 
             | 2.250 | 2.071 | 1.999 | 1.787 | 
         
              Wohnbevölkerung nach Altersgruppen                       |  | 2025 | 2011 | 
             |  | männlich | weiblich | männlich | weiblich | 
             | bis unter 15 Jahre | 158 | 168 | 171 | 193 | 
             | 15 bis unter 60 Jahre | 617 | 633 | 644 | 614 | 
             | 60 Jahre und älter | 322 | 352 | 209 | 240 | 
         
              Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Hochschule | 184 | 91 | 
             | Hochschulverwandte Ausbildung | 53 | 54 | 
             | Berufsbildene höhere Schule | 212 | 158 | 
             | Allgemeinbildende höhere Schule | 93 | 68 | 
             | Berufsbildende mittlere Schule | 309 | 312 | 
             | Lehre | 628 | 602 | 
             | Allgemeinbildende Pflichtschule | 381 | 422 | 
         
              Bevölkerungsbewegung                       |  | 2024 | 2023 | 2022 | 
             | Lebendgeborene | 16 | 12 | 24 | 
             | Gestorbene | 17 | 13 | 18 | 
             | Geburtenbilanz | -1 | -1 | 6 | 
             | Zuzug | 108 | 92 | 160 | 
             | Wegzug | 84 | 128 | 95 | 
             | Wanderungsbilanz | 24 | -36 | 65 | 
         
                      Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten                       | 2021 | 2011 | 
             | 129 | 108 | 
         
              Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe                       | 2020 | 2010 | 
             | 64 | 66 | 
         
              Erwerbstätigte am Wohnort                       | 2021 | 2011 | 
             | 1.145 | 1.041 | 
         
              Erwerbstätige am Arbeitsort                       |  | 2021 | 2011 | 
             | insgesamt | 541 | 526 | 
             | Primärer Sektor | 44 | 64 | 
             | Sekundärer Sektor | 184 | 161 | 
             | Tertiärer Sektor | 313 | 301 | 
         
              Pendler                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Auspendler | 892 | 757 | 
             | Einpendler | 306 | 264 | 
         
              Erwerbsquote                       | 2021 | 2011 | 
             | 54,22 | 51,86 | 
         
              Arbeitslose Jahresdurchschnitt                       | 2024 | 2023 | 2022 | 
             | 36 | 39 | 36 | 
         
                      Gebäude                       | 2021 | 2011 | 
             | 861 | 755 | 
         
              Wohnungen                       | 2021 | 2011 | 
             | 1.057 | 862 | 
         
              Gebäudeanteil in % nach Bauperioden                       |  | 2021 | 2011 | 
             | erbaut vor 1919 | 9,06 | 10,33 | 
             | erbaut 1919 bis 1944 | 2,67 | 3,18 | 
             | erbaut 1945 bis 1960 | 6,85 | 7,81 | 
             | erbaut 1961 bis 1980 | 25,9 | 29,67 | 
             | erbaut 1981 bis 2000 | 30,31 | 34,3 | 
             | 2001 und später | 25,2 | 14,7 | 
         
              Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Kategorie A | 93,19 | 91,3 | 
             | Kategorie B | 5,2 | 6,15 | 
             | Kategorie C | 0,09 | 0,23 | 
             | Kategorie D | 1,51 | 2,32 | 
         
                      Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote)                       |  | 2023 | 2022 | 
             | Gemeindeabgaben insgesamt | 769 | 826 | 
             | Ertragsanteile | 2.183 | 2.260 | 
             | Grundsteuer | 216 | 203 | 
             | Steuerkopfquote | 1.305 | 1.409 | 
         
                      Familien                       | 2021 | 2011 | 
             | 661 | 611 | 
         
              Familien nach Familientyp                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Ehepaar | 490 | 483 | 
             | Lebensgemeinschaft | 96 | 62 | 
             | Alleinerziehender Vater | 13 | 15 | 
             | Alleinerziehende Mutter | 62 | 51 | 
         
              Familien nach Anzahl der Kinder                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Keine Kinder | 271 | 208 | 
             | Ein Kind | 206 | 183 | 
             | Zwei Kinder | 141 | 165 | 
             | Drei Kinder | 31 | 47 | 
             | Vier und mehr Kinder | 12 | 8 | 
         
              Privathaushalte                       | 2021 | 2011 | 
             | 891 | 762 | 
         
              Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit                       |  | 2021 | 2011 | 
             | 1 Person | 237 | 152 | 
             | 2 Personen | 295 | 239 | 
             | 3 Personen | 173 | 149 | 
             | mehr als 3 Personen | 186 | 222 | 
         
      
                    
                
        
                                                                                                                                                                                                                                    
                        Letzte Änderung dieser Seite: 11.7.2025