Brand-Laaben
BürgermeisterIn: |
Ing. Hermann Katzensteiner |
AmtsleiterIn: |
|
Adresse:
Gemeinde
Laaben 100
3053
Laaben
Bezirk: |
St Pölten |
Flächengröße: |
35 km2 |
Stat. Kennziffer: |
31904 |
Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2020 für Brand-Laaben
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 3.458,21 ha
Anteil der Waldfläche: 54,09 %
Seehöhe des Hauptortes: 347 m
Wohnbevölkerung gesamt 2020 | 2011 | 2001 | 1991 |
1.236 | 1.216 | 1.155 | 1.123 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2020 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 110 | 81 | 100 | 80 |
15 bis unter 60 Jahre | 350 | 362 | 382 | 370 |
60 Jahre und älter | 159 | 174 | 128 | 156 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2011 | 2001 |
Hochschule | 76 | 36 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 27 | 18 |
Berufsbildene Höhere Schule | 91 | 56 |
Allgemeinbildende Höhere Schule | 69 | 39 |
Fachschule | 173 | 134 |
Lehre | 339 | 348 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 261 | 321 |
Bevölkerungsbewegung | 2019 | 2018 | 2017 |
Lebendgeborene | 15 | 8 | 11 |
Gestorbene | 7 | 13 | 14 |
Geburtenbilanz | 8 | -5 | -3 |
Zuzug | 73 | 56 | 82 |
Wegzug | 73 | 56 | 71 |
Wanderungsbilanz | 0 | 0 | 11 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2011 | 2001 |
82 | 52 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2010 | 1999 |
95 | 132 |
Pendler | 2018 | 2011 |
Auspendler | 462 | 444 |
Einpendler | 92 | 70 |
Erwerbsquote 2018 | 2011 |
55,55 | 53,54 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2019 | 2018 | 2017 |
30,08 | 32,5 | 41,92 |
Gebäude 2011 | 2001 |
597 | 567 |
Wohnungen 2011 | 2001 |
703 | 629 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2011 | 2001 |
erbaut vor 1919 | 26,47 | 28,75 |
erbaut 1919 bis 1944 | 6,7 | 7,58 |
erbaut 1945 bis 1960 | 6,53 | 6,88 |
erbaut 1961 bis 1990 | 43,72 | 43,21 |
erbaut 1991 und später | 16,58 | 6,35 |
nicht rekonstruierbar | 0 | 7,23 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2011 | 2001 |
Kategorie A | 73,54 | 71,22 |
Kategorie B | 19,77 | 20,03 |
Kategorie C | 0,85 | 1,59 |
Kategorie D | 5,83 | 7,15 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2019 | 2018 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 227,01 | 244,88 |
Ertragsanteile | 1.054,29 | 1.002,03 |
Grundsteuer | 82,58 | 82,83 |
Steuerkopfquote | 1.043,41 | 1.012,1 |
Familien 2011 | 2001 |
340 | 316 |
Familien nach Familientyp | 2011 | 2001 |
Ehepaar | 243 | 238 |
Lebensgemeinschaft | 41 | 23 |
Alleinerziehender Vater | 7 | 11 |
Alleinerziehende Mutter | 49 | 44 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2011 | 2001 |
Keine Kinder | 114 | 99 |
Ein Kind | 90 | 99 |
Zwei Kinder | 112 | 84 |
Drei Kinder | 18 | 26 |
Vier und mehr Kinder | 6 | 8 |
Privathaushalte 2011 | 2001 |
473 | 448 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2011 | 2001 |
1 Person | 146 | 132 |
2 Personen | 123 | 122 |
3 Personen | 73 | 74 |
mehr als 3 Personen | 131 | 120 |
Letzte Änderung dieser Seite: 13.10.2020