Bürg-Vöstenhof
BürgermeisterIn: |
Johann Hainfellner |
AmtsleiterIn: |
Gerlinde Dullnig |
Adresse:
Gemeinde
Bürg 62
2630
Bürg
Bezirk: |
Neunkirchen |
Flächengröße: |
25 km2 |
Stat. Kennziffer: |
31842 |
Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2020 für Bürg-Vöstenhof
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 2.515,91 ha
Anteil der Waldfläche: 85,74 %
Seehöhe des Hauptortes: 570 m
Wohnbevölkerung gesamt 2022 | 2011 | 2001 | 1991 |
164 | 176 | 176 | 177 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2022 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 8 | 15 | 11 | 14 |
15 bis unter 60 Jahre | 38 | 48 | 47 | 49 |
60 Jahre und älter | 31 | 24 | 27 | 28 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2011 | 2001 |
Hochschule | 10 | 2 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 3 | 4 |
Berufsbildene Höhere Schule | 13 | 9 |
Allgemeinbildende Höhere Schule | 10 | 4 |
Fachschule | 33 | 24 |
Lehre | 47 | 57 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 35 | 53 |
Bevölkerungsbewegung | 2021 | 2020 | 2019 |
Lebendgeborene | 2 | 1 | 1 |
Gestorbene | 1 | 1 | 2 |
Geburtenbilanz | 1 | 0 | -1 |
Zuzug | 3 | 4 | 4 |
Wegzug | 2 | 7 | 8 |
Wanderungsbilanz | 1 | -3 | -4 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2011 | 2001 |
8 | 2 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2010 | 1999 |
16 | 21 |
Erwerbstätigte am Wohnort 2011 | 2001 |
82 | 90 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2011 | 2001 |
insgesamt | 24 | 16 |
Primärer Sektor | 10 | 14 |
Sekundärer Sektor | 0 | 0 |
Tertiärer Sektor | 14 | 2 |
Pendler | 2011 | 2001 |
Auspendler | 61 | 74 |
Einpendler | 5 | 0 |
Erwerbsquote 2011 | 2001 |
48,86 | 51,7 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2021 | 2020 | 2019 |
5 | 5,25 | 2,42 |
Wohnungen 2011 | 2001 |
105 | 101 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2011 | 2001 |
erbaut vor 1919 | 20,43 | 20 |
erbaut 1919 bis 1944 | 4,3 | 8 |
erbaut 1945 bis 1960 | 4,3 | 5 |
erbaut 1961 bis 1990 | 61,29 | 58 |
erbaut 1991 und später | 9,68 | 3 |
nicht rekonstruierbar | 0 | 6 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2011 | 2001 |
Kategorie A | 68,57 | 63,37 |
Kategorie B | 25,71 | 24,75 |
Kategorie C | 0,95 | 3,96 |
Kategorie D | 4,76 | 7,92 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2020 | 2019 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 34,24 | 41,72 |
Ertragsanteile | 134,29 | 152,16 |
Grundsteuer | 14,34 | 15,14 |
Steuerkopfquote | 1.021,36 | 1.140,43 |
Familien nach Familientyp | 2011 | 2001 |
Ehepaar | 35 | 37 |
Lebensgemeinschaft | 9 | 5 |
Alleinerziehender Vater | 2 | 3 |
Alleinerziehende Mutter | 11 | 9 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2011 | 2001 |
Keine Kinder | 19 | 17 |
Ein Kind | 26 | 25 |
Zwei Kinder | 10 | 9 |
Drei Kinder | 0 | 2 |
Vier und mehr Kinder | 2 | 1 |
Privathaushalte 2011 | 2001 |
67 | 72 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2011 | 2001 |
1 Person | 16 | 21 |
2 Personen | 21 | 22 |
3 Personen | 15 | 15 |
mehr als 3 Personen | 15 | 14 |
Letzte Änderung dieser Seite: 4.1.2023