Ferschnitz
BürgermeisterIn: |
Michael Hülmbauer |
AmtsleiterIn: |
Reinhard Walter |
Adresse:
Marktgemeinde
Marktplatz 1
3325
Ferschnitz
Bezirk: |
Amstetten |
Flächengröße: |
16 km2 |
Stat. Kennziffer: |
30512 |
Ergebnisse der Gemeinderatswahlen 2010 und 2015
| Gemeinderatswahl 2015 | Gemeinderatswahl 2010 | Differenz |
| Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate |
Wahlberecht. | 1.541 | | 19 | 1.449 | | 19 | +92 | +6,35 | +0 |
Abgegeben | 1.302 | 84,49 | | 1.327 | 91,58 | | -25 | -7,09 | |
Ungültig | 26 | | | 17 | | | +9 | | |
Gültig | 1.276 | 98,00 | | 1.310 | 98,72 | | -34 | -0,72 | |
| Gemeinderatswahl 2015 | Gemeinderatswahl 2010 | Differenz |
| Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate |
ÖVP | | | | | | | | | |
SPÖ | 218 | 17,08 | 3 | 176 | 13,44 | 2 | +42 | +3,64 | +1 |
FPÖ | 100 | 7,84 | 1 | 67 | 5,11 | 1 | +33 | +2,73 | +0 |
L. ÖVP | 958 | 75,08 | 15 | 1.067 | 81,45 | 16 | -109 | -6,37 | -1 |
Letzte Aktualisierung: 19.02.2015 um 06:29 Uhr
L. ÖVP: VOLKSPARTEI FERSCHNITZ (ÖVP-nahe Liste)
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 1.555,03 ha
Anteil der Waldfläche: 17,69 %
Seehöhe des Hauptortes: 276 m
Wohnbevölkerung gesamt 2019 | 2011 | 2001 | 1991 |
1.799 | 1.677 | 1.601 | 1.406 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2019 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 163 | 137 | 139 | 128 |
15 bis unter 60 Jahre | 573 | 553 | 566 | 542 |
60 Jahre und älter | 192 | 181 | 143 | 159 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2011 | 2001 |
Hochschule | 56 | 25 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 31 | 20 |
Berufsbildene Höhere Schule | 142 | 69 |
Allgemeinbildende Höhere Schule | 35 | 23 |
Fachschule | 267 | 183 |
Lehre | 502 | 461 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 377 | 454 |
Bevölkerungsbewegung | 2018 | 2017 | 2016 |
Lebendgeborene | 18 | 17 | 23 |
Gestorbene | 8 | 16 | 12 |
Geburtenbilanz | 10 | 1 | 11 |
Zuzug | 65 | 69 | 72 |
Wegzug | 45 | 46 | 53 |
Wanderungsbilanz | 20 | 23 | 19 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2011 | 2001 |
74 | 45 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2010 | 1999 |
55 | 77 |
Erwerbstätigte am Wohnort 2017 | 2011 |
1.034 | 922 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2017 | 2011 |
insgesamt | 344 | 347 |
Primärer Sektor | 48 | 45 |
Sekundärer Sektor | 101 | 91 |
Tertiärer Sektor | 195 | 211 |
Pendler | 2017 | 2011 |
Auspendler | 809 | 704 |
Einpendler | 151 | 163 |
Erwerbsquote 2017 | 2011 |
59,91 | 56,47 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2018 | 2017 | 2016 |
22 | 28,5 | 34 |
Gebäude 2011 | 2001 |
502 | 459 |
Wohnungen 2011 | 2001 |
633 | 492 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2011 | 2001 |
erbaut vor 1919 | 14,14 | 16,12 |
erbaut 1919 bis 1944 | 1,99 | 2,61 |
erbaut 1945 bis 1960 | 5,58 | 6,54 |
erbaut 1961 bis 1990 | 44,22 | 50,11 |
erbaut 1991 und später | 34,06 | 15,47 |
nicht rekonstruierbar | 0 | 9,15 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2011 | 2001 |
Kategorie A | 93,68 | 91,67 |
Kategorie B | 5,53 | 7,52 |
Kategorie C | 0,16 | 0,2 |
Kategorie D | 0,63 | 0,61 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2018 | 2017 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 610,4 | 535,16 |
Ertragsanteile | 1.418,11 | 1.424,26 |
Grundsteuer | 92,89 | 90,32 |
Steuerkopfquote | 1.146,05 | 1.122,23 |
Familien 2011 | 2001 |
471 | 432 |
Familien nach Familientyp | 2011 | 2001 |
Ehepaar | 374 | 359 |
Lebensgemeinschaft | 42 | 28 |
Alleinerziehender Vater | 12 | 13 |
Alleinerziehende Mutter | 43 | 32 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2011 | 2001 |
Keine Kinder | 143 | 108 |
Ein Kind | 123 | 112 |
Zwei Kinder | 138 | 126 |
Drei Kinder | 62 | 64 |
Vier und mehr Kinder | 5 | 22 |
Privathaushalte 2011 | 2001 |
570 | 457 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2011 | 2001 |
1 Person | 115 | 56 |
2 Personen | 144 | 82 |
3 Personen | 96 | 87 |
mehr als 3 Personen | 215 | 232 |
Letzte Änderung dieser Seite: 26.10.2019