Kirchstetten
BürgermeisterIn: |
Josef Friedl |
AmtsleiterIn: |
Kamil Tichanek MSc |
Adresse:
Marktgemeinde
Wienerstraße 32
3062
Kirchstetten
Bezirk: |
St Pölten |
Flächengröße: |
18 km2 |
Stat. Kennziffer: |
31919 |
Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2020 für Kirchstetten
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 1.776,2 ha
Anteil der Waldfläche: 22,41 %
Seehöhe des Hauptortes: 270 m
Wohnbevölkerung gesamt 2020 | 2011 | 2001 | 1991 |
2.210 | 2.040 | 1.814 | 1.617 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2020 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 152 | 174 | 145 | 154 |
15 bis unter 60 Jahre | 631 | 649 | 619 | 613 |
60 Jahre und älter | 292 | 312 | 216 | 293 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2011 | 2001 |
Hochschule | 102 | 56 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 37 | 24 |
Berufsbildene Höhere Schule | 134 | 67 |
Allgemeinbildende Höhere Schule | 93 | 67 |
Fachschule | 285 | 187 |
Lehre | 656 | 622 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 434 | 470 |
Bevölkerungsbewegung | 2019 | 2018 | 2017 |
Lebendgeborene | 19 | 20 | 25 |
Gestorbene | 38 | 53 | 55 |
Geburtenbilanz | -19 | -33 | -30 |
Zuzug | 167 | 153 | 159 |
Wegzug | 122 | 125 | 110 |
Wanderungsbilanz | 45 | 28 | 49 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2011 | 2001 |
111 | 62 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2010 | 1999 |
44 | 52 |
Erwerbstätigte am Wohnort 2011 | 2001 |
998 | 852 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2011 | 2001 |
insgesamt | 495 | 416 |
Primärer Sektor | 38 | 39 |
Sekundärer Sektor | 182 | 195 |
Tertiärer Sektor | 275 | 182 |
Pendler | 2011 | 2001 |
Auspendler | 795 | 653 |
Einpendler | 309 | 242 |
Erwerbsquote 2011 | 2001 |
51,27 | 50,11 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2019 | 2018 | 2017 |
64,33 | 59,25 | 57 |
Gebäude 2011 | 2001 |
752 | 673 |
Wohnungen 2011 | 2001 |
948 | 778 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2011 | 2001 |
erbaut vor 1919 | 18,22 | 21,1 |
erbaut 1919 bis 1944 | 5,32 | 6,69 |
erbaut 1945 bis 1960 | 4,52 | 4,9 |
erbaut 1961 bis 1990 | 42,02 | 46,36 |
erbaut 1991 und später | 29,92 | 5,94 |
nicht rekonstruierbar | 0 | 15,01 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2011 | 2001 |
Kategorie A | 85,65 | 83,16 |
Kategorie B | 11,08 | 11,95 |
Kategorie C | 1,05 | 1,67 |
Kategorie D | 2,22 | 3,21 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2019 | 2018 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 584,11 | 719,18 |
Ertragsanteile | 1.860,03 | 1.773,75 |
Grundsteuer | 133,34 | 130,5 |
Steuerkopfquote | 1.119,62 | 1.138,84 |
Familien 2011 | 2001 |
570 | 504 |
Familien nach Familientyp | 2011 | 2001 |
Ehepaar | 409 | 396 |
Lebensgemeinschaft | 79 | 38 |
Alleinerziehender Vater | 17 | 18 |
Alleinerziehende Mutter | 65 | 52 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2011 | 2001 |
Keine Kinder | 209 | 161 |
Ein Kind | 192 | 163 |
Zwei Kinder | 132 | 141 |
Drei Kinder | 31 | 31 |
Vier und mehr Kinder | 6 | 8 |
Privathaushalte 2011 | 2001 |
794 | 669 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2011 | 2001 |
1 Person | 228 | 178 |
2 Personen | 246 | 174 |
3 Personen | 145 | 126 |
mehr als 3 Personen | 175 | 191 |
Letzte Änderung dieser Seite: 4.3.2021