Retz
                
		
    
        
            
                
                    | Bürgermeisterin / Bürgermeister: | Stefan Lang | 
                
                    | Amtsleitung: | Andreas Sedlmayer | 
            
        
     
 
    
        Adresse:
        Stadtgemeinde
Hauptplatz 30
2070
Retz
     
 
    
        
            
                
                    | Bezirk: | Hollabrunn | 
                
                    | Flächengröße: | 45 km2 | 
                
                    | Stat. Kennziffer: | 31037 | 
            
        
     
 
                Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2025 für Retz
                     Gemeindestatistik
Katasterfläche: 4.502,37 ha
Anteil der Waldfläche: 12,04 %
Seehöhe des Hauptortes: 252 m
                     Wohnbevölkerung gesamt                       | 2025 | 2011 | 2001 | 1991 | 
             | 4.189 | 4.176 | 4.168 | 4.284 | 
         
              Wohnbevölkerung nach Altersgruppen                       |  | 2025 | 2011 | 
             |  | männlich | weiblich | männlich | weiblich | 
             | bis unter 15 Jahre | 256 | 237 | 273 | 234 | 
             | 15 bis unter 60 Jahre | 1.133 | 1.054 | 1.268 | 1.153 | 
             | 60 Jahre und älter | 715 | 794 | 533 | 715 | 
         
              Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Hochschule | 367 | 205 | 
             | Hochschulverwandte Ausbildung | 107 | 87 | 
             | Berufsbildene höhere Schule | 353 | 321 | 
             | Allgemeinbildende höhere Schule | 132 | 147 | 
             | Berufsbildende mittlere Schule | 688 | 672 | 
             | Lehre | 1.079 | 1.070 | 
             | Allgemeinbildende Pflichtschule | 1.059 | 1.167 | 
         
              Bevölkerungsbewegung                       |  | 2024 | 2023 | 2022 | 
             | Lebendgeborene | 24 | 25 | 29 | 
             | Gestorbene | 106 | 108 | 97 | 
             | Geburtenbilanz | -82 | -83 | -68 | 
             | Zuzug | 229 | 281 | 292 | 
             | Wegzug | 211 | 225 | 231 | 
             | Wanderungsbilanz | 18 | 56 | 61 | 
         
                      Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten                       | 2021 | 2011 | 
             | 327 | 311 | 
         
              Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe                       | 2020 | 2010 | 
             | 118 | 150 | 
         
              Erwerbstätigte am Wohnort                       | 2021 | 2011 | 
             | 1.866 | 1.823 | 
         
              Erwerbstätige am Arbeitsort                       |  | 2021 | 2011 | 
             | insgesamt | 1.696 | 1.824 | 
             | Primärer Sektor | 84 | 124 | 
             | Sekundärer Sektor | 288 | 393 | 
             | Tertiärer Sektor | 1.324 | 1.307 | 
         
              Pendler                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Auspendler | 1.151 | 1.011 | 
             | Einpendler | 1.015 | 1.054 | 
         
              Erwerbsquote                       | 2021 | 2011 | 
             | 46,41 | 45,79 | 
         
              Arbeitslose Jahresdurchschnitt                       | 2024 | 2023 | 2022 | 
             | 94 | 87 | 91 | 
         
                      Gebäude                       | 2021 | 2011 | 
             | 2.022 | 1.931 | 
         
              Wohnungen                       | 2021 | 2011 | 
             | 2.607 | 2.473 | 
         
              Gebäudeanteil in % nach Bauperioden                       |  | 2021 | 2011 | 
             | erbaut vor 1919 | 31,85 | 33,97 | 
             | erbaut 1919 bis 1944 | 10,34 | 10,93 | 
             | erbaut 1945 bis 1960 | 8,26 | 8,6 | 
             | erbaut 1961 bis 1980 | 19,83 | 20,61 | 
             | erbaut 1981 bis 2000 | 18 | 18,69 | 
             | 2001 und später | 11,72 | 7,2 | 
         
              Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Kategorie A | 85,12 | 82,81 | 
             | Kategorie B | 11,09 | 11,52 | 
             | Kategorie C | 0,69 | 0,97 | 
             | Kategorie D | 3,11 | 4,69 | 
         
                      Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote)                       |  | 2023 | 2022 | 
             | Gemeindeabgaben insgesamt | 1.752 | 1.661 | 
             | Ertragsanteile | 4.302 | 4.429 | 
             | Grundsteuer | 352 | 338 | 
             | Steuerkopfquote | 1.415 | 1.421 | 
         
                      Familien                       | 2021 | 2011 | 
             | 1.125 | 1.096 | 
         
              Familien nach Familientyp                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Ehepaar | 787 | 812 | 
             | Lebensgemeinschaft | 175 | 109 | 
             | Alleinerziehender Vater | 31 | 34 | 
             | Alleinerziehende Mutter | 132 | 141 | 
         
              Familien nach Anzahl der Kinder                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Keine Kinder | 510 | 448 | 
             | Ein Kind | 298 | 328 | 
             | Zwei Kinder | 255 | 250 | 
             | Drei Kinder | 49 | 51 | 
             | Vier und mehr Kinder | 13 | 19 | 
         
              Privathaushalte                       | 2021 | 2011 | 
             | 1.922 | 1.818 | 
         
              Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit                       |  | 2021 | 2011 | 
             | 1 Person | 776 | 704 | 
             | 2 Personen | 611 | 559 | 
             | 3 Personen | 245 | 249 | 
             | mehr als 3 Personen | 290 | 306 | 
         
      
                    
                
        
                                                                                                                                                                                                                                    
                        Letzte Änderung dieser Seite: 11.7.2025