Gablitz
                
		
    
        
            
                
                    | Bürgermeisterin / Bürgermeister: | Ing. Michael W. Cech | 
                
                    | Amtsleitung: | Mag. Florian Achleitner | 
            
        
     
 
    
        Adresse:
        Marktgemeinde
Linzer Straße 99
3003
Gablitz
     
 
    
        
            
                
                    | Bezirk: | St Pölten | 
                
                    | Flächengröße: | 18 km2 | 
                
                    | Stat. Kennziffer: | 31949 | 
            
        
     
 
                Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2025 für Gablitz
                     Gemeindestatistik
Katasterfläche: 1.816,59 ha
Anteil der Waldfläche: 72,23 %
Seehöhe des Hauptortes: 284 m
                     Wohnbevölkerung gesamt                       | 2025 | 2011 | 2001 | 1991 | 
             | 5.172 | 4.652 | 4.393 | 3.784 | 
         
              Wohnbevölkerung nach Altersgruppen                       |  | 2025 | 2011 | 
             |  | männlich | weiblich | männlich | weiblich | 
             | bis unter 15 Jahre | 412 | 321 | 358 | 331 | 
             | 15 bis unter 60 Jahre | 1.354 | 1.398 | 1.327 | 1.350 | 
             | 60 Jahre und älter | 774 | 913 | 554 | 732 | 
         
              Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Hochschule | 979 | 671 | 
             | Hochschulverwandte Ausbildung | 160 | 156 | 
             | Berufsbildene höhere Schule | 452 | 378 | 
             | Allgemeinbildende höhere Schule | 393 | 374 | 
             | Berufsbildende mittlere Schule | 663 | 725 | 
             | Lehre | 949 | 956 | 
             | Allgemeinbildende Pflichtschule | 702 | 703 | 
         
              Bevölkerungsbewegung                       |  | 2024 | 2023 | 2022 | 
             | Lebendgeborene | 32 | 26 | 30 | 
             | Gestorbene | 75 | 87 | 65 | 
             | Geburtenbilanz | -43 | -61 | -35 | 
             | Zuzug | 332 | 376 | 422 | 
             | Wegzug | 225 | 249 | 351 | 
             | Wanderungsbilanz | 107 | 127 | 71 | 
         
                      Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten                       | 2021 | 2011 | 
             | 471 | 377 | 
         
              Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe                       | 2020 | 2010 | 
             | 7 | 7 | 
         
              Erwerbstätigte am Wohnort                       | 2021 | 2011 | 
             | 2.461 | 2.146 | 
         
              Erwerbstätige am Arbeitsort                       |  | 2021 | 2011 | 
             | insgesamt | 1.067 | 941 | 
             | Primärer Sektor | 22 | 5 | 
             | Sekundärer Sektor | 228 | 210 | 
             | Tertiärer Sektor | 817 | 726 | 
         
              Pendler                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Auspendler | 1.954 | 1.721 | 
             | Einpendler | 599 | 551 | 
         
              Erwerbsquote                       | 2021 | 2011 | 
             | 51,02 | 48,22 | 
         
              Arbeitslose Jahresdurchschnitt                       | 2024 | 2023 | 2022 | 
             | 96 | 87 | 87 | 
         
                      Gebäude                       | 2021 | 2011 | 
             | 2.156 | 2.052 | 
         
              Wohnungen                       | 2021 | 2011 | 
             | 2.758 | 2.513 | 
         
              Gebäudeanteil in % nach Bauperioden                       |  | 2021 | 2011 | 
             | erbaut vor 1919 | 5,98 | 6,48 | 
             | erbaut 1919 bis 1944 | 6,03 | 6,77 | 
             | erbaut 1945 bis 1960 | 9,14 | 9,89 | 
             | erbaut 1961 bis 1980 | 31,03 | 32,85 | 
             | erbaut 1981 bis 2000 | 26,07 | 29,87 | 
             | 2001 und später | 21,75 | 14,13 | 
         
              Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Kategorie A | 81,33 | 77,6 | 
             | Kategorie B | 16,1 | 18,27 | 
             | Kategorie C | 1,38 | 1,95 | 
             | Kategorie D | 1,2 | 2,19 | 
         
                      Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote)                       |  | 2023 | 2022 | 
             | Gemeindeabgaben insgesamt | 1.249 | 1.655 | 
             | Ertragsanteile | 5.017 | 5.194 | 
             | Grundsteuer | 492 | 482 | 
             | Steuerkopfquote | 1.243 | 1.368 | 
         
                      Familien                       | 2021 | 2011 | 
             | 1.458 | 1.351 | 
         
              Familien nach Familientyp                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Ehepaar | 1.059 | 971 | 
             | Lebensgemeinschaft | 188 | 154 | 
             | Alleinerziehender Vater | 38 | 43 | 
             | Alleinerziehende Mutter | 173 | 183 | 
         
              Familien nach Anzahl der Kinder                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Keine Kinder | 622 | 527 | 
             | Ein Kind | 438 | 442 | 
             | Zwei Kinder | 301 | 305 | 
             | Drei Kinder | 80 | 67 | 
             | Vier und mehr Kinder | 17 | 10 | 
         
              Privathaushalte                       | 2021 | 2011 | 
             | 2.144 | 1.916 | 
         
              Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit                       |  | 2021 | 2011 | 
             | 1 Person | 691 | 571 | 
             | 2 Personen | 724 | 625 | 
             | 3 Personen | 340 | 351 | 
             | mehr als 3 Personen | 389 | 369 | 
         
      
                    
                
        
                                                                                                                                                                                                                                    
                        Letzte Änderung dieser Seite: 11.7.2025