Aschbach-Markt
BürgermeisterIn: |
Dipl.-Ing. (FH) Martin Schlöglhofer |
AmtsleiterIn: |
Margit Fischl |
Adresse:
Marktgemeinde
Rathausplatz 11/1
3361
Aschbach-Markt
Bezirk: |
Amstetten |
Flächengröße: |
37 km2 |
Stat. Kennziffer: |
30504 |
Ergebnisse der Gemeinderatswahlen 2010 und 2015
| Gemeinderatswahl 2015 | Gemeinderatswahl 2010 | Differenz |
| Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate |
Wahlberecht. | 3.206 | | 23 | 3.073 | | 23 | +133 | +4,33 | +0 |
Abgegeben | 2.351 | 73,33 | | 2.324 | 75,63 | | +27 | -2,30 | |
Ungültig | 31 | | | 68 | | | -37 | | |
Gültig | 2.320 | 98,68 | | 2.256 | 97,07 | | +64 | +1,61 | |
| Gemeinderatswahl 2015 | Gemeinderatswahl 2010 | Differenz |
| Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate |
ÖVP | | | | | | | | | |
SPÖ | 276 | 11,90 | 2 | 526 | 23,32 | 5 | -250 | -11,42 | -3 |
FPÖ | 191 | 8,23 | 2 | | | | +191 | +8,23 | +2 |
L. ÖVP | 1.142 | 49,22 | 12 | 1.730 | 76,68 | 18 | -588 | -27,46 | -6 |
WIR | 711 | 30,65 | 7 | | | | +711 | +30,65 | +7 |
Letzte Aktualisierung: 19.02.2015 um 06:29 Uhr
L. ÖVP: VOLKSPARTEI ASCHBACH (ÖVP-nahe Liste)
WIR: UNABHÄNGIGE BÜRGERLISTE ASCHBACH
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 3.726,88 ha
Anteil der Waldfläche: 10,3 %
Seehöhe des Hauptortes: 310 m
Wohnbevölkerung gesamt 2019 | 2011 | 2001 | 1991 |
3.811 | 3.660 | 3.563 | 3.213 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2019 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 310 | 322 | 314 | 315 |
15 bis unter 60 Jahre | 1.169 | 1.129 | 1.188 | 1.117 |
60 Jahre und älter | 423 | 458 | 315 | 411 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2011 | 2001 |
Hochschule | 129 | 63 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 59 | 39 |
Berufsbildene Höhere Schule | 209 | 109 |
Allgemeinbildende Höhere Schule | 99 | 81 |
Fachschule | 562 | 396 |
Lehre | 1.071 | 1.026 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 902 | 1.106 |
Bevölkerungsbewegung | 2018 | 2017 | 2016 |
Lebendgeborene | 40 | 44 | 44 |
Gestorbene | 25 | 38 | 21 |
Geburtenbilanz | 15 | 6 | 23 |
Zuzug | 199 | 178 | 172 |
Wegzug | 213 | 142 | 181 |
Wanderungsbilanz | -14 | 36 | -9 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2011 | 2001 |
169 | 112 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2010 | 1999 |
125 | 163 |
Erwerbstätigte am Wohnort 2017 | 2011 |
2.022 | 1.896 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2017 | 2011 |
insgesamt | 2.006 | 1.654 |
Primärer Sektor | 164 | 147 |
Sekundärer Sektor | 892 | 832 |
Tertiärer Sektor | 950 | 675 |
Pendler | 2017 | 2011 |
Auspendler | 1.368 | 1.268 |
Einpendler | 1.404 | 1.083 |
Erwerbsquote 2017 | 2011 |
54,62 | 53,69 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2018 | 2017 | 2016 |
61,25 | 65,17 | 78 |
Gebäude 2011 | 2001 |
988 | 862 |
Wohnungen 2011 | 2001 |
1.496 | 1.211 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2011 | 2001 |
erbaut vor 1919 | 32,59 | 38,63 |
erbaut 1919 bis 1944 | 3,44 | 4,06 |
erbaut 1945 bis 1960 | 7,29 | 8 |
erbaut 1961 bis 1990 | 31,38 | 34,92 |
erbaut 1991 und später | 25,3 | 5,68 |
nicht rekonstruierbar | 0 | 8,7 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2011 | 2001 |
Kategorie A | 90,37 | 86,79 |
Kategorie B | 7,42 | 9,74 |
Kategorie C | 0,53 | 0,91 |
Kategorie D | 1,67 | 2,56 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2018 | 2017 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 2.514,64 | 2.013,11 |
Ertragsanteile | 3.042,43 | 2.835,61 |
Grundsteuer | 467,88 | 225,01 |
Steuerkopfquote | 1.458,17 | 1.287,16 |
Familien 2011 | 2001 |
1.041 | 986 |
Familien nach Familientyp | 2011 | 2001 |
Ehepaar | 800 | 808 |
Lebensgemeinschaft | 106 | 66 |
Alleinerziehender Vater | 20 | 14 |
Alleinerziehende Mutter | 115 | 98 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2011 | 2001 |
Keine Kinder | 345 | 292 |
Ein Kind | 309 | 267 |
Zwei Kinder | 252 | 270 |
Drei Kinder | 110 | 114 |
Vier und mehr Kinder | 25 | 43 |
Privathaushalte 2011 | 2001 |
1.303 | 1.129 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2011 | 2001 |
1 Person | 304 | 191 |
2 Personen | 358 | 276 |
3 Personen | 237 | 220 |
mehr als 3 Personen | 404 | 442 |
Letzte Änderung dieser Seite: 26.10.2019