Gramatneusiedl
BürgermeisterIn: |
Erika Sikora |
AmtsleiterIn: |
Andreas Tremml |
Adresse:
Marktgemeinde
Bahnstrasse 2 a
2440
Gramatneusiedl
Bezirk: |
Bruck an der Leitha |
Flächengröße: |
7 km2 |
Stat. Kennziffer: |
30731 |
Ergebnisse der Gemeinderatswahlen 2010 und 2015
| Gemeinderatswahl 2015 | Gemeinderatswahl 2010 | Differenz |
| Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate |
Wahlberecht. | 2.608 | | 21 | 2.373 | | 21 | +235 | +9,90 | +0 |
Abgegeben | 1.605 | 61,54 | | 1.706 | 71,89 | | -101 | -10,35 | |
Ungültig | 26 | | | 22 | | | +4 | | |
Gültig | 1.579 | 98,38 | | 1.684 | 98,71 | | -105 | -0,33 | |
| Gemeinderatswahl 2015 | Gemeinderatswahl 2010 | Differenz |
| Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate |
ÖVP | | | | | | | | | |
SPÖ | 658 | 41,67 | 10 | 745 | 44,24 | 10 | -87 | -2,57 | +0 |
FPÖ | 110 | 6,97 | 1 | 82 | 4,87 | 1 | +28 | +2,10 | +0 |
L. ÖVP | 443 | 28,06 | 6 | 438 | 26,01 | 5 | +5 | +2,05 | +1 |
VORAN | 255 | 16,15 | 3 | 302 | 17,93 | 4 | -47 | -1,78 | -1 |
AKTIV | 13 | 0,82 | 0 | 117 | 6,95 | 1 | -104 | -6,13 | -1 |
L. GRÜNE | 100 | 6,33 | 1 | | | | +100 | +6,33 | +1 |
Letzte Aktualisierung: 19.02.2015 um 06:29 Uhr
L. ÖVP: TEAM PATRICK ROSNER VOLKSPARTEI GRAMATNEUSIEDL (ÖVP-nahe Liste)
VORAN: GRAMAT VORAN
AKTIV: PARTEIUNABHÄNGIGE LISTE FRIEDL AKTIV
L. GRÜNE: DIE GRÜNEN GRAMATNEUSIEDL (GRÜNE-nahe Liste)
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 672,56 ha
Anteil der Waldfläche: 2,83 %
Seehöhe des Hauptortes: 179 m
Wohnbevölkerung gesamt 2019 | 2011 | 2001 | 1991 |
3.541 | 2.929 | 2.243 | 2.176 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2019 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 327 | 357 | 266 | 268 |
15 bis unter 60 Jahre | 1.125 | 1.105 | 912 | 948 |
60 Jahre und älter | 297 | 330 | 255 | 280 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2011 | 2001 |
Hochschule | 144 | 59 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 68 | 30 |
Berufsbildene Höhere Schule | 199 | 95 |
Allgemeinbildende Höhere Schule | 126 | 77 |
Fachschule | 354 | 227 |
Lehre | 821 | 706 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 683 | 640 |
Bevölkerungsbewegung | 2018 | 2017 | 2016 |
Lebendgeborene | 43 | 51 | 35 |
Gestorbene | 22 | 28 | 28 |
Geburtenbilanz | 21 | 23 | 7 |
Zuzug | 289 | 403 | 287 |
Wegzug | 231 | 199 | 198 |
Wanderungsbilanz | 58 | 204 | 89 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2011 | 2001 |
140 | 87 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2010 | 1999 |
16 | 20 |
Erwerbstätigte am Wohnort 2017 | 2011 |
1.721 | 1.464 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2017 | 2011 |
insgesamt | 572 | 628 |
Primärer Sektor | 24 | 26 |
Sekundärer Sektor | 168 | 222 |
Tertiärer Sektor | 380 | 380 |
Pendler | 2017 | 2011 |
Auspendler | 1.458 | 1.214 |
Einpendler | 361 | 420 |
Erwerbsquote 2017 | 2011 |
54,25 | 52,92 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2018 | 2017 | 2016 |
121,42 | 123,75 | 121 |
Gebäude 2011 | 2001 |
892 | 659 |
Wohnungen 2011 | 2001 |
1.360 | 1.042 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2011 | 2001 |
erbaut vor 1919 | 9,19 | 13,66 |
erbaut 1919 bis 1944 | 7,06 | 9,86 |
erbaut 1945 bis 1960 | 5,94 | 8,35 |
erbaut 1961 bis 1990 | 38,12 | 49,62 |
erbaut 1991 und später | 39,69 | 10,93 |
nicht rekonstruierbar | 0 | 7,59 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2011 | 2001 |
Kategorie A | 75,88 | 73,22 |
Kategorie B | 17,06 | 14,97 |
Kategorie C | 0,59 | 1,15 |
Kategorie D | 6,47 | 10,65 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2018 | 2017 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 1.290,3 | 1.317,75 |
Ertragsanteile | 2.625,37 | 2.594,46 |
Grundsteuer | 185,77 | 186,68 |
Steuerkopfquote | 1.131,37 | 1.208,96 |
Familien 2011 | 2001 |
851 | 660 |
Familien nach Familientyp | 2011 | 2001 |
Ehepaar | 623 | 506 |
Lebensgemeinschaft | 116 | 64 |
Alleinerziehender Vater | 17 | 15 |
Alleinerziehende Mutter | 95 | 75 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2011 | 2001 |
Keine Kinder | 315 | 251 |
Ein Kind | 269 | 211 |
Zwei Kinder | 210 | 149 |
Drei Kinder | 45 | 36 |
Vier und mehr Kinder | 12 | 13 |
Privathaushalte 2011 | 2001 |
1.223 | 924 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2011 | 2001 |
1 Person | 362 | 251 |
2 Personen | 383 | 305 |
3 Personen | 218 | 171 |
mehr als 3 Personen | 260 | 197 |
Letzte Änderung dieser Seite: 26.10.2019