Guntersdorf
                
		
    
        
            
                
                    | Bürgermeisterin / Bürgermeister: | Ing. Mag. Roland Weber | 
                
                    | Amtsleitung: | Cornelia Winkler | 
            
        
     
 
    
        Adresse:
        Marktgemeinde
F. W. Raiffeisen Platz 3
2042
Guntersdorf
     
 
    
        
            
                
                    | Bezirk: | Hollabrunn | 
                
                    | Flächengröße: | 28 km2 | 
                
                    | Stat. Kennziffer: | 31014 | 
            
        
     
 
                Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2025 für Guntersdorf
                     Gemeindestatistik
Katasterfläche: 2.841,71 ha
Anteil der Waldfläche: 2,37 %
Seehöhe des Hauptortes: 246 m
                     Wohnbevölkerung gesamt                       | 2025 | 2011 | 2001 | 1991 | 
             | 1.157 | 1.160 | 1.128 | 1.047 | 
         
              Wohnbevölkerung nach Altersgruppen                       |  | 2025 | 2011 | 
             |  | männlich | weiblich | männlich | weiblich | 
             | bis unter 15 Jahre | 81 | 78 | 93 | 78 | 
             | 15 bis unter 60 Jahre | 341 | 319 | 364 | 352 | 
             | 60 Jahre und älter | 158 | 180 | 124 | 149 | 
         
              Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Hochschule | 44 | 30 | 
             | Hochschulverwandte Ausbildung | 18 | 21 | 
             | Berufsbildene höhere Schule | 107 | 90 | 
             | Allgemeinbildende höhere Schule | 36 | 31 | 
             | Berufsbildende mittlere Schule | 196 | 192 | 
             | Lehre | 356 | 324 | 
             | Allgemeinbildende Pflichtschule | 239 | 301 | 
         
              Bevölkerungsbewegung                       |  | 2024 | 2023 | 2022 | 
             | Lebendgeborene | 10 | 12 | 7 | 
             | Gestorbene | 9 | 17 | 16 | 
             | Geburtenbilanz | 1 | -5 | -9 | 
             | Zuzug | 51 | 71 | 98 | 
             | Wegzug | 68 | 69 | 72 | 
             | Wanderungsbilanz | -17 | 2 | 26 | 
         
                      Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten                       | 2021 | 2011 | 
             | 76 | 46 | 
         
              Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe                       | 2020 | 2010 | 
             | 45 | 56 | 
         
              Erwerbstätigte am Wohnort                       | 2021 | 2011 | 
             | 581 | 580 | 
         
              Erwerbstätige am Arbeitsort                       |  | 2021 | 2011 | 
             | insgesamt | 232 | 188 | 
             | Primärer Sektor | 55 | 58 | 
             | Sekundärer Sektor | 35 | 31 | 
             | Tertiärer Sektor | 142 | 99 | 
         
              Pendler                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Auspendler | 450 | 452 | 
             | Einpendler | 111 | 71 | 
         
              Erwerbsquote                       | 2021 | 2011 | 
             | 52,59 | 52,07 | 
         
              Arbeitslose Jahresdurchschnitt                       | 2024 | 2023 | 2022 | 
             | 27 | 23 | 25 | 
         
                      Gebäude                       | 2021 | 2011 | 
             | 579 | 551 | 
         
              Wohnungen                       | 2021 | 2011 | 
             | 660 | 602 | 
         
              Gebäudeanteil in % nach Bauperioden                       |  | 2021 | 2011 | 
             | erbaut vor 1919 | 25,91 | 29,22 | 
             | erbaut 1919 bis 1944 | 7,43 | 8,35 | 
             | erbaut 1945 bis 1960 | 5,53 | 5,44 | 
             | erbaut 1961 bis 1980 | 22,28 | 23,23 | 
             | erbaut 1981 bis 2000 | 16,58 | 17,24 | 
             | 2001 und später | 22,28 | 16,52 | 
         
              Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Kategorie A | 87,12 | 83,55 | 
             | Kategorie B | 9,85 | 12,29 | 
             | Kategorie C | 0,61 | 0,66 | 
             | Kategorie D | 2,42 | 3,49 | 
         
                      Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote)                       |  | 2023 | 2022 | 
             | Gemeindeabgaben insgesamt | 835 | 964 | 
             | Ertragsanteile | 1.154 | 1.198 | 
             | Grundsteuer | 120 | 99 | 
             | Steuerkopfquote | 1.691 | 1.867 | 
         
                      Familien                       | 2021 | 2011 | 
             | 335 | 342 | 
         
              Familien nach Familientyp                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Ehepaar | 241 | 257 | 
             | Lebensgemeinschaft | 44 | 30 | 
             | Alleinerziehender Vater | 7 | 9 | 
             | Alleinerziehende Mutter | 43 | 46 | 
         
              Familien nach Anzahl der Kinder                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Keine Kinder | 143 | 124 | 
             | Ein Kind | 96 | 97 | 
             | Zwei Kinder | 75 | 92 | 
             | Drei Kinder | 15 | 21 | 
             | Vier und mehr Kinder | 6 | 8 | 
         
              Privathaushalte                       | 2021 | 2011 | 
             | 507 | 461 | 
         
              Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit                       |  | 2021 | 2011 | 
             | 1 Person | 163 | 122 | 
             | 2 Personen | 175 | 144 | 
             | 3 Personen | 76 | 78 | 
             | mehr als 3 Personen | 93 | 117 | 
         
      
                    
                
        
                                                                                                                                                                                                                                    
                        Letzte Änderung dieser Seite: 11.7.2025