Hauskirchen
                
		
    
        
            
                
                    | Bürgermeisterin / Bürgermeister: | 
                     Helmut Arzt  | 
                
                
                    | Amtsleitung: | 
                     Monika Geyer  | 
                
            
        
     
 
    
        Adresse:
        Gemeinde
Hauptstraße 63
2184
Hauskirchen
     
 
    
        
            
                
                    | Bezirk: | 
                    Gänserndorf | 
                
                
                    | Flächengröße: | 
                    22 km2  | 
                
                
                    | Stat. Kennziffer: | 
                    30826 | 
                
            
        
     
 
                Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2025 für Hauskirchen
                     Gemeindestatistik
Katasterfläche: 2.202,35 ha
Anteil der Waldfläche: 5,47 %
Seehöhe des Hauptortes: 182 m
                     Wohnbevölkerung gesamt                       | 2025 |        2011 |        2001 |        1991 |       
             | 1.278 |        1.230 |        1.265 |        1.273 |       
         
              Wohnbevölkerung nach Altersgruppen                        |        2025 |        2011 |       
              |        männlich |        weiblich |        männlich |        weiblich |       
             | bis unter 15 Jahre |        75 |        87 |        92 |        67 |       
             | 15 bis unter 60 Jahre |        350 |        315 |        381 |        342 |       
             | 60 Jahre und älter |        210 |        241 |        149 |        199 |       
         
              Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung                        |        2021 |        2011 |       
             | Hochschule |        47 |        29 |       
             | Hochschulverwandte Ausbildung |        14 |        17 |       
             | Berufsbildene höhere Schule |        73 |        49 |       
             | Allgemeinbildende höhere Schule |        44 |        31 |       
             | Berufsbildende mittlere Schule |        186 |        182 |       
             | Lehre |        455 |        425 |       
             | Allgemeinbildende Pflichtschule |        283 |        338 |       
         
              Bevölkerungsbewegung                        |        2024 |        2023 |        2022 |       
             | Lebendgeborene |        6 |        9 |        7 |       
             | Gestorbene |        10 |        11 |        15 |       
             | Geburtenbilanz |        -4 |        -2 |        -8 |       
             | Zuzug |        52 |        55 |        78 |       
             | Wegzug |        70 |        48 |        74 |       
             | Wanderungsbilanz |        -18 |        7 |        4 |       
         
                      Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten                       | 2021 |        2011 |       
             | 44 |        35 |       
         
              Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe                       | 2020 |        2010 |       
             | 30 |        35 |       
         
              Erwerbstätigte am Wohnort                       | 2021 |        2011 |       
             | 604 |        549 |       
         
              Erwerbstätige am Arbeitsort                        |        2021 |        2011 |       
             | insgesamt |        106 |        91 |       
             | Primärer Sektor |        16 |        21 |       
             | Sekundärer Sektor |        24 |        10 |       
             | Tertiärer Sektor |        66 |        60 |       
         
              Pendler                        |        2021 |        2011 |       
             | Auspendler |        514 |        473 |       
             | Einpendler |        27 |        25 |       
         
              Erwerbsquote                       | 2021 |        2011 |       
             | 49,88 |        46,83 |       
         
              Arbeitslose Jahresdurchschnitt                       | 2024 |        2023 |        2022 |       
             | 47 |        46 |        51 |       
         
                      Gebäude                       | 2021 |        2011 |       
             | 773 |        738 |       
         
              Wohnungen                       | 2021 |        2011 |       
             | 785 |        743 |       
         
              Gebäudeanteil in % nach Bauperioden                        |        2021 |        2011 |       
             | erbaut vor 1919 |        20,44 |        21,82 |       
             | erbaut 1919 bis 1944 |        13,2 |        13,96 |       
             | erbaut 1945 bis 1960 |        12,94 |        13,82 |       
             | erbaut 1961 bis 1980 |        20,18 |        21,27 |       
             | erbaut 1981 bis 2000 |        21,6 |        22,63 |       
             | 2001 und später |        11,64 |        6,5 |       
         
              Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie                        |        2021 |        2011 |       
             | Kategorie A |        90,32 |        88,96 |       
             | Kategorie B |        5,99 |        6,33 |       
             | Kategorie C |        0,51 |        0,54 |       
             | Kategorie D |        3,18 |        4,17 |       
         
                      Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote)                        |        2023 |        2022 |       
             | Gemeindeabgaben insgesamt |        215 |        260 |       
             | Ertragsanteile |        1.293 |        1.326 |       
             | Grundsteuer |        70 |        76 |       
             | Steuerkopfquote |        1.164 |        1.221 |       
         
                      Familien                       | 2021 |        2011 |       
             | 388 |        366 |       
         
              Familien nach Familientyp                        |        2021 |        2011 |       
             | Ehepaar |        273 |        279 |       
             | Lebensgemeinschaft |        60 |        40 |       
             | Alleinerziehender Vater |        11 |        8 |       
             | Alleinerziehende Mutter |        44 |        39 |       
         
              Familien nach Anzahl der Kinder                        |        2021 |        2011 |       
             | Keine Kinder |        198 |        159 |       
             | Ein Kind |        80 |        108 |       
             | Zwei Kinder |        87 |        81 |       
             | Drei Kinder |        18 |        16 |       
             | Vier und mehr Kinder |        5 |        2 |       
         
              Privathaushalte                       | 2021 |        2011 |       
             | 589 |        551 |       
         
              Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit                        |        2021 |        2011 |       
             | 1 Person |        194 |        184 |       
             | 2 Personen |        238 |        181 |       
             | 3 Personen |        48 |        88 |       
             | mehr als 3 Personen |        109 |        98 |       
         
      
                    
                
        
                                                                                                                                                                                                                                    
                        Letzte Änderung dieser Seite: 11.7.2025