Hürm
                
		
    
        
            
                
                    | Bürgermeisterin / Bürgermeister: | Johannes Zuser | 
                
                    | Amtsleitung: | Sieglinde Grießler | 
            
        
     
 
    
        Adresse:
        Marktgemeinde
Marktstraße 1
3383
Hürm
     
 
    
        
            
                
                    | Bezirk: | Melk | 
                
                    | Flächengröße: | 36 km2 | 
                
                    | Stat. Kennziffer: | 31513 | 
            
        
     
 
                Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2025 für Hürm
                     Gemeindestatistik
Katasterfläche: 3.608,46 ha
Anteil der Waldfläche: 16,57 %
Seehöhe des Hauptortes: 274 m
                     Wohnbevölkerung gesamt                       | 2025 | 2011 | 2001 | 1991 | 
             | 2.011 | 1.732 | 1.702 | 1.581 | 
         
              Wohnbevölkerung nach Altersgruppen                       |  | 2025 | 2011 | 
             |  | männlich | weiblich | männlich | weiblich | 
             | bis unter 15 Jahre | 176 | 165 | 147 | 151 | 
             | 15 bis unter 60 Jahre | 603 | 595 | 567 | 529 | 
             | 60 Jahre und älter | 239 | 233 | 144 | 194 | 
         
              Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Hochschule | 121 | 54 | 
             | Hochschulverwandte Ausbildung | 37 | 30 | 
             | Berufsbildene höhere Schule | 132 | 100 | 
             | Allgemeinbildende höhere Schule | 70 | 40 | 
             | Berufsbildende mittlere Schule | 318 | 281 | 
             | Lehre | 602 | 528 | 
             | Allgemeinbildende Pflichtschule | 324 | 401 | 
         
              Bevölkerungsbewegung                       |  | 2024 | 2023 | 2022 | 
             | Lebendgeborene | 25 | 27 | 26 | 
             | Gestorbene | 12 | 7 | 14 | 
             | Geburtenbilanz | 13 | 20 | 12 | 
             | Zuzug | 62 | 115 | 123 | 
             | Wegzug | 77 | 101 | 84 | 
             | Wanderungsbilanz | -15 | 14 | 39 | 
         
                      Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten                       | 2021 | 2011 | 
             | 130 | 103 | 
         
              Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe                       | 2020 | 2010 | 
             | 99 | 122 | 
         
              Erwerbstätigte am Wohnort                       | 2021 | 2011 | 
             | 1.074 | 936 | 
         
              Erwerbstätige am Arbeitsort                       |  | 2021 | 2011 | 
             | insgesamt | 748 | 555 | 
             | Primärer Sektor | 67 | 109 | 
             | Sekundärer Sektor | 231 | 231 | 
             | Tertiärer Sektor | 450 | 215 | 
         
              Pendler                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Auspendler | 774 | 648 | 
             | Einpendler | 482 | 290 | 
         
              Erwerbsquote                       | 2021 | 2011 | 
             | 56,71 | 55,25 | 
         
              Arbeitslose Jahresdurchschnitt                       | 2024 | 2023 | 2022 | 
             | 24 | 20 | 22 | 
         
                      Gebäude                       | 2021 | 2011 | 
             | 714 | 608 | 
         
              Wohnungen                       | 2021 | 2011 | 
             | 821 | 685 | 
         
              Gebäudeanteil in % nach Bauperioden                       |  | 2021 | 2011 | 
             | erbaut vor 1919 | 12,61 | 16,78 | 
             | erbaut 1919 bis 1944 | 5,74 | 6,74 | 
             | erbaut 1945 bis 1960 | 7,14 | 8,55 | 
             | erbaut 1961 bis 1980 | 20,31 | 23,19 | 
             | erbaut 1981 bis 2000 | 27,17 | 32,57 | 
             | 2001 und später | 27,03 | 12,17 | 
         
              Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Kategorie A | 90,62 | 86,13 | 
             | Kategorie B | 7,06 | 10,22 | 
             | Kategorie C | 0,37 | 0,44 | 
             | Kategorie D | 1,95 | 3,21 | 
         
                      Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote)                       |  | 2023 | 2022 | 
             | Gemeindeabgaben insgesamt | 1.069 | 1.001 | 
             | Ertragsanteile | 1.919 | 1.930 | 
             | Grundsteuer | 173 | 152 | 
             | Steuerkopfquote | 1.510 | 1.519 | 
         
                      Familien                       | 2021 | 2011 | 
             | 568 | 493 | 
         
              Familien nach Familientyp                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Ehepaar | 405 | 376 | 
             | Lebensgemeinschaft | 87 | 43 | 
             | Alleinerziehender Vater | 16 | 9 | 
             | Alleinerziehende Mutter | 60 | 65 | 
         
              Familien nach Anzahl der Kinder                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Keine Kinder | 197 | 136 | 
             | Ein Kind | 183 | 157 | 
             | Zwei Kinder | 141 | 138 | 
             | Drei Kinder | 37 | 54 | 
             | Vier und mehr Kinder | 10 | 8 | 
         
              Privathaushalte                       | 2021 | 2011 | 
             | 701 | 589 | 
         
              Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit                       |  | 2021 | 2011 | 
             | 1 Person | 154 | 123 | 
             | 2 Personen | 205 | 141 | 
             | 3 Personen | 132 | 110 | 
             | mehr als 3 Personen | 210 | 215 | 
         
      
                    
                
        
                                                                                                                                                                                                                                    
                        Letzte Änderung dieser Seite: 11.7.2025