Langau
| Bürgermeisterin / Bürgermeister: |
Dipl.Ing. Daniel Mayerhofer |
| Amtsleitung: |
Ing. Franz Linsbauer |
Adresse:
Marktgemeinde
Hauptplatz 103
2091
Langau
| Bezirk: |
Horn |
| Flächengröße: |
22 km2 |
| Stat. Kennziffer: |
31113 |
Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2025 für Langau
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 2.221,52 ha
Anteil der Waldfläche: 14,47 %
Seehöhe des Hauptortes: 450 m
Wohnbevölkerung gesamt | 2025 | 2011 | 2001 | 1991 |
| 676 | 686 | 763 | 892 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2025 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
| bis unter 15 Jahre | 46 | 44 | 23 | 34 |
| 15 bis unter 60 Jahre | 163 | 169 | 200 | 161 |
| 60 Jahre und älter | 113 | 141 | 114 | 154 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2021 | 2011 |
| Hochschule | 27 | 15 |
| Hochschulverwandte Ausbildung | 5 | 8 |
| Berufsbildene höhere Schule | 66 | 50 |
| Allgemeinbildende höhere Schule | 15 | 9 |
| Berufsbildende mittlere Schule | 137 | 126 |
| Lehre | 211 | 193 |
| Allgemeinbildende Pflichtschule | 158 | 228 |
Bevölkerungsbewegung | 2024 | 2023 | 2022 |
| Lebendgeborene | 7 | 8 | 8 |
| Gestorbene | 13 | 10 | 12 |
| Geburtenbilanz | -6 | -2 | -4 |
| Zuzug | 23 | 18 | 42 |
| Wegzug | 31 | 25 | 29 |
| Wanderungsbilanz | -8 | -7 | 13 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten | 2021 | 2011 |
| 50 | 31 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe | 2020 | 2010 |
| 33 | 42 |
Erwerbstätigte am Wohnort | 2021 | 2011 |
| 315 | 295 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2021 | 2011 |
| insgesamt | 118 | 140 |
| Primärer Sektor | 21 | 40 |
| Sekundärer Sektor | 45 | 50 |
| Tertiärer Sektor | 52 | 50 |
Pendler | 2021 | 2011 |
| Auspendler | 237 | 204 |
| Einpendler | 51 | 50 |
Erwerbsquote | 2021 | 2011 |
| 47,68 | 44,75 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt | 2024 | 2023 | 2022 |
| 10 | 8 | 9 |
Gebäude | 2021 | 2011 |
| 387 | 377 |
Wohnungen | 2021 | 2011 |
| 456 | 415 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2021 | 2011 |
| erbaut vor 1919 | 21,71 | 22,55 |
| erbaut 1919 bis 1944 | 15,76 | 16,71 |
| erbaut 1945 bis 1960 | 25,84 | 27,59 |
| erbaut 1961 bis 1980 | 13,44 | 13,53 |
| erbaut 1981 bis 2000 | 16,54 | 16,71 |
| 2001 und später | 6,72 | 2,92 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2021 | 2011 |
| Kategorie A | 85,53 | 83,13 |
| Kategorie B | 10,96 | 12,05 |
| Kategorie C | 2,19 | 3,13 |
| Kategorie D | 1,32 | 1,69 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2023 | 2022 |
| Gemeindeabgaben insgesamt | 233 | 268 |
| Ertragsanteile | 700 | 717 |
| Grundsteuer | 54 | 55 |
| Steuerkopfquote | 1.334 | 1.427 |
Familien | 2021 | 2011 |
| 200 | 205 |
Familien nach Familientyp | 2021 | 2011 |
| Ehepaar | 143 | 158 |
| Lebensgemeinschaft | 26 | 12 |
| Alleinerziehender Vater | 4 | 5 |
| Alleinerziehende Mutter | 27 | 30 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2021 | 2011 |
| Keine Kinder | 85 | 88 |
| Ein Kind | 68 | 63 |
| Zwei Kinder | 35 | 39 |
| Drei Kinder | 10 | 11 |
| Vier und mehr Kinder | 2 | 4 |
Privathaushalte | 2021 | 2011 |
| 322 | 303 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2021 | 2011 |
| 1 Person | 125 | 95 |
| 2 Personen | 96 | 113 |
| 3 Personen | 55 | 40 |
| mehr als 3 Personen | 46 | 55 |
Letzte Änderung dieser Seite: 11.7.2025