Sterbefälle nach Geschlecht Niederösterreich
| Beschreibung | Sterbefälle im jeweiligen Jahr nach Geschlecht und Wohngemeinde. Ab 2017 neue Gemeindekennziffern(LAU2_CODE) auf Grund der Auflösung des Verwaltungsbezirks Wien-Umgebung. Umcodierungstabelle: noe_umcodierung_lau2.csv. |
| Datensatz oder Dienst Link | |
| Attribute | NUTS1: Land NUTS2: Bundesland NUTS3: Gruppen von Bezirken LAU2_CODE: Gemeindekennzahl LAU2_NAME: Gemeindename DEATHS_TOTAL: Lebendgeborene DEATHS_MALE: männliche Lebendgeborene DEATHS_FEMALE: weibliche Lebendgeborene YEAR: Referenzjahr |
| Zeitraum | 01.01.2011 - 31.12.2024 |
| Aktualisierungzyklus | annually |
| Datenverantwortliche Stelle | Abteilung Raumordnung und Gesamtverkehrsangelegenheiten |
| Veröffentlichende Stelle | Land Niederösterreich |
| Datenqualität/Herkunft | Standesfalldaten/Statistik Austria |
| Kategorie | Bevölkerung |
| Schlagworte | Sterbefälle, Gestorbene, Verstorbene |
| Weiterführende Metadaten | |
| Geographische Ausdehnung | |
| Metadaten | XML |
| Lizenz | Creative Commons Namensnennung 4.0 International |
Letzte Änderung dieser Seite: 15.5.2017
