Hochwasserabflussbereiche (HW100) Niederösterreich
| Beschreibung | Hochwasserabflussbereiche sind jene Flächen, die bei verschieden großen Hochwässern überflutet werden. Im NÖ Wasserinformationssystem (WIS NÖ) sind die Abflussbereiche eines 30-, 100- und 300-jährlichen Hochwassers dargestellt. Dies bedeutet, dass der jeweilige Hochwasserabfluss im langjährigen Durchschnitt alle 30, 100 oder 300 Jahre auftritt. HW300ETC bezeichnet die dargestellte 300-jährliche Hochwasserfläche (am Kamp wurde ein 200-jährliches Ereignis herangezogen - deshalb "ETC"). |
| Datensatz oder Dienst Link |
|
| Attribute | BEARBEITUNGSDATUM: None BEMERKUNG: None EMASST: Erfassungsmaßstab ERSTELLUNGSJAHR: None GDB_GEOMATTR_DATA: None GID: GIS ID GZP_GENEHMIGUNGSDATUM: None HINWEIS: None HW100_VORHANDEN: HW300_ETC_VORHANDEN: HW30_VORHANDEN: HW_SONSTIGE_VERHANDEN: JAEHRLICHKEIT: LASTUPDATE: letzte technische Überarbeitung OBJECTID: Systeminterne GIS-ID PROJEKT_EINSICHTNAHME: Einsicht bei PROJEKT_ID: Projektidentifikatonsnummer PROJEKT_NAME: Projektbezeichnung ROTEZONE_VORHANDEN: SHAPE: Geometrie VERFASSER: VORBEHALTSFLAECHE_VORHANDEN: VORRANGFLAECHE_VORHANDEN: WIS_TYP: Typ der Untersuchung |
| Zeitraum | 15.09.2022 |
| Aktualisierungzyklus | asNeeded |
| Datenverantwortliche Stelle | Abteilung WA2 - Wasserwirtschaft |
| Veröffentlichende Stelle | Land Niederösterreich |
| Datenqualität/Herkunft | Der Hochwasserabflussbereich wurde auf Basis eines dreidimensionalen (3D) Terrain-Modells und einer hydrodynamischen 2-dimensionalen Berechnung ermittelt. Die Ergebnisse wurden einer Verifikation vor Ort unterzogen. Der Erfassungsmaßstab ist 1 : 5.000, die Grenzen lassen sich mit Grundstücksgrenzen überlagern. |
| Kategorie | Umwelt |
| Schlagworte | HighValueDataset, Hochwasser, Hochwasserabfluß |
| Weiterführende Metadaten | |
| Geographische Ausdehnung | |
| Metadaten | XML |
| Lizenz | Creative Commons Namensnennung 4.0 International |
Letzte Änderung dieser Seite: 15.5.2017
