Poysdorf
| Bürgermeisterin / Bürgermeister: |
Gudrun Sperner-Habitzl |
| Amtsleitung: |
Ing. Thomas Grießl |
Adresse:
Stadtgemeinde
Josefsplatz 1
2170
Poysdorf
| Bezirk: |
Mistelbach |
| Flächengröße: |
97 km2 |
| Stat. Kennziffer: |
31644 |
Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2025 für Poysdorf
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 9.725,54 ha
Anteil der Waldfläche: 11,81 %
Seehöhe des Hauptortes: 225 m
Wohnbevölkerung gesamt | 2025 | 2011 | 2001 | 1991 |
| 5.600 | 5.519 | 5.606 | 5.447 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2025 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
| bis unter 15 Jahre | 391 | 373 | 399 | 367 |
| 15 bis unter 60 Jahre | 1.503 | 1.465 | 1.671 | 1.599 |
| 60 Jahre und älter | 848 | 1.020 | 651 | 832 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2021 | 2011 |
| Hochschule | 296 | 165 |
| Hochschulverwandte Ausbildung | 120 | 114 |
| Berufsbildene höhere Schule | 377 | 351 |
| Allgemeinbildende höhere Schule | 155 | 121 |
| Berufsbildende mittlere Schule | 962 | 909 |
| Lehre | 1.616 | 1.585 |
| Allgemeinbildende Pflichtschule | 1.270 | 1.508 |
Bevölkerungsbewegung | 2024 | 2023 | 2022 |
| Lebendgeborene | 42 | 43 | 45 |
| Gestorbene | 109 | 105 | 107 |
| Geburtenbilanz | -67 | -62 | -62 |
| Zuzug | 339 | 367 | 636 |
| Wegzug | 327 | 339 | 425 |
| Wanderungsbilanz | 12 | 28 | 211 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten | 2021 | 2011 |
| 331 | 320 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe | 2020 | 2010 |
| 218 | 293 |
Erwerbstätigte am Wohnort | 2021 | 2011 |
| 2.554 | 2.629 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2021 | 2011 |
| insgesamt | 2.458 | 2.260 |
| Primärer Sektor | 152 | 204 |
| Sekundärer Sektor | 1.146 | 975 |
| Tertiärer Sektor | 1.160 | 1.081 |
Pendler | 2021 | 2011 |
| Auspendler | 1.585 | 1.572 |
| Einpendler | 1.542 | 1.255 |
Erwerbsquote | 2021 | 2011 |
| 48,28 | 49,65 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt | 2024 | 2023 | 2022 |
| 142 | 138 | 132 |
Gebäude | 2021 | 2011 |
| 2.945 | 2.815 |
Wohnungen | 2021 | 2011 |
| 3.180 | 3.015 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2021 | 2011 |
| erbaut vor 1919 | 23,09 | 25,12 |
| erbaut 1919 bis 1944 | 11,82 | 12,36 |
| erbaut 1945 bis 1960 | 11 | 11,37 |
| erbaut 1961 bis 1980 | 18,71 | 19,36 |
| erbaut 1981 bis 2000 | 21,19 | 21,88 |
| 2001 und später | 14,19 | 9,91 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2021 | 2011 |
| Kategorie A | 72,86 | 70,38 |
| Kategorie B | 21,01 | 21,59 |
| Kategorie C | 1,13 | 1,49 |
| Kategorie D | 5 | 6,53 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2023 | 2022 |
| Gemeindeabgaben insgesamt | 3.466 | 3.389 |
| Ertragsanteile | 5.573 | 5.722 |
| Grundsteuer | 519 | 504 |
| Steuerkopfquote | 1.590 | 1.645 |
Familien | 2021 | 2011 |
| 1.571 | 1.581 |
Familien nach Familientyp | 2021 | 2011 |
| Ehepaar | 1.184 | 1.237 |
| Lebensgemeinschaft | 198 | 155 |
| Alleinerziehender Vater | 32 | 33 |
| Alleinerziehende Mutter | 157 | 156 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2021 | 2011 |
| Keine Kinder | 674 | 624 |
| Ein Kind | 451 | 479 |
| Zwei Kinder | 341 | 350 |
| Drei Kinder | 79 | 100 |
| Vier und mehr Kinder | 26 | 28 |
Privathaushalte | 2021 | 2011 |
| 2.332 | 2.305 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2021 | 2011 |
| 1 Person | 750 | 710 |
| 2 Personen | 788 | 732 |
| 3 Personen | 357 | 398 |
| mehr als 3 Personen | 437 | 465 |
Letzte Änderung dieser Seite: 11.9.2025