Seebenstein
                
		
    
        
            
                
                    | Bürgermeisterin / Bürgermeister: | 
                     Marion Wedl  | 
                
                
                    | Amtsleitung: | 
                     Eva Grabner  | 
                
            
        
     
 
    
        Adresse:
        Gemeinde
Werksstraße 21
2824
Seebenstein
     
 
    
        
            
                
                    | Bezirk: | 
                    Neunkirchen | 
                
                
                    | Flächengröße: | 
                    9 km2  | 
                
                
                    | Stat. Kennziffer: | 
                    31837 | 
                
            
        
     
 
                Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2025 für Seebenstein
                     Gemeindestatistik
Katasterfläche: 908,99 ha
Anteil der Waldfläche: 60,71 %
Seehöhe des Hauptortes: 348 m
                     Wohnbevölkerung gesamt                       | 2025 |        2011 |        2001 |        1991 |       
             | 1.490 |        1.313 |        1.196 |        1.139 |       
         
              Wohnbevölkerung nach Altersgruppen                        |        2025 |        2011 |       
              |        männlich |        weiblich |        männlich |        weiblich |       
             | bis unter 15 Jahre |        91 |        116 |        84 |        82 |       
             | 15 bis unter 60 Jahre |        413 |        440 |        415 |        435 |       
             | 60 Jahre und älter |        187 |        243 |        133 |        164 |       
         
              Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung                        |        2021 |        2011 |       
             | Hochschule |        161 |        89 |       
             | Hochschulverwandte Ausbildung |        45 |        32 |       
             | Berufsbildene höhere Schule |        155 |        127 |       
             | Allgemeinbildende höhere Schule |        84 |        68 |       
             | Berufsbildende mittlere Schule |        208 |        198 |       
             | Lehre |        438 |        410 |       
             | Allgemeinbildende Pflichtschule |        199 |        223 |       
         
              Bevölkerungsbewegung                        |        2024 |        2023 |        2022 |       
             | Lebendgeborene |        9 |        12 |        17 |       
             | Gestorbene |        17 |        13 |        8 |       
             | Geburtenbilanz |        -8 |        -1 |        9 |       
             | Zuzug |        75 |        76 |        73 |       
             | Wegzug |        69 |        86 |        62 |       
             | Wanderungsbilanz |        6 |        -10 |        11 |       
         
                      Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten                       | 2021 |        2011 |       
             | 75 |        61 |       
         
              Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe                       | 2020 |        2010 |       
             | 21 |        18 |       
         
              Erwerbstätigte am Wohnort                       | 2021 |        2011 |       
             | 816 |        694 |       
         
              Erwerbstätige am Arbeitsort                        |        2021 |        2011 |       
             | insgesamt |        247 |        220 |       
             | Primärer Sektor |        6 |        7 |       
             | Sekundärer Sektor |        36 |        26 |       
             | Tertiärer Sektor |        205 |        187 |       
         
              Pendler                        |        2021 |        2011 |       
             | Auspendler |        704 |        599 |       
             | Einpendler |        154 |        141 |       
         
              Erwerbsquote                       | 2021 |        2011 |       
             | 57,79 |        55,37 |       
         
              Arbeitslose Jahresdurchschnitt                       | 2024 |        2023 |        2022 |       
             | 28 |        28 |        31 |       
         
                      Gebäude                       | 2021 |        2011 |       
             | 669 |        635 |       
         
              Wohnungen                       | 2021 |        2011 |       
             | 977 |        851 |       
         
              Gebäudeanteil in % nach Bauperioden                        |        2021 |        2011 |       
             | erbaut vor 1919 |        17,64 |        18,9 |       
             | erbaut 1919 bis 1944 |        4,04 |        4,41 |       
             | erbaut 1945 bis 1960 |        6,73 |        7,24 |       
             | erbaut 1961 bis 1980 |        31,84 |        33,54 |       
             | erbaut 1981 bis 2000 |        23,77 |        25,04 |       
             | 2001 und später |        15,99 |        10,87 |       
         
              Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie                        |        2021 |        2011 |       
             | Kategorie A |        87,92 |        83,78 |       
             | Kategorie B |        11,05 |        12,1 |       
             | Kategorie C |        0,41 |        1,29 |       
             | Kategorie D |        0,61 |        2,82 |       
         
                      Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote)                        |        2023 |        2022 |       
             | Gemeindeabgaben insgesamt |        369 |        532 |       
             | Ertragsanteile |        1.505 |        1.504 |       
             | Grundsteuer |        106 |        188 |       
             | Steuerkopfquote |        1.246 |        1.373 |       
         
                      Familien                       | 2021 |        2011 |       
             | 434 |        381 |       
         
              Familien nach Familientyp                        |        2021 |        2011 |       
             | Ehepaar |        293 |        267 |       
             | Lebensgemeinschaft |        92 |        52 |       
             | Alleinerziehender Vater |        8 |        5 |       
             | Alleinerziehende Mutter |        41 |        57 |       
         
              Familien nach Anzahl der Kinder                        |        2021 |        2011 |       
             | Keine Kinder |        204 |        159 |       
             | Ein Kind |        121 |        116 |       
             | Zwei Kinder |        88 |        82 |       
             | Drei Kinder |        20 |        20 |       
             | Vier und mehr Kinder |        1 |        4 |       
         
              Privathaushalte                       | 2021 |        2011 |       
             | 721 |        606 |       
         
              Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit                        |        2021 |        2011 |       
             | 1 Person |        283 |        220 |       
             | 2 Personen |        238 |        192 |       
             | 3 Personen |        99 |        103 |       
             | mehr als 3 Personen |        101 |        91 |       
         
      
                    
                
        
                                                                                                                                                                                                                                    
                        Letzte Änderung dieser Seite: 11.7.2025