Seefeld-Kadolz
                
		
    
        
            
                
                    | Bürgermeisterin / Bürgermeister: | 
                     Peter Frühberger  | 
                
                
                    | Amtsleitung: | 
                     Matthias Seidl  | 
                
            
        
     
 
    
        Adresse:
        Marktgemeinde
Seefeld 39
2062
Seefeld-Kadolz
     
 
    
        
            
                
                    | Bezirk: | 
                    Hollabrunn | 
                
                
                    | Flächengröße: | 
                    22 km2  | 
                
                
                    | Stat. Kennziffer: | 
                    31042 | 
                
            
        
     
 
                Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2025 für Seefeld-Kadolz
                     Gemeindestatistik
Katasterfläche: 2.184,9 ha
Anteil der Waldfläche: 7,34 %
Seehöhe des Hauptortes: 192 m
                     Wohnbevölkerung gesamt                       | 2025 |        2011 |        2001 |        1991 |       
             | 940 |        938 |        1.037 |        1.019 |       
         
              Wohnbevölkerung nach Altersgruppen                        |        2025 |        2011 |       
              |        männlich |        weiblich |        männlich |        weiblich |       
             | bis unter 15 Jahre |        56 |        39 |        51 |        49 |       
             | 15 bis unter 60 Jahre |        237 |        221 |        276 |        262 |       
             | 60 Jahre und älter |        190 |        197 |        124 |        176 |       
         
              Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung                        |        2021 |        2011 |       
             | Hochschule |        27 |        21 |       
             | Hochschulverwandte Ausbildung |        10 |        8 |       
             | Berufsbildene höhere Schule |        55 |        48 |       
             | Allgemeinbildende höhere Schule |        23 |        27 |       
             | Berufsbildende mittlere Schule |        149 |        128 |       
             | Lehre |        356 |        324 |       
             | Allgemeinbildende Pflichtschule |        244 |        282 |       
         
              Bevölkerungsbewegung                        |        2024 |        2023 |        2022 |       
             | Lebendgeborene |        6 |        4 |        5 |       
             | Gestorbene |        13 |        14 |        16 |       
             | Geburtenbilanz |        -7 |        -10 |        -11 |       
             | Zuzug |        54 |        42 |        61 |       
             | Wegzug |        44 |        58 |        63 |       
             | Wanderungsbilanz |        10 |        -16 |        -2 |       
         
                      Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten                       | 2021 |        2011 |       
             | 45 |        34 |       
         
              Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe                       | 2020 |        2010 |       
             | 16 |        25 |       
         
              Erwerbstätigte am Wohnort                       | 2021 |        2011 |       
             | 383 |        401 |       
         
              Erwerbstätige am Arbeitsort                        |        2021 |        2011 |       
             | insgesamt |        117 |        123 |       
             | Primärer Sektor |        21 |        48 |       
             | Sekundärer Sektor |        10 |        9 |       
             | Tertiärer Sektor |        86 |        66 |       
         
              Pendler                        |        2021 |        2011 |       
             | Auspendler |        309 |        315 |       
             | Einpendler |        51 |        42 |       
         
              Erwerbsquote                       | 2021 |        2011 |       
             | 42,83 |        46,48 |       
         
              Arbeitslose Jahresdurchschnitt                       | 2024 |        2023 |        2022 |       
             | 28 |        29 |        31 |       
         
                      Gebäude                       | 2021 |        2011 |       
             | 653 |        639 |       
         
              Wohnungen                       | 2021 |        2011 |       
             | 709 |        680 |       
         
              Gebäudeanteil in % nach Bauperioden                        |        2021 |        2011 |       
             | erbaut vor 1919 |        28,18 |        29,26 |       
             | erbaut 1919 bis 1944 |        14,09 |        14,24 |       
             | erbaut 1945 bis 1960 |        7,5 |        7,51 |       
             | erbaut 1961 bis 1980 |        17,92 |        17,68 |       
             | erbaut 1981 bis 2000 |        25,11 |        24,88 |       
             | 2001 und später |        7,2 |        6,42 |       
         
              Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie                        |        2021 |        2011 |       
             | Kategorie A |        78,7 |        77,5 |       
             | Kategorie B |        18,19 |        19,26 |       
             | Kategorie C |        1,13 |        1,18 |       
             | Kategorie D |        1,97 |        2,06 |       
         
                      Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote)                        |        2023 |        2022 |       
             | Gemeindeabgaben insgesamt |        238 |        281 |       
             | Ertragsanteile |        983 |        1.022 |       
             | Grundsteuer |        79 |        75 |       
             | Steuerkopfquote |        1.268 |        1.336 |       
         
                      Familien                       | 2021 |        2011 |       
             | 292 |        265 |       
         
              Familien nach Familientyp                        |        2021 |        2011 |       
             | Ehepaar |        207 |        200 |       
             | Lebensgemeinschaft |        44 |        29 |       
             | Alleinerziehender Vater |        13 |        6 |       
             | Alleinerziehende Mutter |        28 |        30 |       
         
              Familien nach Anzahl der Kinder                        |        2021 |        2011 |       
             | Keine Kinder |        156 |        121 |       
             | Ein Kind |        71 |        81 |       
             | Zwei Kinder |        50 |        51 |       
             | Drei Kinder |        11 |        9 |       
             | Vier und mehr Kinder |        4 |        3 |       
         
              Privathaushalte                       | 2021 |        2011 |       
             | 476 |        461 |       
         
              Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit                        |        2021 |        2011 |       
             | 1 Person |        175 |        195 |       
             | 2 Personen |        188 |        139 |       
             | 3 Personen |        46 |        64 |       
             | mehr als 3 Personen |        67 |        63 |       
         
      
                    
                
        
                                                                                                                                                                                                                                    
                        Letzte Änderung dieser Seite: 11.7.2025