Wildendürnbach
BürgermeisterIn: |
Herbert Harrach |
AmtsleiterIn: |
Josef Schuckert |
Adresse:
Gemeinde
Wildendürnbach 95
2164
Wildendürnbach
Bezirk: |
Mistelbach |
Flächengröße: |
54 km2 |
Stat. Kennziffer: |
31653 |
Ergebnisse der Gemeinderatswahlen 2010 und 2015
| Gemeinderatswahl 2015 | Gemeinderatswahl 2010 | Differenz |
| Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate |
Wahlberecht. | 1.563 | | 19 | 1.560 | | 19 | +3 | +0,19 | +0 |
Abgegeben | 1.060 | 67,82 | | 1.188 | 76,15 | | -128 | -8,33 | |
Ungültig | 48 | | | 45 | | | +3 | | |
Gültig | 1.012 | 95,47 | | 1.143 | 96,21 | | -131 | -0,74 | |
| Gemeinderatswahl 2015 | Gemeinderatswahl 2010 | Differenz |
| Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate |
ÖVP | 844 | 83,40 | 16 | 900 | 78,74 | 15 | -56 | +4,66 | +1 |
SPÖ | 168 | 16,60 | 3 | 243 | 21,26 | 4 | -75 | -4,66 | -1 |
FPÖ | | | | | | | | | |
Letzte Aktualisierung: 19.02.2015 um 06:29 Uhr
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 5.363,47 ha
Anteil der Waldfläche: 12,39 %
Seehöhe des Hauptortes: 203 m
Wohnbevölkerung gesamt 2019 | 2011 | 2001 | 1991 |
1.564 | 1.574 | 1.612 | 1.645 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2019 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 131 | 103 | 128 | 104 |
15 bis unter 60 Jahre | 449 | 433 | 500 | 443 |
60 Jahre und älter | 205 | 243 | 177 | 222 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2011 | 2001 |
Hochschule | 39 | 17 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 29 | 18 |
Berufsbildene Höhere Schule | 91 | 56 |
Allgemeinbildende Höhere Schule | 30 | 29 |
Fachschule | 234 | 184 |
Lehre | 466 | 407 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 453 | 616 |
Bevölkerungsbewegung | 2018 | 2017 | 2016 |
Lebendgeborene | 12 | 12 | 16 |
Gestorbene | 18 | 13 | 12 |
Geburtenbilanz | -6 | -1 | 4 |
Zuzug | 35 | 41 | 49 |
Wegzug | 38 | 37 | 48 |
Wanderungsbilanz | -3 | 4 | 1 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2011 | 2001 |
62 | 40 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2010 | 1999 |
117 | 174 |
Erwerbstätigte am Wohnort 2017 | 2011 |
770 | 780 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2017 | 2011 |
insgesamt | 307 | 251 |
Primärer Sektor | 101 | 95 |
Sekundärer Sektor | 31 | 48 |
Tertiärer Sektor | 175 | 108 |
Pendler | 2017 | 2011 |
Auspendler | 574 | 567 |
Einpendler | 132 | 59 |
Erwerbsquote 2017 | 2011 |
50,86 | 51,02 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2018 | 2017 | 2016 |
44,67 | 47,08 | 48 |
Gebäude 2011 | 2001 |
756 | 773 |
Wohnungen 2011 | 2001 |
797 | 700 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2011 | 2001 |
erbaut vor 1919 | 24,6 | 28,46 |
erbaut 1919 bis 1944 | 10,85 | 11,64 |
erbaut 1945 bis 1960 | 9,79 | 10,22 |
erbaut 1961 bis 1990 | 35,98 | 36,61 |
erbaut 1991 und später | 18,78 | 5,95 |
nicht rekonstruierbar | 0 | 7,12 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2011 | 2001 |
Kategorie A | 77,67 | 74,29 |
Kategorie B | 16,06 | 17,71 |
Kategorie C | 0,75 | 1 |
Kategorie D | 5,52 | 7 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2018 | 2017 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 571,65 | 507,39 |
Ertragsanteile | 1.282,41 | 1.276,22 |
Grundsteuer | 115,37 | 110,56 |
Steuerkopfquote | 1.177,93 | 1.135,33 |
Familien 2011 | 2001 |
439 | 431 |
Familien nach Familientyp | 2011 | 2001 |
Ehepaar | 357 | 358 |
Lebensgemeinschaft | 34 | 21 |
Alleinerziehender Vater | 11 | 8 |
Alleinerziehende Mutter | 37 | 44 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2011 | 2001 |
Keine Kinder | 134 | 123 |
Ein Kind | 143 | 123 |
Zwei Kinder | 116 | 131 |
Drei Kinder | 39 | 44 |
Vier und mehr Kinder | 7 | 10 |
Privathaushalte 2011 | 2001 |
616 | 574 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2011 | 2001 |
1 Person | 182 | 149 |
2 Personen | 162 | 142 |
3 Personen | 103 | 87 |
mehr als 3 Personen | 169 | 196 |
Letzte Änderung dieser Seite: 26.10.2019