Horn
Bezirksstatistik
Katasterfläche: 78.400,27 ha
Anteil der Waldfläche: 28,43 %
Wohnbevölkerung gesamt 2023 | 2011 | 2001 | 1991 |
31.052 | 31.429 | 32.400 | 32.465 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2023 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 2.112 | 1.976 | 2.151 | 2.073 |
15 bis unter 60 Jahre | 8.536 | 8.296 | 9.478 | 9.109 |
60 Jahre und älter | 4.646 | 5.486 | 3.734 | 4.884 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2011 | 2001 |
Hochschule | 1.418 | 904 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 677 | 587 |
Berufsbildene Höhere Schule | 2.229 | 1.522 |
Allgemeinbildende Höhere Schule | 936 | 810 |
Fachschule | 5.253 | 4.066 |
Lehre | 8.874 | 8.980 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 7.818 | 10.068 |
Bevölkerungsbewegung | 2022 | 2021 | 2020 |
Lebendgeborene | 243 | 241 | 224 |
Gestorbene | 531 | 494 | 451 |
Geburtenbilanz | -288 | -253 | -227 |
Zuzug | 2.065 | 1.615 | 1.503 |
Wegzug | 1.513 | 1.410 | 1.379 |
Wanderungsbilanz | 552 | 205 | 124 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2011 | 2001 |
2.024 | 1.475 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2010 | 1999 |
1.604 | 2.034 |
Erwerbstätigte am Wohnort 2011 | 2001 |
15.098 | 14.580 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2011 | 2001 |
insgesamt | 13.349 | 13.083 |
Primärer Sektor | 1.394 | 1.719 |
Sekundärer Sektor | 3.964 | 3.389 |
Tertiärer Sektor | 7.991 | 7.975 |
Pendler | 2011 | 2001 |
Auspendler | 9.557 | 8.206 |
Einpendler | 8.110 | 7.121 |
Erwerbsquote 2011 | 2001 |
50,03 | 47,03 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2022 | 2021 | 2020 |
328,58 | 491,58 | 681,75 |
Gebäude 2011 | 2001 |
13.772 | 13.491 |
Wohnungen 2011 | 2001 |
17.594 | 15.999 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2011 | 2001 |
erbaut vor 1919 | 30,45 | 32,97 |
erbaut 1919 bis 1944 | 10,72 | 11,44 |
erbaut 1945 bis 1960 | 10,19 | 10,69 |
erbaut 1961 bis 1990 | 32,54 | 33,5 |
erbaut 1991 und später | 16,1 | 5,22 |
nicht rekonstruierbar | 0 | 6,17 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2011 | 2001 |
Kategorie A | 81,07 | 79,12 |
Kategorie B | 14,07 | 14,57 |
Kategorie C | 1,09 | 1,49 |
Kategorie D | 3,77 | 4,82 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2021 | 2020 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 14.749,79 | 13.631,19 |
Ertragsanteile | 28.123,72 | 24.260,61 |
Grundsteuer | 2.956,14 | 2.963,89 |
Steuerkopfquote | 1.390,28 | 1.224,85 |
Familien 2011 | 2001 |
8.818 | 9.013 |
Familien nach Familientyp | 2011 | 2001 |
Ehepaar | 6.671 | 7.183 |
Lebensgemeinschaft | 836 | 577 |
Alleinerziehender Vater | 210 | 210 |
Alleinerziehende Mutter | 1.101 | 1.043 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2011 | 2001 |
Keine Kinder | 3.335 | 3.218 |
Ein Kind | 2.615 | 2.601 |
Zwei Kinder | 2.109 | 2.184 |
Drei Kinder | 624 | 804 |
Vier und mehr Kinder | 135 | 206 |
Privathaushalte 2011 | 2001 |
13.204 | 12.754 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2011 | 2001 |
1 Person | 4.434 | 3.842 |
2 Personen | 3.896 | 3.613 |
3 Personen | 2.014 | 2.063 |
mehr als 3 Personen | 2.860 | 3.236 |
Letzte Änderung dieser Seite: 31.8.2023