Melk
Bezirksstatistik
Katasterfläche: 101.355,8 ha
Anteil der Waldfläche: 40,68 %
Wohnbevölkerung gesamt | 2025 | 2011 | 2001 | 1991 |
| 79.351 | 76.344 | 75.287 | 73.319 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2025 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
| bis unter 15 Jahre | 6.137 | 5.798 | 6.024 | 5.709 |
| 15 bis unter 60 Jahre | 22.690 | 21.731 | 23.989 | 23.060 |
| 60 Jahre und älter | 10.780 | 12.215 | 7.733 | 9.829 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2021 | 2011 |
| Hochschule | 4.860 | 2.793 |
| Hochschulverwandte Ausbildung | 1.501 | 1.439 |
| Berufsbildene höhere Schule | 5.686 | 4.625 |
| Allgemeinbildende höhere Schule | 2.483 | 2.140 |
| Berufsbildende mittlere Schule | 11.339 | 10.822 |
| Lehre | 25.004 | 24.044 |
| Allgemeinbildende Pflichtschule | 15.811 | 18.748 |
Bevölkerungsbewegung | 2024 | 2023 | 2022 |
| Lebendgeborene | 648 | 704 | 756 |
| Gestorbene | 918 | 931 | 983 |
| Geburtenbilanz | -270 | -227 | -227 |
| Zuzug | 2.450 | 2.809 | 3.283 |
| Wegzug | 2.233 | 2.340 | 2.383 |
| Wanderungsbilanz | 217 | 469 | 900 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten | 2021 | 2011 |
| 5.295 | 4.257 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe | 2020 | 2010 |
| 2.635 | 3.021 |
Erwerbstätigte am Wohnort | 2021 | 2011 |
| 40.273 | 38.459 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2021 | 2011 |
| insgesamt | 28.193 | 26.924 |
| Primärer Sektor | 1.765 | 2.826 |
| Sekundärer Sektor | 8.246 | 7.388 |
| Tertiärer Sektor | 18.182 | 16.710 |
Pendler | 2021 | 2011 |
| Auspendler | 18.649 | 27.214 |
| Einpendler | 18.649 | 16.558 |
Erwerbsquote | 2021 | 2011 |
| 52,84 | 52,03 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt | 2024 | 2023 | 2022 |
| 1.456 | 1.270 | 1.162 |
Gebäude | 2021 | 2011 |
| 27.314 | 25.112 |
Wohnungen | 2021 | 2011 |
| 39.348 | 35.480 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2021 | 2011 |
| erbaut vor 1919 | 13,97 | 15,72 |
| erbaut 1919 bis 1944 | 5,58 | 6,17 |
| erbaut 1945 bis 1960 | 9,15 | 10,05 |
| erbaut 1961 bis 1980 | 26,94 | 29,22 |
| erbaut 1981 bis 2000 | 25,64 | 27,52 |
| 2001 und später | 18,71 | 11,32 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2021 | 2011 |
| Kategorie A | 88,13 | 85,15 |
| Kategorie B | 10,63 | 12,28 |
| Kategorie C | 0,33 | 0,62 |
| Kategorie D | 0,91 | 1,96 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2023 | 2022 |
| Gemeindeabgaben insgesamt | 33.910 | 33.006 |
| Ertragsanteile | 78.576 | 81.576 |
| Grundsteuer | 5.562 | 5.552 |
| Steuerkopfquote | 1.421 | 1.460 |
Familien | 2021 | 2011 |
| 22.508 | 21.586 |
Familien nach Familientyp | 2021 | 2011 |
| Ehepaar | 16.210 | 16.376 |
| Lebensgemeinschaft | 3.325 | 2.264 |
| Alleinerziehender Vater | 510 | 481 |
| Alleinerziehende Mutter | 2.463 | 2.465 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2021 | 2011 |
| Keine Kinder | 8.985 | 7.563 |
| Ein Kind | 6.604 | 6.660 |
| Zwei Kinder | 5.135 | 5.376 |
| Drei Kinder | 1.449 | 1.564 |
| Vier und mehr Kinder | 335 | 423 |
Privathaushalte | 2021 | 2011 |
| 31.992 | 29.368 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2021 | 2011 |
| 1 Person | 10.099 | 8.374 |
| 2 Personen | 9.810 | 8.498 |
| 3 Personen | 4.906 | 4.895 |
| mehr als 3 Personen | 7.177 | 7.601 |
Letzte Änderung dieser Seite: 11.7.2025