Mistelbach
Bezirksstatistik
Katasterfläche: 129.171,6 ha
Anteil der Waldfläche: 16,07 %
Wohnbevölkerung gesamt 2023 | 2011 | 2001 | 1991 |
77.120 | 73.962 | 72.726 | 70.922 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2023 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 5.489 | 5.139 | 5.195 | 4.920 |
15 bis unter 60 Jahre | 21.516 | 21.287 | 22.992 | 22.178 |
60 Jahre und älter | 11.021 | 12.668 | 8.291 | 10.386 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2011 | 2001 |
Hochschule | 3.213 | 1.625 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 1.441 | 1.136 |
Berufsbildene Höhere Schule | 5.129 | 3.352 |
Allgemeinbildende Höhere Schule | 2.573 | 1.935 |
Fachschule | 11.658 | 8.727 |
Lehre | 21.683 | 21.149 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 18.150 | 22.480 |
Bevölkerungsbewegung | 2022 | 2021 | 2020 |
Lebendgeborene | 597 | 648 | 641 |
Gestorbene | 1.045 | 979 | 974 |
Geburtenbilanz | -448 | -331 | -333 |
Zuzug | 5.683 | 3.906 | 3.744 |
Wegzug | 4.182 | 3.159 | 3.385 |
Wanderungsbilanz | 1.501 | 747 | 359 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2011 | 2001 |
4.307 | 2.758 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2010 | 1999 |
2.378 | 3.897 |
Erwerbstätigte am Wohnort 2011 | 2001 |
36.043 | 33.019 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2011 | 2001 |
insgesamt | 22.627 | 21.617 |
Primärer Sektor | 1.914 | 2.573 |
Sekundärer Sektor | 5.689 | 5.873 |
Tertiärer Sektor | 15.024 | 13.171 |
Pendler | 2011 | 2001 |
Auspendler | 25.450 | 21.855 |
Einpendler | 12.835 | 11.399 |
Erwerbsquote 2011 | 2001 |
50,94 | 48,03 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2022 | 2021 | 2020 |
1.708,67 | 2.209,5 | 2.692,42 |
Gebäude 2011 | 2001 |
36.447 | 34.930 |
Wohnungen 2011 | 2001 |
40.228 | 36.251 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2011 | 2001 |
erbaut vor 1919 | 23,53 | 26,95 |
erbaut 1919 bis 1944 | 10,29 | 11,18 |
erbaut 1945 bis 1960 | 9,66 | 10,15 |
erbaut 1961 bis 1990 | 36,63 | 37,39 |
erbaut 1991 und später | 19,9 | 7,13 |
nicht rekonstruierbar | 0 | 7,21 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2011 | 2001 |
Kategorie A | 81,64 | 78,43 |
Kategorie B | 12,98 | 14,44 |
Kategorie C | 1,13 | 1,5 |
Kategorie D | 4,26 | 5,63 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2021 | 2020 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 31.049,42 | 28.201,78 |
Ertragsanteile | 70.337,44 | 60.387,29 |
Grundsteuer | 6.500,44 | 6.220,54 |
Steuerkopfquote | 1.340,12 | 1.171,43 |
Familien 2011 | 2001 |
21.333 | 20.340 |
Familien nach Familientyp | 2011 | 2001 |
Ehepaar | 16.265 | 16.455 |
Lebensgemeinschaft | 2.238 | 1.402 |
Alleinerziehender Vater | 508 | 430 |
Alleinerziehende Mutter | 2.322 | 2.053 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2011 | 2001 |
Keine Kinder | 8.323 | 7.171 |
Ein Kind | 6.535 | 5.860 |
Zwei Kinder | 4.881 | 5.274 |
Drei Kinder | 1.284 | 1.630 |
Vier und mehr Kinder | 310 | 405 |
Privathaushalte 2011 | 2001 |
31.218 | 29.013 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2011 | 2001 |
1 Person | 9.774 | 8.433 |
2 Personen | 9.853 | 8.531 |
3 Personen | 5.248 | 4.821 |
mehr als 3 Personen | 6.343 | 7.228 |
Letzte Änderung dieser Seite: 31.8.2023