Mistelbach
Bezirksstatistik
Katasterfläche: 129.171,6 ha
Anteil der Waldfläche: 16,07 %
Wohnbevölkerung gesamt | 2025 | 2011 | 2001 | 1991 |
| 76.986 | 73.962 | 72.726 | 70.922 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2025 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
| bis unter 15 Jahre | 5.402 | 5.123 | 5.195 | 4.920 |
| 15 bis unter 60 Jahre | 20.891 | 20.660 | 22.992 | 22.178 |
| 60 Jahre und älter | 11.681 | 13.229 | 8.291 | 10.386 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2021 | 2011 |
| Hochschule | 5.636 | 3.213 |
| Hochschulverwandte Ausbildung | 1.558 | 1.441 |
| Berufsbildene höhere Schule | 6.232 | 5.129 |
| Allgemeinbildende höhere Schule | 2.953 | 2.573 |
| Berufsbildende mittlere Schule | 12.237 | 11.658 |
| Lehre | 22.420 | 21.683 |
| Allgemeinbildende Pflichtschule | 14.777 | 18.150 |
Bevölkerungsbewegung | 2024 | 2023 | 2022 |
| Lebendgeborene | 543 | 586 | 597 |
| Gestorbene | 996 | 1.010 | 1.045 |
| Geburtenbilanz | -453 | -424 | -448 |
| Zuzug | 2.620 | 2.916 | 4.084 |
| Wegzug | 2.330 | 2.469 | 2.583 |
| Wanderungsbilanz | 290 | 447 | 1.501 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten | 2021 | 2011 |
| 5.690 | 4.307 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe | 2020 | 2010 |
| 1.951 | 2.378 |
Erwerbstätigte am Wohnort | 2021 | 2011 |
| 37.254 | 36.043 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2021 | 2011 |
| insgesamt | 25.981 | 22.627 |
| Primärer Sektor | 1.411 | 1.914 |
| Sekundärer Sektor | 6.517 | 5.689 |
| Tertiärer Sektor | 18.053 | 15.024 |
Pendler | 2021 | 2011 |
| Auspendler | 16.755 | 25.450 |
| Einpendler | 16.755 | 12.835 |
Erwerbsquote | 2021 | 2011 |
| 51,3 | 50,94 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt | 2024 | 2023 | 2022 |
| 1.949 | 1.727 | 1.709 |
Gebäude | 2021 | 2011 |
| 38.550 | 36.447 |
Wohnungen | 2021 | 2011 |
| 43.530 | 40.228 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2021 | 2011 |
| erbaut vor 1919 | 21,02 | 23,53 |
| erbaut 1919 bis 1944 | 9,49 | 10,29 |
| erbaut 1945 bis 1960 | 9,02 | 9,66 |
| erbaut 1961 bis 1980 | 20,78 | 22,05 |
| erbaut 1981 bis 2000 | 24,33 | 25,49 |
| 2001 und später | 15,37 | 8,99 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2021 | 2011 |
| Kategorie A | 85,32 | 81,64 |
| Kategorie B | 10,89 | 12,98 |
| Kategorie C | 0,81 | 1,13 |
| Kategorie D | 2,98 | 4,26 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2023 | 2022 |
| Gemeindeabgaben insgesamt | 34.354 | 32.684 |
| Ertragsanteile | 78.267 | 80.546 |
| Grundsteuer | 6.846 | 6.431 |
| Steuerkopfquote | 1.460 | 1.488 |
Familien | 2021 | 2011 |
| 22.187 | 21.333 |
Familien nach Familientyp | 2021 | 2011 |
| Ehepaar | 15.987 | 16.265 |
| Lebensgemeinschaft | 3.253 | 2.238 |
| Alleinerziehender Vater | 578 | 508 |
| Alleinerziehende Mutter | 2.369 | 2.322 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2021 | 2011 |
| Keine Kinder | 9.766 | 8.323 |
| Ein Kind | 6.452 | 6.535 |
| Zwei Kinder | 4.663 | 4.881 |
| Drei Kinder | 1.029 | 1.284 |
| Vier und mehr Kinder | 277 | 310 |
Privathaushalte | 2021 | 2011 |
| 33.939 | 31.218 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2021 | 2011 |
| 1 Person | 11.628 | 9.774 |
| 2 Personen | 11.451 | 9.853 |
| 3 Personen | 5.041 | 5.248 |
| mehr als 3 Personen | 5.819 | 6.343 |
Letzte Änderung dieser Seite: 11.7.2025