Wiener Neustadt (Stadt)
Bezirksstatistik
Katasterfläche: 6.093,6 ha
Anteil der Waldfläche: 24,01 %
Wohnbevölkerung gesamt 2023 | 2011 | 2001 | 1991 |
47.878 | 41.305 | 37.627 | 35.134 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2023 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 3.772 | 3.660 | 3.204 | 3.073 |
15 bis unter 60 Jahre | 14.679 | 14.611 | 12.665 | 13.017 |
60 Jahre und älter | 4.887 | 6.269 | 3.980 | 5.366 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2011 | 2001 |
Hochschule | 3.250 | 1.823 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 1.118 | 1.035 |
Berufsbildene Höhere Schule | 2.975 | 2.197 |
Allgemeinbildende Höhere Schule | 2.177 | 1.729 |
Fachschule | 4.016 | 3.023 |
Lehre | 10.432 | 9.904 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 11.060 | 12.082 |
Bevölkerungsbewegung | 2022 | 2021 | 2020 |
Lebendgeborene | 466 | 498 | 554 |
Gestorbene | 594 | 586 | 525 |
Geburtenbilanz | -128 | -88 | 29 |
Zuzug | 4.466 | 3.738 | 3.610 |
Wegzug | 3.563 | 3.002 | 3.011 |
Wanderungsbilanz | 903 | 736 | 599 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2011 | 2001 |
3.609 | 2.302 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2010 | 1999 |
22 | 46 |
Erwerbstätigte am Wohnort 2011 | 2001 |
18.705 | 17.665 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2011 | 2001 |
insgesamt | 30.627 | 26.739 |
Primärer Sektor | 49 | 168 |
Sekundärer Sektor | 7.703 | 5.670 |
Tertiärer Sektor | 22.875 | 20.901 |
Pendler | 2011 | 2001 |
Auspendler | 9.594 | 7.675 |
Einpendler | 21.934 | 17.220 |
Erwerbsquote 2011 | 2001 |
49,77 | 51,8 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2022 | 2021 | 2020 |
2.209,75 | 2.682,33 | 3.311,67 |
Gebäude 2011 | 2001 |
9.135 | 8.020 |
Wohnungen 2011 | 2001 |
21.381 | 17.717 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2011 | 2001 |
erbaut vor 1919 | 11,22 | 12,51 |
erbaut 1919 bis 1944 | 12,1 | 13,89 |
erbaut 1945 bis 1960 | 14,48 | 16,17 |
erbaut 1961 bis 1990 | 32,93 | 35,5 |
erbaut 1991 und später | 29,27 | 4,64 |
nicht rekonstruierbar | 0 | 17,29 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2011 | 2001 |
Kategorie A | 91,11 | 86,36 |
Kategorie B | 5,56 | 8,83 |
Kategorie C | 1,18 | 1,63 |
Kategorie D | 2,15 | 3,18 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2021 | 2020 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 31.442,01 | 28.067,98 |
Ertragsanteile | 60.383,31 | 51.227,46 |
Grundsteuer | 4.261,69 | 4.023,23 |
Steuerkopfquote | 1.976,61 | 1.730,47 |
Familien 2011 | 2001 |
11.302 | 10.507 |
Familien nach Familientyp | 2011 | 2001 |
Ehepaar | 7.692 | 7.278 |
Lebensgemeinschaft | 1.561 | 1.314 |
Alleinerziehender Vater | 267 | 280 |
Alleinerziehende Mutter | 1.782 | 1.635 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2011 | 2001 |
Keine Kinder | 4.543 | 4.213 |
Ein Kind | 3.680 | 3.579 |
Zwei Kinder | 2.210 | 2.085 |
Drei Kinder | 641 | 501 |
Vier und mehr Kinder | 228 | 129 |
Privathaushalte 2011 | 2001 |
18.497 | 17.155 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2011 | 2001 |
1 Person | 7.113 | 6.483 |
2 Personen | 5.698 | 5.314 |
3 Personen | 2.634 | 2.702 |
mehr als 3 Personen | 3.052 | 2.656 |
Letzte Änderung dieser Seite: 31.8.2023